| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester GÉMES GÁBOR jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| DR. BALOGH ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| BENUSNÉ NAGY ESZTER HILDA | FÜGGETLEN | ||
| CSORBA TIBORNÉ HARMOS MARGIT | FÜGGETLEN | ||
| ÉDES ANTAL | FÜGGETLEN | ||
| FEHÉR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| GYÉMÁNT FERENC | FÜGGETLEN | ||
| MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ SZERENCSÉS I | FÜGGETLEN | ||
| FODOR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| NAGY IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ID. RÁCZ ENDRE | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | |
| CSEMER DEZSŐ | FÜGGETLEN | |
| CSEMER DEZSŐNÉ | FÜGGETLEN | |
| NÉMETH IMRE | FÜGGETLEN | |
| ID. MATUSIK GYÖRGY | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR. BULCSU ELEMÉR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 584 | 41,16 |
| 2 | GÉMES GÁBOR | FÜGGETLEN | 835 | 58,84 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ALMÁSI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 281 | 3,27 | |
| 2 | DR. BALOGH ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 420 | 4,88 | Képviselő |
| 3 | BENUSNÉ NAGY ESZTER HILDA | FÜGGETLEN | 412 | 4,79 | Képviselő |
| 4 | BURJÁN SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 64 | 0,74 | |
| 5 | CSORBA TIBORNÉ HARMOS MARGIT | FÜGGETLEN | 407 | 4,73 | Képviselő |
| 6 | ÉDES ANTAL | FÜGGETLEN | 409 | 4,76 | Képviselő |
| 7 | FEHÉR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 343 | 3,99 | Képviselő |
| 8 | FODOR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 465 | 5,41 | Képviselő |
| 9 | GYÉMÁNT FERENC | FÜGGETLEN | 391 | 4,55 | Képviselő |
| 10 | HANZLIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | 261 | 3,03 | |
| 11 | IFJ. HARTMAN IMRE | FÜGGETLEN | 196 | 2,28 | |
| 12 | HATÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 134 | 1,56 | |
| 13 | HEGEDŰS GYULA | FÜGGETLEN | 245 | 2,85 | |
| 14 | DR. KESZTHELYI FERENC | FÜGGETLEN | 335 | 3,89 | |
| 15 | KISS GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 290 | 3,37 | |
| 16 | KOVÁCS FERENC | FÜGGETLEN | 40 | 0,47 | |
| 17 | KOVÁCSNÉ NAGY MÁRIA | FÜGGETLEN | 244 | 2,84 | |
| 18 | KÖRÖMI KÁZMÉR | FÜGGETLEN | 151 | 1,76 | |
| 19 | KULCSÁR LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 289 | 3,36 | |
| 20 | KUN BÉLA | FÜGGETLEN | 163 | 1,90 | |
| 21 | LACZKÓ JÓZSEFNÉ VARGA ANNA | FÜGGETLEN | 258 | 3,00 | |
| 22 | ID. MATUSIK GYÖRGY | LUNGO DROM | 92 | 1,07 | |
| 23 | MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ SZERENCSÉS I | FÜGGETLEN | 513 | 5,96 | Képviselő |
| 24 | NAGY IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 464 | 5,39 | Képviselő |
| 25 | NÉMETH DEZSŐ | FÜGGETLEN | 303 | 3,52 | |
| 26 | PALLAGI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 207 | 2,41 | |
| 27 | PASKÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 254 | 2,95 | |
| 28 | POHÁRDI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 219 | 2,55 | |
| 29 | ID. RÁCZ ENDRE | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 98 | 1,14 | |
| 30 | SERFŐZŐ RÓBERT | FÜGGETLEN | 143 | 1,66 | |
| 31 | VÁLÓCZI JÁNOS | FÜGGETLEN | 75 | 0,87 | |
| 32 | VIDÉKI JÓZSEF GÉZA | FÜGGETLEN | 125 | 1,45 | |
| 33 | ZELNIK FERENC PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 310 | 3,60 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 351 | 998 | 2 351 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | IFJ. BARI JÁNOS | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 70 | 2,98 | |
| 2 | IFJ. BERKI JENŐ | LUNGO DROM | 110 | 4,68 | |
| 3 | BERKI ZSUZSANNA | LUNGO DROM | 128 | 5,44 | |
| 4 | CSEMER DEZSŐ | FÜGGETLEN | 192 | 8,17 | Képviselő |
| 5 | CSEMER DEZSŐNÉ | FÜGGETLEN | 190 | 8,08 | Képviselő |
| 6 | FARKAS ATTILA | LUNGO DROM | 145 | 6,17 | |
| 7 | HORVÁTH JÓZSEF GÉZA | LUNGO DROM | 77 | 3,28 | |
| 8 | ID. MATUSIK GYÖRGY | LUNGO DROM | 275 | 11,70 | Képviselő |
| 9 | IFJ. NAGY LAJOS | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 72 | 3,06 | |
| 10 | NÉMETH IMRE | FÜGGETLEN | 482 | 20,50 | Képviselő |
| 11 | ID. RÁCZ ENDRE | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 328 | 13,95 | Képviselő |
| 12 | IFJ. RÁCZ ENDRE | FÜGGETLEN | 131 | 5,57 | |
| 13 | RÁCZ GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 81 | 3,45 | |
| 14 | SÁRKÖZI GYULÁNÉ | LUNGO DROM | 70 | 2,98 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.