| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester GUBA PÉTERNÉ jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BODÓ SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| KISS TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| NYÍRI CSABA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| GALI ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| GUZI LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GYÖRFI GYULA | FÜGGETLEN | ||
| HERCZEGNÉ FÜLÖP ENIKŐ | FÜGGETLEN | ||
| MADAR JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. MAKAI LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| NÁDHÁZI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| RUZSICSNÉ SZABÓ JOLÁN | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BODÓ SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 662 | 46,55 |
| 2 | GUBA PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 760 | 53,45 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | AMBRUS BÉLA | FÜGGETLEN | 178 | 1,49 | |
| 2 | BIHARI IMRE | FÜGGETLEN | 113 | 0,94 | |
| 3 | BODÓ SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 763 | 6,37 | Képviselő |
| 4 | BORUZS JÁNOS | FÜGGETLEN | 49 | 0,41 | |
| 5 | IFJ. CSIBI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 213 | 1,78 | |
| 6 | ID. DAN BÉLA | FÜGGETLEN | 232 | 1,94 | |
| 7 | DRÁGÁNNÉ SZABÓ ESZTER | FÜGGETLEN | 249 | 2,08 | |
| 8 | GALI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 364 | 3,04 | Képviselő |
| 9 | GALI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 259 | 2,16 | |
| 10 | GONDA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 85 | 0,71 | |
| 11 | GUZI LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 529 | 4,42 | Képviselő |
| 12 | GYÖRFI GYULA | FÜGGETLEN | 490 | 4,09 | Képviselő |
| 13 | GYÖRFI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 150 | 1,25 | |
| 14 | HERCZEGNÉ FÜLÖP ENIKŐ | FÜGGETLEN | 742 | 6,20 | Képviselő |
| 15 | KISS GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 92 | 0,77 | |
| 16 | KISS SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 50 | 0,42 | |
| 17 | KISS TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 494 | 4,13 | Képviselő |
| 18 | LEPNYÁK LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 172 | 1,44 | |
| 19 | LÉVAI GYÖRGY | FÜGGETLEN | 200 | 1,67 | |
| 20 | MADAR JÁNOS | FÜGGETLEN | 613 | 5,12 | Képviselő |
| 21 | MADAR SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 305 | 2,55 | |
| 22 | IFJ. MAKAI LAJOS | FÜGGETLEN | 616 | 5,14 | Képviselő |
| 23 | ID. MEZEI LAJOS | FÜGGETLEN | 128 | 1,07 | |
| 24 | NÁDHÁZI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 545 | 4,55 | Képviselő |
| 25 | NAGY LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 188 | 1,57 | |
| 26 | NEMES IMRE | FÜGGETLEN | 175 | 1,46 | |
| 27 | NÉMETH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 286 | 2,39 | |
| 28 | NYÍRI CSABA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 418 | 3,49 | Képviselő |
| 29 | PETŐ JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 209 | 1,75 | |
| 30 | PUSZTAI MÁRTA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 309 | 2,58 | |
| 31 | RUZSICSNÉ SZABÓ JOLÁN | FÜGGETLEN | 715 | 5,97 | Képviselő |
| 32 | SZABÓ ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 227 | 1,90 | |
| 33 | SZABÓ TIBOR | FÜGGETLEN | 291 | 2,43 | |
| 34 | TÓTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 221 | 1,85 | |
| 35 | TŐZSÉR LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 115 | 0,96 | |
| 36 | VARGA AMBRUSNÉ | FÜGGETLEN | 237 | 1,98 | |
| 37 | VARGA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 53 | 0,44 | |
| 38 | IFJ. ZAGYVA IMRE | FÜGGETLEN | 258 | 2,15 | |
| 39 | ZAGYVA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 296 | 2,47 | |
| 40 | ZSURKA KRISZTIÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 345 | 2,88 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.