| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KECSKÉS GYULA jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| KUN ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| NAGY ZSOLT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| BALÁZS MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
| DÁN ANTAL | FÜGGETLEN | ||
| GYARMATI ATTILA | FÜGGETLEN | ||
| KARALYOS GYULA | FÜGGETLEN | ||
| NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| TANASZI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| TÖRÖK GERGELYNÉ | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
ROMÁN
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| MEZEI CSABA | FÜGGETLEN | |
| MEZŐ GYULA | FÜGGETLEN | |
| RÉZMŰVES ZOLTÁN | FÜGGETLEN | |
| SIMON ELEK | FÜGGETLEN | |
| MAKULA ELEMÉR | LUNGO DROM |
![]()
A ROMÁN önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ALIMÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | |
| KLINCSE GYULA | FÜGGETLEN | |
| KLINCSE MÁRIA | FÜGGETLEN | |
| MAZSU JENŐNÉ | FÜGGETLEN | |
| TANASZI JÁNOS | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GYARMATI ATTILA | FÜGGETLEN | 344 | 29,78 |
| 2 | KECSKÉS GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 545 | 47,19 |
| 3 | NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 266 | 23,03 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALÁZS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 211 | 2,80 | |
| 2 | BALÁZS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 362 | 4,80 | Képviselő |
| 3 | BARNA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 248 | 3,29 | |
| 4 | BARTA BARNABÁS | FÜGGETLEN | 135 | 1,79 | |
| 5 | DÁN ANTAL | FÜGGETLEN | 375 | 4,97 | Képviselő |
| 6 | DEMJÉN VINCE CSABA | FÜGGETLEN | 152 | 2,02 | |
| 7 | ERDEI GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 270 | 3,58 | |
| 8 | FARKAS JÁNOS | FÜGGETLEN | 112 | 1,49 | |
| 9 | GYARMATI ATTILA | FÜGGETLEN | 451 | 5,98 | Képviselő |
| 10 | HŐGYE ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 230 | 3,05 | |
| 11 | KARALYOS GYULA | FÜGGETLEN | 284 | 3,77 | Képviselő |
| 12 | KARALYOS KÁROLY | FÜGGETLEN | 267 | 3,54 | |
| 13 | KATONA IMRE | FÜGGETLEN | 196 | 2,60 | |
| 14 | KECSKÉS GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 566 | 7,50 | |
| 15 | KISS LAJOS | FÜGGETLEN | 196 | 2,60 | |
| 16 | KOCSI GYULA | FÜGGETLEN | 175 | 2,32 | |
| 17 | KOVÁCS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 189 | 2,51 | |
| 18 | KUN ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 431 | 5,71 | Képviselő |
| 19 | MEZEI CSABA | FÜGGETLEN | 64 | 0,85 | |
| 20 | MEZŐ GYULA | FÜGGETLEN | 50 | 0,66 | |
| 21 | MORAUSZKY JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 161 | 2,13 | |
| 22 | NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 353 | 4,68 | Képviselő |
| 23 | NAGY ZSOLT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 343 | 4,55 | Képviselő |
| 24 | PINTYE SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 227 | 3,01 | |
| 25 | RÉZMŰVES ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 50 | 0,66 | |
| 26 | SITERI GYULA | FÜGGETLEN | 151 | 2,00 | |
| 27 | TANASZI JÁNOS | FÜGGETLEN | 279 | 3,70 | Képviselő |
| 28 | TÖRÖK GERGELYNÉ | FÜGGETLEN | 278 | 3,69 | Képviselő |
| 29 | VASAS FERENC | FÜGGETLEN | 274 | 3,63 | |
| 30 | VESZA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 256 | 3,39 | |
| 31 | VINCZE JÁNOS | FÜGGETLEN | 206 | 2,73 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 652 | 264 | 711 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BOROS ALBERT | FÜGGETLEN | 31 | 4,36 | |
| 2 | MAKULA ATTILA | LUNGO DROM | 61 | 8,58 | |
| 3 | MAKULA ELEMÉR | LUNGO DROM | 112 | 15,75 | Képviselő |
| 4 | MAKULA JÓZSEF | LUNGO DROM | 58 | 8,16 | |
| 5 | MEZEI CSABA | FÜGGETLEN | 75 | 10,55 | Képviselő |
| 6 | MEZŐ GYULA | FÜGGETLEN | 80 | 11,25 | Képviselő |
| 7 | NAGY OTTÓ | FÜGGETLEN | 26 | 3,66 | |
| 8 | RÉZMŰVES ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 76 | 10,69 | Képviselő |
| 9 | IFJ. RÉZMŰVES ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 36 | 5,06 | |
| 10 | SIMON CSABÁNÉ | FÜGGETLEN | 58 | 8,16 | |
| 11 | SIMON ELEK | FÜGGETLEN | 70 | 9,85 | Képviselő |
| 12 | SIMON JÁNOS | FÜGGETLEN | 28 | 3,94 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 652 | 320 | 941 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ALIMÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | 149 | 15,83 | Képviselő |
| 2 | KLINCSE GYULA | FÜGGETLEN | 112 | 11,90 | Képviselő |
| 3 | KLINCSE MÁRIA | FÜGGETLEN | 129 | 13,71 | Képviselő |
| 4 | MAZSU JENŐNÉ | FÜGGETLEN | 250 | 26,57 | Képviselő |
| 5 | OLÁH GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 76 | 8,08 | |
| 6 | TANASZI JÁNOS | FÜGGETLEN | 225 | 23,91 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.