| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester DR. NÉDICS ISTVÁN jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BÍRÓ TIBOR KÁROLY | FÜGGETLEN | ||
| BUJDOSÓNÉ FARAGÓ RÓZA IRMA | FÜGGETLEN | ||
| DARÓCZI KÁLMÁN | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| FEHÉR KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | ||
| DR. FÜLEP LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| GORONNÉ DÜRGŐ MAGDOLNA | FÜGGETLEN | ||
| KATONA LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| KATÓNÉ NEMES MÓNIKA | FÜGGETLEN | ||
| PAPP GÉZA | FÜGGETLEN | ||
| SASI LAJOS | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| VARGA ERNŐNÉ | CSZOSZ | |
| NOVÁK IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | |
| VARGA SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| BAGOLY JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM | |
| NAGY FERENCNÉ | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BAGDÁN LAJOS | FÜGGETLEN | 61 | 5,41 |
| 2 | KÁLÓCZI LAJOS | FÜGGETLEN | 124 | 10,99 |
| 3 | DR. NÉDICS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 603 | 53,46 |
| 4 | SIPOS ILONA ESZTER | FÜGGETLEN | 340 | 30,14 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARIZS LÁSZLÓ MIKLÓS | FÜGGETLEN | 53 | 0,79 | |
| 2 | BARTA FERENC | FÜGGETLEN | 150 | 2,23 | |
| 3 | BÍRÓ TIBOR KÁROLY | FÜGGETLEN | 375 | 5,58 | Képviselő |
| 4 | BUJDOSÓNÉ FARAGÓ RÓZA IRMA | FÜGGETLEN | 285 | 4,24 | Képviselő |
| 5 | DAJKA ZSOLT | FÜGGETLEN | 54 | 0,80 | |
| 6 | DARÓCZI KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 149 | 2,22 | Képviselő |
| 7 | DIENES KÁROLY | FÜGGETLEN | 197 | 2,93 | |
| 8 | FEHÉR KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 283 | 4,21 | Képviselő |
| 9 | DR. FÜLEP LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 423 | 6,29 | Képviselő |
| 10 | GORONNÉ DÜRGŐ MAGDOLNA | FÜGGETLEN | 390 | 5,80 | Képviselő |
| 11 | HUDÁK LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 153 | 2,28 | |
| 12 | KATONA LAJOS | FÜGGETLEN | 340 | 5,06 | Képviselő |
| 13 | KATÓNÉ NEMES MÓNIKA | FÜGGETLEN | 298 | 4,43 | Képviselő |
| 14 | KISS SÁNDOR JÁNOS | FÜGGETLEN | 253 | 3,76 | |
| 15 | KISS SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 91 | 1,35 | |
| 16 | KUK GYULA EMILNÉ | FÜGGETLEN | 134 | 1,99 | |
| 17 | NAGY FERENCNÉ | LUNGO DROM | 58 | 0,86 | |
| 18 | NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 53 | 0,79 | |
| 19 | OLÁH LAJOS | FÜGGETLEN | 236 | 3,51 | |
| 20 | PAPP GÉZA | FÜGGETLEN | 337 | 5,01 | Képviselő |
| 21 | SASI LAJOS | FÜGGETLEN | 508 | 7,56 | Képviselő |
| 22 | SERESTYÉN ZSOLT | FÜGGETLEN | 223 | 3,32 | |
| 23 | SIPOS ILONA ESZTER | FÜGGETLEN | 260 | 3,87 | |
| 24 | SZABÓ ATTILA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 112 | 1,67 | |
| 25 | SZABÓ IMRE | FÜGGETLEN | 219 | 3,26 | |
| 26 | SZABÓNÉ TÓTH MÁRTA | FÜGGETLEN | 136 | 2,02 | |
| 27 | SZÁNTÓ KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 165 | 2,45 | |
| 28 | SZILÁGYI IMRE | FÜGGETLEN | 209 | 3,11 | |
| 29 | TORNYI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 125 | 1,86 | |
| 30 | TÓTH LAJOS | FÜGGETLEN | 258 | 3,84 | |
| 31 | VIDA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 197 | 2,93 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 10 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 204 | 604 | 1 204 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAGOLY JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM | 144 | 11,96 | Képviselő |
| 2 | GYÖNGYÖSI ZSOLTNÉ | LUNGO DROM | 64 | 5,32 | |
| 3 | NAGY FERENCNÉ | LUNGO DROM | 178 | 14,78 | Képviselő |
| 4 | NOVÁK IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 188 | 15,61 | Képviselő |
| 5 | RÉZMÜVES MÓNIKA | LUNGO DROM | 59 | 4,90 | |
| 6 | VARGA ERNŐNÉ | CSZOSZ | 130 | 10,80 | Képviselő |
| 7 | VARGA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 135 | 11,21 | Képviselő |
| 8 | VARGA ZSOLT | CSZOSZ | 123 | 10,22 | |
| 9 | VARGA ZSOLTNÉ | CSZOSZ | 89 | 7,39 | |
| 10 | VARGÁNÉ HÁNYIK ANDREA | FÜGGETLEN | 94 | 7,81 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.