Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SZABÓ LAJOS jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
MÓCSÁN TIBORNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
BASA TIBORNÉ | FÜGGETLEN | ||
CSUKA SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
DÉZSI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | ||
FEDORNÉ MOLNÁR EMÍLIA | FÜGGETLEN | ||
NAGY KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | ||
NÉMETH VILMOS | FÜGGETLEN | ||
TÓGYER JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
VASS SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
VARGA LAJOSNÉ | CSZOSZ | |
IFJ. BALOGH TIBOR | LUNGO DROM | |
ID. BALOGH TIBOR | LUNGO DROM | |
DARÓCZI ÉVA | MCDSZ | |
KOVÁCS ISTVÁNNÉ | MCDSZ |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSEKE GYULA | FÜGGETLEN | 210 | 27,56 |
2 | SZABÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 552 | 72,44 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BASA TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 319 | 7,98 | Képviselő |
2 | CSUKA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 286 | 7,15 | Képviselő |
3 | DÉZSI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 344 | 8,60 | Képviselő |
4 | FEDORNÉ MOLNÁR EMÍLIA | FÜGGETLEN | 256 | 6,40 | Képviselő |
5 | GALAMBOS ADORJÁN | FÜGGETLEN | 211 | 5,28 | |
6 | ISTENES GYULA | FÜGGETLEN | 229 | 5,72 | |
7 | KÁLLAINÉ KUN RÓZA | FÜGGETLEN | 138 | 3,45 | |
8 | KERÉKGYÁRTÓ KÁROLY | FÜGGETLEN | 138 | 3,45 | |
9 | KOVÁCS ISTVÁNNÉ | MCDSZ | 114 | 2,85 | |
10 | KRAFCSIK ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 148 | 3,70 | |
11 | MÓCSÁN TIBORNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
250 | 6,25 | Képviselő |
12 | NAGY KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 267 | 6,68 | Képviselő |
13 | NÉMETH VILMOS | FÜGGETLEN | 354 | 8,85 | Képviselő |
14 | PREK SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 169 | 4,22 | |
15 | SZABÓ LUKÁCS | FÜGGETLEN | 139 | 3,48 | |
16 | TÓGYER JÁNOS | FÜGGETLEN | 279 | 6,98 | Képviselő |
17 | VASS SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 359 | 8,98 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
1 312 | 526 | 1 312 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ID. BALOGH TIBOR | LUNGO DROM | 195 | 14,86 | Képviselő |
2 | IFJ. BALOGH TIBOR | LUNGO DROM | 110 | 8,38 | Képviselő |
3 | DARÓCZI ÉVA | MCDSZ | 205 | 15,62 | Képviselő |
4 | GYÖNGYÖSI JÓZSEF ZSOLT | LUNGO DROM | 77 | 5,87 | |
5 | HAJDUKNÉ BALOGH ILONA | LUNGO DROM | 56 | 4,27 | |
6 | KOVÁCS ISTVÁNNÉ | MCDSZ | 227 | 17,30 | Képviselő |
7 | LAKATOS ALBERT | MCDSZ | 65 | 4,95 | |
8 | LAKATOS KATALIN | MCDSZ | 104 | 7,93 | |
9 | LAKATOS PÁL | LUNGO DROM | 49 | 3,73 | |
10 | LÁZÓK ANITA | CSZOSZ | 77 | 5,87 | |
11 | VARGA LAJOSNÉ | CSZOSZ | 147 | 11,20 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.