| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester PALKOVITS JÁNOS jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BISCHOF JÁNOS | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| CSÓKA ZOLTÁN JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GICZI ZSOLT | FÜGGETLEN | ||
| HAVASINÉ SZALAI MÓNIKA | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| HERCZEGNÉ PÁKOZDI MARIETTA | FÜGGETLEN | ||
| HUBER CSABA | FÜGGETLEN | ||
| DR. KOZMA JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| PFEIFFER ANTAL | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| ROZSNYÁK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| SZABÓ LÓRÁNT | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| PFEIFER KRISZTINA | LUNGO DROM | |
| PFEIFFER JÓZSEF | LUNGO DROM | |
| VARGA ANITA | LUNGO DROM | |
| PFEIFER IGNÁC 'RIGÓ' | ROMA PARLAMENT | |
| PFEIFER ISTVÁN 'SIPI' | ROMA PARLAMENT |
![]()
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HAVASINÉ SZALAI MÓNIKA | FÜGGETLEN | |
| HERCZEGNÉ PÁKOZDI MARIETTA | FÜGGETLEN | |
| HOFURY REZSŐ | FÜGGETLEN | |
| KOCH JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | |
| WILD ROBERT | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | PALKOVITS JÁNOS | FÜGGETLEN | 828 | 73,53 |
| 2 | SZENTESI ERVIN | FÜGGETLEN | 298 | 26,47 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BISCHOF JÁNOS | FÜGGETLEN | 390 | 5,02 | Képviselő |
| 2 | BÖRÖCZ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 334 | 4,30 | |
| 3 | CSÓKA ZOLTÁN JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 399 | 5,13 | Képviselő |
| 4 | FARKAS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 315 | 4,05 | |
| 5 | FEKETE JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 166 | 2,14 | |
| 6 | GICZI ZSOLT | FÜGGETLEN | 475 | 6,11 | Képviselő |
| 7 | HAVASINÉ SZALAI MÓNIKA | FÜGGETLEN | 378 | 4,86 | Képviselő |
| 8 | HERCZEGNÉ PÁKOZDI MARIETTA | FÜGGETLEN | 443 | 5,70 | Képviselő |
| 9 | HOFURY REZSŐ | FÜGGETLEN | 363 | 4,67 | |
| 10 | HORVÁTH ÁKOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 264 | 3,40 | |
| 11 | HUBER CSABA | FÜGGETLEN | 539 | 6,94 | Képviselő |
| 12 | KOTSMÁR ATTILÁNÉ | FÜGGETLEN | 240 | 3,09 | |
| 13 | DR. KOZMA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 546 | 7,03 | Képviselő |
| 14 | LŐRINCZ ÁKOS | FÜGGETLEN | 290 | 3,73 | |
| 15 | IFJ. MAKK LAJOS | FÜGGETLEN | 105 | 1,35 | |
| 16 | NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 304 | 3,91 | |
| 17 | PFEIFER IGNÁC 'RIGÓ' | ROMA PARLAMENT | 221 | 2,84 | |
| 18 | PFEIFFER ANTAL | FÜGGETLEN | 262 | 3,37 | Képviselő |
| 19 | PUSKÁS CSABA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 257 | 3,31 | |
| 20 | RAJKI JÁNOS VILMOS | FÜGGETLEN | 199 | 2,56 | |
| 21 | ROZSNYÁK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 372 | 4,79 | Képviselő |
| 22 | SCHLOSSER ÁGNES | FÜGGETLEN | 222 | 2,86 | |
| 23 | SCHRABECK REZSŐNÉ | FÜGGETLEN | 243 | 3,13 | |
| 24 | SZABÓ LÓRÁNT | FÜGGETLEN | 444 | 5,71 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 10 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 046 | 119 | 387 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH JÁNOS 'ÖCSI' | ROMA PARLAMENT | 33 | 8,53 | |
| 2 | HORVÁTH JÓZSEF | LUNGO DROM | 32 | 8,27 | |
| 3 | PFEIFER IGNÁC 'RIGÓ' | ROMA PARLAMENT | 57 | 14,73 | Képviselő |
| 4 | PFEIFER ISTVÁN 'SIPI' | ROMA PARLAMENT | 43 | 11,11 | Képviselő |
| 5 | PFEIFER KRISZTINA | LUNGO DROM | 38 | 9,82 | Képviselő |
| 6 | PFEIFFER JÓZSEF | LUNGO DROM | 39 | 10,08 | Képviselő |
| 7 | PFEIFFER KRISZTIÁN | LUNGO DROM | 33 | 8,53 | |
| 8 | PFEIFFER ZOLTÁN 'CSIPI' | ROMA PARLAMENT | 36 | 9,30 | |
| 9 | RÉVÉSZ LÁSZLÓNÉ 'NANA' | ROMA PARLAMENT | 35 | 9,04 | |
| 10 | VARGA ANITA | LUNGO DROM | 41 | 10,59 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 046 | 642 | 1 659 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | FILIPITS MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 177 | 10,67 | |
| 2 | HAVASINÉ SZALAI MÓNIKA | FÜGGETLEN | 280 | 16,88 | Képviselő |
| 3 | HERCZEGNÉ PÁKOZDI MARIETTA | FÜGGETLEN | 304 | 18,32 | Képviselő |
| 4 | HOFURY REZSŐ | FÜGGETLEN | 238 | 14,35 | Képviselő |
| 5 | KOCH JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 267 | 16,09 | Képviselő |
| 6 | WILD ROBERT | FÜGGETLEN | 393 | 23,69 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.