| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester OSIKA JÓZSEF jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| CSOMA KÁROLY | FÜGGETLEN | ||
| HOLLÓKÖI SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| KOROKNAY KÁROLY | FÜGGETLEN | ||
| DR. KÖTELES LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. MAGYAR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| RENCSINÉ ÁGH MÁRTA MARIANN | FÜGGETLEN | ||
| SERFŐZŐ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| SZÍVÓS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| TÓTH GYÖRGY | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| JANÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
| JANÓ KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | |
| JANÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | |
| SZAJKÓ BÉLA | FÜGGETLEN | |
| SZAJKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | HAUSEL IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 51 | 4,46 |
| 2 | OSIKA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 426 | 37,27 |
| 3 | PEKÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 169 | 14,79 |
| 4 | SERFŐZŐ SZABOLCS | FÜGGETLEN | 371 | 32,46 |
| 5 | SIDLOVICS GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 57 | 4,99 |
| 6 | TÓTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 69 | 6,04 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ALBÓK BÉLA | FÜGGETLEN | 46 | 0,62 | |
| 2 | BARDÓCZ VILMOSNÉ | FÜGGETLEN | 179 | 2,40 | |
| 3 | BODNÁR GYÖRGY | FÜGGETLEN | 213 | 2,86 | |
| 4 | BUDÁNYI JÁNOSNÉ KOLYONKÓVSZKI | FÜGGETLEN | 143 | 1,92 | |
| 5 | CSOMA KÁROLY | FÜGGETLEN | 273 | 3,67 | Képviselő |
| 6 | CSONTOS ILONA | FÜGGETLEN | 119 | 1,60 | |
| 7 | FEHÉR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 216 | 2,90 | |
| 8 | GALGÓCZI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 195 | 2,62 | |
| 9 | GRIBÓVSZKI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 118 | 1,58 | |
| 10 | HALÁSZ LAJOS | FÜGGETLEN | 129 | 1,73 | |
| 11 | HAUSEL IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 225 | 3,02 | |
| 12 | HETZI JÁNOS | FÜGGETLEN | 252 | 3,38 | |
| 13 | HOLLÓKŐI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 184 | 2,47 | |
| 14 | HOLLÓKÖI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 277 | 3,72 | Képviselő |
| 15 | HOMOKY ANDRÁS | FÜGGETLEN | 183 | 2,46 | |
| 16 | KALINA GÁBOR | FÜGGETLEN | 94 | 1,26 | |
| 17 | KIRÁLY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 182 | 2,44 | |
| 18 | KNIZNER PÁL | FÜGGETLEN | 177 | 2,38 | |
| 19 | KORÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 151 | 2,03 | |
| 20 | KOROKNAY KÁROLY | FÜGGETLEN | 271 | 3,64 | Képviselő |
| 21 | DR. KÖTELES LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 358 | 4,81 | Képviselő |
| 22 | LÁNG SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 98 | 1,32 | |
| 23 | IFJ. MAGYAR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 324 | 4,35 | Képviselő |
| 24 | MAGYAR MIKLÓSNÉ | FÜGGETLEN | 66 | 0,89 | |
| 25 | NYIZSALOVSZKI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 64 | 0,86 | |
| 26 | OSIKA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 499 | 6,70 | |
| 27 | PETROVSZKI ZSOLT | FÜGGETLEN | 239 | 3,21 | |
| 28 | RENCSINÉ ÁGH MÁRTA MARIANN | FÜGGETLEN | 340 | 4,56 | Képviselő |
| 29 | RÓZSA GYÖRGY PÉTER | FÜGGETLEN | 136 | 1,83 | |
| 30 | SERFŐZŐ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 259 | 3,48 | Képviselő |
| 31 | SIVÁK LAJOS | FÜGGETLEN | 119 | 1,60 | |
| 32 | DR. SÓJA SZABOLCS | MKDSZ | 196 | 2,63 | |
| 33 | SZÉKELY ENDRE | FÜGGETLEN | 57 | 0,77 | |
| 34 | SZÍVÓS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 253 | 3,40 | Képviselő |
| 35 | TÉGLÁS MIKLÓSNÉ | FÜGGETLEN | 216 | 2,90 | |
| 36 | TÓTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 298 | 4,00 | Képviselő |
| 37 | VALIKOVICS ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 128 | 1,72 | |
| 38 | VERBA MELINDA | FÜGGETLEN | 48 | 0,64 | |
| 39 | VINCZE JÓZSEF | FÜGGETLEN | 123 | 1,65 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 835 | 688 | 1 835 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ALBÓK BÉLA | FÜGGETLEN | 157 | 8,56 | |
| 2 | BUDAI FERENC | FÜGGETLEN | 74 | 4,03 | |
| 3 | CSIKJA FERENC | FÜGGETLEN | 90 | 4,90 | |
| 4 | CSIKJA RÓBERT | FÜGGETLEN | 69 | 3,76 | |
| 5 | CSIKJA VILMOS | FÜGGETLEN | 67 | 3,65 | |
| 6 | DAMU JÓZSEF | FÜGGETLEN | 112 | 6,10 | |
| 7 | JANÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 241 | 13,13 | Képviselő |
| 8 | JANÓ KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 222 | 12,10 | Képviselő |
| 9 | JANÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | 162 | 8,83 | Képviselő |
| 10 | JÓNÁS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 64 | 3,49 | |
| 11 | KALOCSAI FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 87 | 4,74 | |
| 12 | KALOCSAI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 68 | 3,71 | |
| 13 | SZAJKÓ BÉLA | FÜGGETLEN | 186 | 10,14 | Képviselő |
| 14 | SZAJKÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 71 | 3,87 | |
| 15 | SZAJKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 165 | 8,99 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.