Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester VARGA IMRE jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
KOVÁCS IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
||
BREZNAI SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
GUCZI ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
HARÁZI PÉTER | FÜGGETLEN | ||
JURECSKA GYÖRGY | FÜGGETLEN | ||
DR. MOLNÁR ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
PÓCSIK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
SZABÓ FERENC | FÜGGETLEN | ||
SZENDREI GYÖRGY | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ERDÉLYI IMRE | FÜGGETLEN | |
LAKATOS ANDRÁS | FÜGGETLEN | |
LAKATOS TIBOR | FÜGGETLEN | |
MERUCZA SZILÁRD | FÜGGETLEN | |
VÁRADI BOLDIZSÁRNÉ | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSOMBOR CSABA ALBERT | FÜGGETLEN | 48 | 5,56 |
2 | DARAGÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 207 | 23,96 |
3 | VARGA IMRE | FÜGGETLEN | 609 | 70,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BENE CSABA | FÜGGETLEN | 167 | 2,74 | |
2 | BENE KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | 242 | 3,98 | |
3 | BENÉNÉ VARGA KATALIN | FÜGGETLEN | 193 | 3,17 | |
4 | BREZNAI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 350 | 5,75 | Képviselő |
5 | DARAGÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 208 | 3,42 | |
6 | FARKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 256 | 4,21 | |
7 | GUCZI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 327 | 5,37 | Képviselő |
8 | HARÁZI PÉTER | FÜGGETLEN | 381 | 6,26 | Képviselő |
9 | IPACS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 50 | 0,82 | |
10 | JURECSKA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 339 | 5,57 | Képviselő |
11 | KOVÁCS IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
351 | 5,77 | Képviselő |
12 | KOVÁCS LAJOS | FÜGGETLEN | 129 | 2,12 | |
13 | DR. MOLNÁR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 405 | 6,66 | Képviselő |
14 | PAPP JÓZSEF | FÜGGETLEN | 280 | 4,60 | |
15 | PÓCSIK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 420 | 6,90 | Képviselő |
16 | SZABÓ FERENC | FÜGGETLEN | 321 | 5,28 | Képviselő |
17 | SZABÓ MIKLÓS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
226 | 3,71 | |
18 | SZENDREI GÁBOR | FÜGGETLEN | 102 | 1,68 | |
19 | SZENDREI GYÖRGY | FÜGGETLEN | 335 | 5,51 | Képviselő |
20 | TÓTH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 286 | 4,70 | |
21 | VARGA IMRE | FÜGGETLEN | 349 | 5,74 | |
22 | VERES LAJOS | FÜGGETLEN | 200 | 3,29 | |
23 | VINCZE JÁNOS | FÜGGETLEN | 168 | 2,76 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
1 379 | 547 | 1 379 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ERDÉLYI IMRE | FÜGGETLEN | 246 | 17,84 | Képviselő |
2 | HORVÁTH KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 123 | 8,92 | |
3 | HORVÁTH RÓBERT | FÜGGETLEN | 127 | 9,21 | |
4 | KÁLLAI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 140 | 10,15 | |
5 | LAKATOS ANDRÁS | FÜGGETLEN | 163 | 11,82 | Képviselő |
6 | LAKATOS TIBOR | FÜGGETLEN | 154 | 11,17 | Képviselő |
7 | MERUCZA SZILÁRD | FÜGGETLEN | 230 | 16,68 | Képviselő |
8 | VÁRADI BOLDIZSÁRNÉ | FÜGGETLEN | 196 | 14,21 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.