Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester PANYIK JÓZSEF jelölt lett |
![]() |
13 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BARTHA FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
DR. BOHOLY GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
DR. CZAKÓ KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
CSOMÓS JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
DR. FARKAS JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
GAÁL SZILÁRD | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
POHUBI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
PUSKÁS FERENC BÉLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
DR. SZAKÁCZKY JÓZSEF SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
VISZLAI GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
ZSIGA LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
||
DR. AMBRUS BARNABÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
TAKÁCS LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BANCSÓK JUDIT | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | |
FARKAS ISTVÁNNÉ | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | |
GLONCZI ELEMÉR | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | |
VARGA ATTILA | LUNGO DROM | |
VARGA SÁNDOR | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FÜZESSÉRI JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 109 | 39,27 |
2 | PANYIK JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 715 | 60,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | DR. AMBRUS BARNABÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 523 | 5,20 | Képviselő |
2 | BARKÓCZY PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 018 | 3,48 | |
3 | BARTHA FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 369 | 4,68 | Képviselő |
4 | BELOVECZ JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 680 | 2,32 | |
5 | DR. BOHOLY GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 443 | 4,93 | Képviselő |
6 | CSOMÓS JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 386 | 4,73 | Képviselő |
7 | DR. CZAKÓ KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 390 | 4,75 | Képviselő |
8 | DOROS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 700 | 2,39 | |
9 | DR. FARKAS JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 420 | 4,85 | Képviselő |
10 | FISZTER JENŐ ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 703 | 2,40 | |
11 | GAÁL SZILÁRD | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 208 | 4,13 | Képviselő |
12 | GLONCZI ELEMÉR | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 249 | 0,85 | |
13 | HORNYÁK JÁNOSNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 872 | 2,98 | |
14 | KOVÁCS KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 883 | 3,02 | |
15 | LACZKÓ LÁSZLÓNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
999 | 3,41 | |
16 | MOLNÁR KÁROLY | FÜGGETLEN | 160 | 0,55 | |
17 | OROSZ JÓZSEFNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 740 | 2,53 | |
18 | POHUBI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 437 | 4,91 | Képviselő |
19 | PUSKÁS FERENC BÉLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 416 | 4,84 | Képviselő |
20 | RÁSKI LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 054 | 3,60 | |
21 | SZABÓNÉ SCHMUCZER EDIT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 879 | 3,00 | |
22 | DR. SZAKÁCZKY JÓZSEF SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 540 | 5,26 | Képviselő |
23 | TAKÁCS LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 124 | 3,84 | Képviselő |
24 | TAKSÁS MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 741 | 2,53 | |
25 | TIRPÁK FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 765 | 2,61 | |
26 | VARGA ATTILA | ROMA KAPOCS EGYESÜLET | 120 | 0,41 | |
27 | VARGA SÁNDOR | LUNGO DROM | 144 | 0,49 | |
28 | VÉCSEY BÉLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 006 | 3,44 | |
29 | VISZLAI GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 206 | 4,12 | Képviselő |
30 | ZSIGA LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR |
1 104 | 3,77 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
6 220 | 1 809 | 6 220 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BANCSÓK JUDIT | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 748 | 12,03 | Képviselő |
2 | CSIKLYA ISTVÁN | FÜGGETLEN | 105 | 1,69 | |
3 | FARKAS ISTVÁNNÉ | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 607 | 9,76 | Képviselő |
4 | FRIGÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 129 | 2,07 | |
5 | GLONCZI ELEMÉR | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 528 | 8,49 | Képviselő |
6 | GLONCZI KÁROLY | FÜGGETLEN | 212 | 3,41 | |
7 | HORVÁTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 252 | 4,05 | |
8 | LAKATOS ANDRÁS | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 361 | 5,80 | |
9 | LAKATOS KRISZTIÁN | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 339 | 5,45 | |
10 | MOLNÁR ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 151 | 2,43 | |
11 | MOLNÁR KÁROLY | FÜGGETLEN | 263 | 4,23 | |
12 | MOLNÁR LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 352 | 5,66 | |
13 | MOLNÁR VINCE | FÜGGETLEN | 157 | 2,52 | |
14 | ÓNODINÉ VARGA SZILVIA | LUNGO DROM | 297 | 4,77 | |
15 | POCZOK BARNABÁS | FÜGGETLEN | 183 | 2,94 | |
16 | SCHOLL EMIL | FÜGGETLEN | 295 | 4,74 | |
17 | SCHOLL EMILNÉ | FÜGGETLEN | 265 | 4,26 | |
18 | SZAMKÓ LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 183 | 2,94 | |
19 | VARGA ATTILA | LUNGO DROM | 382 | 6,14 | Képviselő |
20 | VARGA SÁNDOR | LUNGO DROM | 411 | 6,61 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.