| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SASVÁRI LÁSZLÓNÉ jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| HORVÁTH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| KECSKÉS GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| KUSNYIR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| MAKKAINÉ KISS KRISZTINA | FÜGGETLEN | ||
| NÉMETH SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | ||
| DR. SZACSURI CSABA | FÜGGETLEN | ||
| SZEGEDI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| TIMÁR HERBERT | FÜGGETLEN | ||
| VASZILY ILDIKÓ | FÜGGETLEN | ||
| BANCSÓK JÁNOSNÉ | LUNGO DROM | CIGÁNY |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| GLONCI BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | |
| BANCSÓK JÁNOS | LUNGO DROM | |
| HORVÁTH FERENC | LUNGO DROM | |
| KOVÁCS BÉLA | LUNGO DROM | |
| MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GALYAS TAMÁS | FÜGGETLEN | 116 | 15,49 |
| 2 | HORVÁTH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 83 | 11,08 |
| 3 | SASVÁRI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 255 | 34,05 |
| 4 | SZEGEDI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 126 | 16,82 |
| 5 | TIMÁR HERBERT | FÜGGETLEN | 169 | 22,56 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 53 | 1,02 | |
| 2 | BANCSÓK JÁNOSNÉ | LUNGO DROM | 117 | 2,26 | Képviselő |
| 3 | CENTNÁR JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 189 | 3,64 | |
| 4 | DOBOVECZKINÉ SASVÁRI ÉVA | FÜGGETLEN | 201 | 3,87 | |
| 5 | GALYAS TAMÁS | FÜGGETLEN | 211 | 4,07 | |
| 6 | GLONCI BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 47 | 0,91 | |
| 7 | HÓDI JÓZSEF MIKLÓSNÉ | FÜGGETLEN | 150 | 2,89 | |
| 8 | HÓDINÉ TÓTH ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 85 | 1,64 | |
| 9 | IFJ. HORVÁTH LAJOS | FÜGGETLEN | 39 | 0,75 | |
| 10 | HORVÁTH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 225 | 4,34 | Képviselő |
| 11 | KECSKÉS GÁBOR | FÜGGETLEN | 281 | 5,42 | Képviselő |
| 12 | KOBZA NÓRA | FÜGGETLEN | 70 | 1,35 | |
| 13 | KOVÁCS GYÖRGY | FÜGGETLEN | 193 | 3,72 | |
| 14 | KUSNYIR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 234 | 4,51 | Képviselő |
| 15 | MAJOROS ANDRÁS | FÜGGETLEN | 84 | 1,62 | |
| 16 | MAKKAINÉ KISS KRISZTINA | FÜGGETLEN | 240 | 4,63 | Képviselő |
| 17 | NAGY PÉTER TAMÁS | FÜGGETLEN | 159 | 3,06 | |
| 18 | NÉMETH SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 276 | 5,32 | Képviselő |
| 19 | NOVÁK JÓZSEF LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 26 | 0,50 | |
| 20 | PEJKÓ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 200 | 3,86 | |
| 21 | PROKOP ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 93 | 1,79 | |
| 22 | PUSKÁS FERENC | FÜGGETLEN | 106 | 2,04 | |
| 23 | SASVÁRI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 226 | 4,36 | |
| 24 | DR. SZACSURI CSABA | FÜGGETLEN | 256 | 4,93 | Képviselő |
| 25 | SZEGEDI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 305 | 5,88 | Képviselő |
| 26 | SZENCZI FERENC | FÜGGETLEN | 115 | 2,22 | |
| 27 | TIMÁR HERBERT | FÜGGETLEN | 272 | 5,24 | Képviselő |
| 28 | TÓTH GÉZA | FÜGGETLEN | 124 | 2,39 | |
| 29 | TÓTHNÉ KISS VALÉRIA | FÜGGETLEN | 117 | 2,26 | |
| 30 | VALOVICS KATALIN | FÜGGETLEN | 100 | 1,93 | |
| 31 | VASZILY ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 214 | 4,12 | Képviselő |
| 32 | IFJ. VASZILY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 180 | 3,47 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 10 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 693 | 570 | 1 693 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 150 | 8,86 | |
| 2 | BALOGH MARGIT ILONA | FÜGGETLEN | 82 | 4,84 | |
| 3 | BANCSÓK JÁNOS | LUNGO DROM | 363 | 21,44 | Képviselő |
| 4 | GALYAS KÁROLY | FÜGGETLEN | 81 | 4,78 | |
| 5 | GALYAS KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 60 | 3,54 | |
| 6 | GLONCI BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 196 | 11,58 | Képviselő |
| 7 | HORVÁTH FERENC | LUNGO DROM | 170 | 10,04 | Képviselő |
| 8 | IFJ. HORVÁTH LAJOS | FÜGGETLEN | 104 | 6,14 | |
| 9 | KOVÁCS BÉLA | LUNGO DROM | 200 | 11,81 | Képviselő |
| 10 | LAKATOS FERENC | FÜGGETLEN | 100 | 5,91 | |
| 11 | MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ | LUNGO DROM | 187 | 11,05 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.