| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KALLUS LÁSZLÓNÉ jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| JUHÁSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| KOCSIS ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| PINTÉR BÁLINT | FÜGGETLEN | ||
| POGÁNY SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| RÉVÉSZ SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| SZAKMÁRI ATTILA | FÜGGETLEN | ||
| SZÁNTÓ LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| ORGONA SÁNDOR | LUNGO DROM | CIGÁNY |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| GAZSÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | |
| FARKAS ZSÓFIA | LUNGO DROM | |
| ORGONA SÁNDOR | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BENCS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 10 | 1,68 |
| 2 | CSIKÁSZ ATTILA | FÜGGETLEN | 27 | 4,52 |
| 3 | JUHÁSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 126 | 21,11 |
| 4 | KALLUS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 153 | 25,63 |
| 5 | LUKÁCS GYULA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 15 | 2,51 |
| 6 | POGÁNY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 131 | 21,94 |
| 7 | PRÓKAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 65 | 10,89 |
| 8 | SZABÓNÉ HEGEDŰS MÁRTA | FÜGGETLEN | 16 | 2,68 |
| 9 | SZÁNTÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 54 | 9,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BENCS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 47 | 1,51 | |
| 2 | BERZI KÁROLY GÁBOR | FÜGGETLEN | 27 | 0,87 | |
| 3 | BUHA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 63 | 2,03 | |
| 4 | CSIKÁSZ ATTILA | FÜGGETLEN | 92 | 2,96 | |
| 5 | DÁN KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 44 | 1,42 | |
| 6 | FARKAS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 32 | 1,03 | |
| 7 | GAZSÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | 40 | 1,29 | |
| 8 | HORVÁTH TIBOR | FÜGGETLEN | 113 | 3,64 | |
| 9 | HORVÁTHNÉ KUCSORA ÉVA | FÜGGETLEN | 100 | 3,22 | |
| 10 | JUHÁSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 194 | 6,24 | Képviselő |
| 11 | KEREKES LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 43 | 1,38 | |
| 12 | KISS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 78 | 2,51 | |
| 13 | KLIMÓ BÉLA | FÜGGETLEN | 59 | 1,90 | |
| 14 | KOCSIS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 172 | 5,53 | Képviselő |
| 15 | KOVÁCS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 51 | 1,64 | |
| 16 | KÖNTÖS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 50 | 1,61 | |
| 17 | LUKÁCS GYULA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 70 | 2,25 | |
| 18 | MOLNÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 49 | 1,58 | |
| 19 | NAGY TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 31 | 1,00 | |
| 20 | ORGONA SÁNDOR | LUNGO DROM | 87 | 2,80 | Képviselő |
| 21 | PINTÉR BÁLINT | FÜGGETLEN | 200 | 6,44 | Képviselő |
| 22 | POGÁNY JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 54 | 1,74 | |
| 23 | POGÁNY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 162 | 5,21 | Képviselő |
| 24 | POGÁNY ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 56 | 1,80 | |
| 25 | PRÓKAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 140 | 4,50 | |
| 26 | RÉVÉSZ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 183 | 5,89 | Képviselő |
| 27 | RUSZÓ JULIANNA | FÜGGETLEN | 6 | 0,19 | |
| 28 | SERFŐZŐ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 101 | 3,25 | |
| 29 | SZABÓNÉ HEGEDŰS MÁRTA | FÜGGETLEN | 85 | 2,73 | |
| 30 | SZAKMÁRI ATTILA | FÜGGETLEN | 210 | 6,76 | Képviselő |
| 31 | SZÁNTÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 220 | 7,08 | Képviselő |
| 32 | TÓGYER LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 68 | 2,19 | |
| 33 | VÁMOSNÉ H. EDINA | FÜGGETLEN | 28 | 0,90 | |
| 34 | VARGA BÉLA | FÜGGETLEN | 153 | 4,92 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 8 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 832 | 425 | 832 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BITÓ ATTILA EMIL | FÜGGETLEN | 48 | 5,77 | |
| 2 | FARKAS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 67 | 8,05 | |
| 3 | FARKAS ZSÓFIA | LUNGO DROM | 130 | 15,62 | Képviselő |
| 4 | GAZSÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 60 | 7,21 | |
| 5 | GAZSÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | 115 | 13,82 | Képviselő |
| 6 | HAGA JENŐ | FÜGGETLEN | 34 | 4,09 | |
| 7 | HAGA TIBOR | FÜGGETLEN | 45 | 5,41 | |
| 8 | ORGONA SÁMUEL ANTAL | LUNGO DROM | 71 | 8,53 | |
| 9 | ORGONA SÁNDOR | LUNGO DROM | 190 | 22,84 | Képviselő |
| 10 | RUSZÓ JULIANNA | FÜGGETLEN | 22 | 2,64 | |
| 11 | TÓTH MIKLÓS | FÜGGETLEN | 50 | 6,01 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.