| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester TÓTH ISTVÁN jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BÉKINÉ PÉTER EMESE | FÜGGETLEN | ||
| DÁVIDHÁZY FERENC | FÜGGETLEN | ||
| FALUSSY JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GÁSPÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| HUBAINÉ TREMBINSZKI KATALIN | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. KEDVES BÉLA | FÜGGETLEN | ||
| KÖRÖMI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| DR. MÓRÉ LÓRÁNTNÉ | FÜGGETLEN | ||
| SOMOGYVÁRI GYULÁNÉ | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | SIMKÓ ANDRÁS | FÜGGETLEN | 147 | 13,96 |
| 2 | TÓTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 906 | 86,04 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BÉKINÉ PÉTER EMESE | FÜGGETLEN | 486 | 6,41 | Képviselő |
| 2 | BODNÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 251 | 3,31 | |
| 3 | DÁVIDHÁZY FERENC | FÜGGETLEN | 766 | 10,11 | Képviselő |
| 4 | DRÓTÁR JÁNOS | FÜGGETLEN | 254 | 3,35 | |
| 5 | EREMIÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 248 | 3,27 | |
| 6 | FALUSSY JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 553 | 7,30 | Képviselő |
| 7 | GÁSPÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 363 | 4,79 | Képviselő |
| 8 | HOMA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 196 | 2,59 | |
| 9 | HUBAINÉ TREMBINSZKI KATALIN | FÜGGETLEN | 503 | 6,64 | Képviselő |
| 10 | IFJ. KEDVES BÉLA | FÜGGETLEN | 383 | 5,06 | Képviselő |
| 11 | KOLESZÁR IMRE | FÜGGETLEN | 124 | 1,64 | |
| 12 | KÖRÖMI JÁNOS | FÜGGETLEN | 447 | 5,90 | Képviselő |
| 13 | MÁRKUS BERTALANNÉ | FÜGGETLEN | 296 | 3,91 | |
| 14 | MELEG SÁNDOR | FÜGGETLEN | 253 | 3,34 | |
| 15 | MESZLÉNYI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 180 | 2,38 | |
| 16 | DR. MÓRÉ LÓRÁNTNÉ | FÜGGETLEN | 665 | 8,78 | Képviselő |
| 17 | ID. MURI JÁNOS | FÜGGETLEN | 140 | 1,85 | |
| 18 | PAKSI LAJOS | FÜGGETLEN | 69 | 0,91 | |
| 19 | PAPP ANTALNÉ | FÜGGETLEN | 110 | 1,45 | |
| 20 | PUSKÁSNÉ FÜLÖP JOLÁN | FÜGGETLEN | 88 | 1,16 | |
| 21 | SOMOGYVÁRI GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 358 | 4,73 | Képviselő |
| 22 | SÓVÁRINÉ BUKTA ERIKA | FÜGGETLEN | 95 | 1,25 | |
| 23 | TAKÁCS ANDRÁS | FÜGGETLEN | 148 | 1,95 | |
| 24 | TÓTH BERTALAN | FÜGGETLEN | 87 | 1,15 | |
| 25 | TÓTH GÉZA | FÜGGETLEN | 129 | 1,70 | |
| 26 | VARGA JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 162 | 2,14 | |
| 27 | VARGA SZILÁRD | FÜGGETLEN | 222 | 2,93 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.