Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MAKRA TIBOR jelölt lett |
7 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
LESI ZOLTÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
CZEGLE ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
ERDEI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
FICZ GYULA | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
GYŐRI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
MÁTÉ ÁRON | FÜGGETLEN | ||
MÁTÉ JÓZSEF LAJOS | FÜGGETLEN | ||
MÁTÉ JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
FICZ GYULA | FÜGGETLEN | |
HORVÁTH ATTILA | FÜGGETLEN | |
MOLNÁR PÁL | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | HUSZÁR SÁNDORNÉ KARÁDI VALÉRIA | FÜGGETLEN | 104 | 23,74 |
2 | MAKRA TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 175 | 39,95 |
3 | MÁTÉ PÁL | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
159 | 36,30 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ID. ÁDÁM FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 59 | 2,64 | |
2 | BAGDI ANITA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
65 | 2,91 | |
3 | CZEGLE ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 301 | 13,47 | Képviselő |
4 | IFJ. DANEK KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 101 | 4,52 | |
5 | ERDEI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 146 | 6,53 | Képviselő |
6 | FELEGYI PÁL | FÜGGETLEN | 71 | 3,18 | |
7 | FICZ GYULA | FÜGGETLEN | 119 | 5,32 | Képviselő |
8 | GYŐRI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 179 | 8,01 | Képviselő |
9 | KONYHA MÁRIA ILONA | FÜGGETLEN | 66 | 2,95 | |
10 | LESI ZOLTÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
306 | 13,69 | Képviselő |
11 | MÁTÉ ANTAL | FÜGGETLEN | 103 | 4,61 | |
12 | MÁTÉ ÁRON | FÜGGETLEN | 178 | 7,96 | Képviselő |
13 | MÁTÉ JÓZSEF LAJOS | FÜGGETLEN | 198 | 8,86 | Képviselő |
14 | MÁTÉ JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 188 | 8,41 | Képviselő |
15 | NAGY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 100 | 4,47 | |
16 | NAGYNÉ NYIRI MÁRIA | FÜGGETLEN | 55 | 2,46 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 8 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
882 | 400 | 882 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BOZSÁNYI GÁBOR | FÜGGETLEN | 97 | 11,00 | |
2 | FICZ GYULA | FÜGGETLEN | 227 | 25,74 | Képviselő |
3 | HORVÁTH ATTILA | FÜGGETLEN | 152 | 17,23 | Képviselő |
4 | MOLNÁR PÁL | FÜGGETLEN | 132 | 14,97 | Képviselő |
5 | RÁCZ ATTILA | FÜGGETLEN | 117 | 13,27 | |
6 | RÁCZ IMRE | FÜGGETLEN | 127 | 14,40 | |
7 | VERES IMRE | FÜGGETLEN | 30 | 3,40 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.