Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester PATAKI ISTVÁN jelölt lett |
A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
SZLOVÁK
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ÁSÓS TIBOR | CSZOSZ | |
CZINANÓ TIHAMÉR | CSZOSZ | |
FARKAS MIHÁLY | CSZOSZ | |
LABANCZ KÁROLYNÉ | CSZOSZ | |
SURMAN LÁSZLÓ | CSZOSZ |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BAJI MIHÁLY | FÜGGETLEN | |
EPERJESI JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
HÉGELY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
SCHIMPL MIKSA | FÜGGETLEN | |
VERES ERIKA | FÜGGETLEN |
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ANDÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
FELEDI JÁNOS | FÜGGETLEN | |
GYEBROVSZKI KÁROLY | FÜGGETLEN | |
NAGY TIBOR | FÜGGETLEN | |
PRIBOJSZKI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | H.KOVÁCS JUDIT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
2 977 | 41,14 |
2 | KISS FERENC | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 164 | 2,27 |
3 | PALLAG LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 231 | 3,19 |
4 | PATAKI ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 864 | 53,40 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ-MDF-MKDSZ-MIÉP-KISGAZDA | 1 117 | 2 | 0 |
2 | IPARTESTÜLET. | 861 | 2 | 0 |
3 | MUNKÁSPÁRT | 40 | 0 | 0 |
4 | KÖRÖSV.POLG.KÖR | 276 | 0 | 0 |
5 | SZLOVÁK | 48 | 0 | 0 |
6 | CIGÁNY | 274 | 1 | 0 |
7 | NÉMET | 39 | 0 | 0 |
8 | MSZP | 1 275 | 3 | 0 |
9 | SZDSZ | 57 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :8
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 1
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ALBERT SÁNDOR | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 25 | 3,36 |
2 | EPERJESI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 20 | 2,68 |
3 | PÁSZTOR JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
321 | 43,09 |
4 | SZATMÁRI IMRE | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 14 | 1,88 |
5 | VARGA LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 365 | 48,99 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARTA TIBOR | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 97 | 10,78 |
2 | BAUKÓ JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 365 | 40,56 |
3 | BRÓDÁNÉ TURI MÁRIA | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 66 | 7,33 |
4 | MÉSZÁROS SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
372 | 41,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EGERESI IMRE | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 20 | 2,06 |
2 | ERDŐS NORBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
411 | 42,33 |
3 | FÁBRI ANDRÁSNÉ | MUNKÁSPÁRT | 11 | 1,13 |
4 | DR. GOSZTOLYA FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 422 | 43,46 |
5 | VERES ERIKA | FÜGGETLEN | 19 | 1,96 |
6 | VIDA LAJOS | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 88 | 9,06 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BABÁLY ISTVÁN | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 78 | 11,06 |
2 | BÁNFI JUDIT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 38 | 5,39 |
3 | CSIBOR GÉZA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
324 | 45,96 |
4 | DOMOKOS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 225 | 31,91 |
5 | OLLÁRI LÁSZLÓNÉ | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,28 |
6 | TÓTHNÉ SZÉKELY ÉVA | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 31 | 4,40 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BONDÁR GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 301 | 41,98 |
2 | JUHÁSZ LAJOSNÉ | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 21 | 2,93 |
3 | SZŰCS BÁLINT | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 63 | 8,79 |
4 | VÁMOS LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
332 | 46,30 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BONCOKNÉ MATUSKA MÁRIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
145 | 28,83 |
2 | FARAGÓ GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 38 | 7,55 |
3 | KELEMEN JÁNOS | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 16 | 3,18 |
4 | SZALAI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 265 | 52,68 |
5 | SZEKERES ANDRÁS | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 39 | 7,75 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KÖKÉNDY JÓZSEF | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
253 | 37,10 |
2 | MIKLÓS LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
240 | 35,19 |
3 | NAGY TIBOR | FÜGGETLEN | 48 | 7,04 |
4 | SALLAI GYÖRGY | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 105 | 15,40 |
5 | SEBESTYÉN SÁNDOR | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 36 | 5,28 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁGOSTON FERENC | MUNKÁSPÁRT | 11 | 2,30 |
2 | BELLELI LAJOS | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 115 | 24,06 |
3 | BODOCZKI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 13 | 2,72 |
4 | CZINANÓ TIHAMÉR | FÜGGETLEN | 14 | 2,93 |
5 | DOMOKOS MIHÁLY | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 16 | 3,35 |
6 | DOMONKOS MIKLÓSNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 3,97 |
7 | IZSÓ GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
189 | 39,54 |
8 | JENEI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 101 | 21,13 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ILYÉS ANTALNÉ | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,32 |
2 | KARSAI IGNÁC | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 6 | 0,88 |
3 | DR. PÁSZTOR GYULA | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 243 | 35,58 |
4 | SZABÓ SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 157 | 22,99 |
5 | SZEVERÉNYI BARNABÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
268 | 39,24 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANTÓNI GYULA | FÜGGETLEN | 26 | 3,73 |
2 | ÁSÓS TIBOR | FÜGGETLEN | 104 | 14,92 |
3 | JUHÁSZ JÁNOS | FÜGGETLEN | 8 | 1,15 |
4 | KISS FERENC | KÖRÖSVIDÉKI POLGÁRI KÖR | 19 | 2,73 |
5 | MIHALIK JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 126 | 18,08 |
6 | NAGY TIBOR | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 39 | 5,60 |
7 | PALLAG LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 84 | 12,05 |
8 | RESZELŐ KÁROLY | FÜGGETLEN | 89 | 12,77 |
9 | TÓTH ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA BÉKÉSI KISGAZDAKÖR |
182 | 26,11 |
10 | VARRÓ GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 20 | 2,87 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
8 263 | 1 454 | 3 285 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ID. ANTÓNI GYULA | FÜGGETLEN | 175 | 5,33 | |
2 | ANTÓNI GYULA | FÜGGETLEN | 153 | 4,66 | |
3 | ÁSÓS TIBOR | CSZOSZ | 398 | 12,12 | Képviselő |
4 | BODOCZKI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 127 | 3,87 | |
5 | CINANÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 87 | 2,65 | |
6 | CZINANÓ JENŐ EGON | FÜGGETLEN | 89 | 2,71 | |
7 | CZINANÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 106 | 3,23 | |
8 | CZINANÓ TIHAMÉR | CSZOSZ | 296 | 9,01 | Képviselő |
9 | FARKAS MIHÁLY | CSZOSZ | 309 | 9,41 | Képviselő |
10 | HORVÁTH PÁL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 47 | 1,43 | |
11 | JUHÁSZ JÁNOS | FÜGGETLEN | 39 | 1,19 | |
12 | LABANCZ KÁROLYNÉ | CSZOSZ | 314 | 9,56 | Képviselő |
13 | RÁCZ REZSŐ | FÜGGETLEN | 238 | 7,25 | |
14 | RESZELŐ KÁROLY | FÜGGETLEN | 198 | 6,03 | |
15 | SURMAN LÁSZLÓ | CSZOSZ | 565 | 17,20 | Képviselő |
16 | VARRÓ GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 144 | 4,38 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
8 263 | 1 945 | 4 105 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BAJI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 662 | 16,13 | Képviselő |
2 | ID. EILER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 421 | 10,26 | |
3 | EILER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 437 | 10,65 | |
4 | EPERJESI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 503 | 12,25 | Képviselő |
5 | HÉGELY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 661 | 16,10 | Képviselő |
6 | POLGÁRI FERENC | FÜGGETLEN | 375 | 9,14 | |
7 | SCHIMPL MIKSA | FÜGGETLEN | 582 | 14,18 | Képviselő |
8 | VERES ERIKA | FÜGGETLEN | 464 | 11,30 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
8 263 | 442 | 873 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANDÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 138 | 15,81 | Képviselő |
2 | FELEDI JÁNOS | FÜGGETLEN | 131 | 15,01 | Képviselő |
3 | GYEBROVSZKI KÁROLY | FÜGGETLEN | 124 | 14,20 | Képviselő |
4 | NAGY TIBOR | FÜGGETLEN | 210 | 24,05 | Képviselő |
5 | PRIBOJSZKI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 150 | 17,18 | Képviselő |
6 | VRBOVSZKI MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 120 | 13,75 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.