| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester CSESZKÓ LÁSZLÓ GYÖRGY jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| CSENKI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| FAZEKAS ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| GARAI ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| HEFKÓ ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | ||
| LACZKÓ RÓBERT | FÜGGETLEN | ||
| NAGY KÁLMÁN | FÜGGETLEN | ||
| DR. SZŰCS KORNÉL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| VIZI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| KALMÁR NAGY LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA NYUGDÍJASOK |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BARTA IMRE | FÜGGETLEN | 184 | 20,63 |
| 2 | CSENKI JÁNOS | FÜGGETLEN | 135 | 15,13 |
| 3 | CSESZKÓ LÁSZLÓ GYÖRGY | FÜGGETLEN | 388 | 43,50 |
| 4 | MAGONY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 41 | 4,60 |
| 5 | DR. SZŰCS KORNÉL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 144 | 16,14 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BOJTOR BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 79 | 1,54 | |
| 2 | CSENKI JÁNOS | FÜGGETLEN | 373 | 7,25 | Képviselő |
| 3 | CSIKÓS TIBOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 261 | 5,07 | |
| 4 | FAZEKAS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 291 | 5,66 | Képviselő |
| 5 | GARAI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 262 | 5,09 | Képviselő |
| 6 | HEFKÓ ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 333 | 6,47 | Képviselő |
| 7 | HEGEDŰS PÉTER | FÜGGETLEN | 166 | 3,23 | |
| 8 | JUHÁSZ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 163 | 3,17 | |
| 9 | KALMÁR NAGY LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA NYUGDÍJASOK | 268 | 5,21 | Képviselő |
| 10 | LACZKÓ RÓBERT | FÜGGETLEN | 399 | 7,76 | Képviselő |
| 11 | MAGONY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 233 | 4,53 | |
| 12 | MAGONYNÉ MAKÁNY ANNA ROZÁLIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 227 | 4,41 | |
| 13 | IFJ. MESTER GYULA | FÜGGETLEN | 246 | 4,78 | |
| 14 | MJAZOVSZKY GÉZA ALBERTNÉ | FÜGGETLEN | 149 | 2,90 | |
| 15 | NAGY KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 316 | 6,14 | Képviselő |
| 16 | PAPP ZSOLT | FÜGGETLEN | 120 | 2,33 | |
| 17 | POZSÁR ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 140 | 2,72 | |
| 18 | RÁDI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 86 | 1,67 | |
| 19 | SZABÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | 145 | 2,82 | |
| 20 | DR. SZŰCS KORNÉL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 395 | 7,68 | Képviselő |
| 21 | VEREB JÁNOS | FÜGGETLEN | 165 | 3,21 | |
| 22 | VIZI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 328 | 6,38 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.