Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SZÉLL PÉTER jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
HORVÁT
NÉMET
SZERB
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HORVÁTH FERENC | FÜGGETLEN | |
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | |
KŐVÁRI ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
KŐVÁRI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
HORVÁTH ISTVÁN SZILVESZTER | MCDSZ |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
MARKOVICS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | |
MATKOVITS KORNÉL | FÜGGETLEN | |
OSZTROGONÁCZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
PÁNCSITY SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
DR. VÁCITY JÁNOS | FÜGGETLEN |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GLASENHARDT JÁNOS | FÜGGETLEN | |
DR. KNÁB ERZSÉBET | FÜGGETLEN | |
DR. KOCH GYÖRGY | FÜGGETLEN | |
MANZ JÓZSEF GYÖRGY | FÜGGETLEN | |
STRIEGL ISTVÁN | FÜGGETLEN |
A SZERB önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ÁPITY MILOS | FÜGGETLEN | |
ÁPITY MIRJANA | FÜGGETLEN | |
DUJMOV MILÁN | FÜGGETLEN | |
MIHÁLOVICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
MUITY MIJO | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FÁBIÁN SÁNDOR | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
583 | 4,32 |
2 | HORVÁTH MÁTÉ | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 507 | 3,76 |
3 | RIDEG VERONIKA | MAGYAR NŐPÁRT | 181 | 1,34 |
4 | SZÉLL PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
7 471 | 55,42 |
5 | ZSIGÓ RÓBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET |
4 738 | 35,15 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ | 2 347 | 4 | 0 |
2 | 1740-MDF | 661 | 1 | 0 |
3 | ÚJ RÉGIÓ | 692 | 1 | 0 |
4 | SZDSZ | 1 121 | 2 | 0 |
5 | MNP | 147 | 0 | 0 |
6 | SZERB | 11 | 0 | 0 |
7 | MSZP | 971 | 1 | 0 |
8 | CIGÁNY | 20 | 0 | 0 |
9 | HORVÁT | 150 | 1 | 0 |
10 | 1081-KISGAZDAPÁRT-KDNP | 180 | 0 | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 132 | 0 | 0 |
12 | NÉMET | 125 | 1 | 0 |
13 | MIÉP | 61 | 0 | 0 |
14 | SZLOVÉN | 117 | 1 | 0 |
15 | 1523 | 467 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
HORVÁT
NÉMET
SZLOVÉN
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :12
- kompenzációs listáról : 9
- kisebbségi kedvezménnyel : 3
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁCS LAJOSNÉ | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 55 | 6,26 |
2 | BARNA GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 193 | 21,96 |
3 | DANCSA BÁLINT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 183 | 20,82 |
4 | FUJÁK ZSOLT | FÜGGETLEN | 10 | 1,14 |
5 | GÁLAI ANTAL | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
60 | 6,83 |
6 | IGNÁCZ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 35 | 3,98 |
7 | JARMACZKI ANDRÁS | FÜGGETLEN | 21 | 2,39 |
8 | KIRSCH PÉTER | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 15 | 1,71 |
9 | KÖRMŐCZI ÁGOSTON | FÜGGETLEN | 106 | 12,06 |
10 | OSZTROGONÁCZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 54 | 6,14 |
11 | SZABÓNÉ GÁL ANIKÓ | MAGYAR NŐPÁRT | 2 | 0,23 |
12 | SZEMZŐ FERENC | MUNKÁSPÁRT | 33 | 3,75 |
13 | SZTRIKINÁCZ JÓZSEF | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
60 | 6,83 |
14 | SZUSZICS LAJOSNÉ | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 52 | 5,92 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÉZSI LÁSZLÓNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 0,78 |
2 | FÁBIÁN SÁNDOR | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
76 | 7,39 |
3 | DR. FEHÉRVÁRY LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 45 | 4,37 |
4 | HARSÁNYI ZSOLT | FÜGGETLEN | 120 | 11,66 |
5 | HORVÁTH MÁTÉ | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 66 | 6,41 |
6 | KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 115 | 11,18 |
7 | POLYÁK ENDRÉNÉ | MAGYAR NŐPÁRT | 13 | 1,26 |
8 | DR. SZIEGL ZSUZSANNA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 297 | 28,86 |
9 | SZOMMER ISTVÁN | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
6 | 0,58 |
10 | SZTANITY FERENC | MUNKÁSPÁRT | 8 | 0,78 |
11 | SZUSZICS LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET |
275 | 26,72 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARTOS NÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 309 | 35,31 |
2 | BERGER JÓZSEF | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 78 | 8,91 |
3 | FERCSÁK RÓBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 294 | 33,60 |
4 | GORETITY GYÖRGY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 46 | 5,26 |
5 | KERESZTES JÓZSEF | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
78 | 8,91 |
6 | KOVÁCS ENDRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 15 | 1,71 |
7 | LÁDÁNÉ SZALAI SZILVIA MÁRIA | MAGYAR NŐPÁRT | 13 | 1,49 |
8 | POLLÁKNÉ KOLLÁR MÁRIA | MUNKÁSPÁRT | 20 | 2,29 |
9 | SZABÓ ERIKA | FÜGGETLEN | 5 | 0,57 |
10 | SZERLETICS JÓZSEF | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 17 | 1,94 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ABAHÁZI BÉLA | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,22 |
2 | ATYÁNSZKY GYÖRGY | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
61 | 8,28 |
3 | BERGER JÓZSEFNÉ | MAGYAR NŐPÁRT | 12 | 1,63 |
4 | DÁVID ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 1,63 |
5 | GÖLDNER TIBOR | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
27 | 3,66 |
6 | HORVÁTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 70 | 9,50 |
7 | KAJTÁR JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 206 | 27,95 |
8 | KOVÁCS PÉTER | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 43 | 5,83 |
9 | DR. LIPOKATICH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 9 | 1,22 |
10 | MÜLLER ERHARD JÓZSEF | FÜGGETLEN | 12 | 1,63 |
11 | NAGY DEZSŐ | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 45 | 6,11 |
12 | NÉMETH MIHÁLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 33 | 4,48 |
13 | PETŐ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 20 | 2,71 |
14 | SZŐKE GYÖRGY ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 168 | 22,80 |
15 | URACS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 10 | 1,36 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | IFJ. CSERHÁTI JÁNOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 193 | 16,30 |
2 | DR. CSŐKE ISTVÁN | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
92 | 7,77 |
3 | DALMÁNÉ BORISZA EDIT | MAGYAR NŐPÁRT | 25 | 2,11 |
4 | MANZ ENDRE GYÖRGY | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
7 | 0,59 |
5 | MARTON IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 378 | 31,93 |
6 | MUITY MIJO | FÜGGETLEN | 11 | 0,93 |
7 | ÓNODI TAMÁS | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 14 | 1,18 |
8 | PUHL PETRA | FÜGGETLEN | 4 | 0,34 |
9 | DR. RÉVFY ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET |
409 | 34,54 |
10 | SIMON ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 37 | 3,12 |
11 | VIDA ÁRON | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 1,18 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁN BÉLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 344 | 32,33 |
2 | DÓZSA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 40 | 3,76 |
3 | GYIRÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 43 | 4,04 |
4 | KESZEI JÁNOSNÉ | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 43 | 4,04 |
5 | MIRK SZABOLCS | FÜGGETLEN | 27 | 2,54 |
6 | SZÉLL PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
548 | 51,50 |
7 | TARJÁNYI JÓZSEFNÉ | MAGYAR NŐPÁRT | 11 | 1,03 |
8 | ULTSCH CSABA | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
8 | 0,75 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ALLAGA JÁNOS | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
27 | 2,86 |
2 | ARNÓCZKI JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET |
274 | 28,99 |
3 | BÖRZSÖNYI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 27 | 2,86 |
4 | GLASENHARDT JÁNOS | FÜGGETLEN | 52 | 5,50 |
5 | GULYÁS BALÁZS | FÜGGETLEN | 3 | 0,32 |
6 | GYARMATI ANTAL JÓZSEFNÉ | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 16 | 1,69 |
7 | JÓSVAI BÁLINT | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
4 | 0,42 |
8 | MARKOVICS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 7 | 0,74 |
9 | RIDEG VERONIKA | MAGYAR NŐPÁRT | 34 | 3,60 |
10 | SÖRÖS LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 152 | 16,08 |
11 | VÁRHALMI MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 349 | 36,93 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BÁLINT GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 360 | 35,43 |
2 | HORVÁTH ROLAND | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 331 | 32,58 |
3 | HOSSZÚ ISTVÁN | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 82 | 8,07 |
4 | MEZEI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 6 | 0,59 |
5 | RAJCSITSNÉ BALÁZS-PIRI ZSUZSAN | MAGYAR NŐPÁRT | 16 | 1,57 |
6 | SÖRÖS SZABOLCS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 164 | 16,14 |
7 | SZREMKÓ KÁROLY | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
29 | 2,85 |
8 | DR. SZŰTS JÓZSEF | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 19 | 1,87 |
9 | VASVÁRI ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 9 | 0,89 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSILICS ATTILA | FÜGGETLEN | 13 | 1,22 |
2 | DEÁK ERZSÉBET | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 59 | 5,53 |
3 | DR. HARKAI GERGELY | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
57 | 5,35 |
4 | DR. PAZÁR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 262 | 24,58 |
5 | SCHUBERT JÁNOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 159 | 14,92 |
6 | TASCHNER ATTILA | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 26 | 2,44 |
7 | DR. VÁCITY JÁNOS | FÜGGETLEN | 89 | 8,35 |
8 | DR. ZÖLD LÁSZLÓ CSABÁNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 401 | 37,62 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GOTTLIEB GÁBOR | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 25 | 2,40 |
2 | HAJDÚ MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
514 | 49,38 |
3 | KOVÁCS GÁBOR | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 19 | 1,83 |
4 | MENCZER GYÖRGY | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
84 | 8,07 |
5 | NAGY ILDIKÓ | MUNKÁSPÁRT | 21 | 2,02 |
6 | PATAKI KÁLMÁN | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
32 | 3,07 |
7 | VÉTEK FRIGYES | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 346 | 33,24 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | LIGETI ZSOLT LAJOS | FÜGGETLEN | 14 | 1,54 |
2 | NEMES GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
568 | 62,35 |
3 | PAPP VILMOS ISTVÁN | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
67 | 7,35 |
4 | PENCZNÉ MARKOS GABRIELLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 208 | 22,83 |
5 | SZAKÁLL ISTVÁN | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 54 | 5,93 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BAROS ANIKÓ | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,24 |
2 | BRACHINGER TAMÁS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 165 | 22,82 |
3 | KERNYÁNÉ PATARCSITY BARBARA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 294 | 40,66 |
4 | KESZEI ZOLTÁN | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 17 | 2,35 |
5 | DR. LIPTÁKNÉ ANTAL ERZSÉBET | MAGYAR NŐPÁRT | 21 | 2,90 |
6 | SCHMIDT TIBOR | FÜGGETLEN | 10 | 1,38 |
7 | VARGA IMRÉNÉ | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
16 | 2,21 |
8 | VIZIN TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 191 | 26,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CZIROK ISTVÁN | FÜGGETLEN | 18 | 1,91 |
2 | DUJMOV NOVÁK | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
77 | 8,19 |
3 | HERNÁDI TIBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 1,28 |
4 | KŐVÁRI LÁSZLÓNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 149 | 15,85 |
5 | MANZ JÓZSEF GYÖRGY | FÜGGETLEN | 24 | 2,55 |
6 | MÁRFAI PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 272 | 28,94 |
7 | NAGY ISTVÁNNÉ | MUNKÁSPÁRT | 23 | 2,45 |
8 | PÁTI MIKLÓS | FÜGGETLEN | 131 | 13,94 |
9 | PRÓKAI BÉLA | GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
2 | 0,21 |
10 | D. SZABÓ JENŐ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET |
226 | 24,04 |
11 | SZEKERES ÉVA | FÜGGETLEN | 6 | 0,64 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁGFALVI GYÖRGY | FÜGGETLEN | 133 | 16,88 |
2 | BADA LÁSZLÓ | ÚJ RÉGIÓ EGYESÜLET | 25 | 3,17 |
3 | GREGUS PÁL | FÜGGETLEN | 9 | 1,14 |
4 | HORVÁTH FERENC | FÜGGETLEN | 19 | 2,41 |
5 | HORVÁTH ISTVÁN SZILVESZTER | FÜGGETLEN | 1 | 0,13 |
6 | KATZENMAYER FERENCNÉ | BAJAI POLGÁRI KÖR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM GAZDÁK BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
29 | 3,68 |
7 | KISS ISTVÁN LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 59 | 7,49 |
8 | MEZŐFI ANDRÁS | ÖSSZEFOGÁS FELSŐ-BÁCSKÁÉRT | 17 | 2,16 |
9 | NAGY ATTILA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
270 | 34,26 |
10 | PAUSCH RÓBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 226 | 28,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
15 228 | 634 | 1 120 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | HORVÁTH FERENC | FÜGGETLEN | 328 | 29,29 | Képviselő |
2 | HORVÁTH ISTVÁN SZILVESZTER | MCDSZ | 198 | 17,68 | Képviselő |
3 | KOVÁCS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 137 | 12,23 | Képviselő |
4 | KŐVÁRI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 151 | 13,48 | Képviselő |
5 | KŐVÁRI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 180 | 16,07 | Képviselő |
6 | KŐVÁRI TIBOR | FÜGGETLEN | 126 | 11,25 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
15 228 | 2 607 | 4 481 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | FILÁKOVITY BERTALANNÉ | FÜGGETLEN | 330 | 7,36 | |
2 | KUBATOV JÁNOS | FÜGGETLEN | 386 | 8,61 | |
3 | MARKOVICS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 423 | 9,44 | Képviselő |
4 | MATKOVITS KORNÉL | FÜGGETLEN | 564 | 12,59 | Képviselő |
5 | OSZTROGONÁCZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 1 081 | 24,12 | Képviselő |
6 | PÁNCSITY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 413 | 9,22 | Képviselő |
7 | DR. VÁCITY JÁNOS | FÜGGETLEN | 1 284 | 28,65 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
15 228 | 3 582 | 7 374 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | GLASENHARDT JÁNOS | FÜGGETLEN | 1 135 | 15,39 | Képviselő |
2 | DR. KNÁB ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 1 649 | 22,36 | Képviselő |
3 | DR. KOCH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 1 163 | 15,77 | Képviselő |
4 | MANZ ENDRE GYÖRGY | FÜGGETLEN | 601 | 8,15 | |
5 | MANZ JÓZSEF GYÖRGY | FÜGGETLEN | 837 | 11,35 | Képviselő |
6 | MÜLLER ERHARD JÓZSEF | FÜGGETLEN | 415 | 5,63 | |
7 | SIMON ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 736 | 9,98 | |
8 | STRIEGL ISTVÁN | FÜGGETLEN | 838 | 11,36 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
15 228 | 1 149 | 2 253 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ÁBRAHÁM ATTILA JÁNOS | FÜGGETLEN | 98 | 4,35 | |
2 | ÁPITY MILOS | FÜGGETLEN | 447 | 19,84 | Képviselő |
3 | ÁPITY MIRJANA | FÜGGETLEN | 233 | 10,34 | Képviselő |
4 | DEÁK MIHÁLY | FÜGGETLEN | 133 | 5,90 | |
5 | DOBOS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 94 | 4,17 | |
6 | DUJMOV MILÁN | FÜGGETLEN | 160 | 7,10 | Képviselő |
7 | FARKAS ANTAL IMRE | FÜGGETLEN | 53 | 2,35 | |
8 | JURITY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 70 | 3,11 | |
9 | KOZICS VLADIMIR | FÜGGETLEN | 43 | 1,91 | |
10 | KULIMÁK GÁBOR | FÜGGETLEN | 70 | 3,11 | |
11 | MARUSA RÓBERT | FÜGGETLEN | 43 | 1,91 | |
12 | MIHÁLOVICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 169 | 7,50 | Képviselő |
13 | MUITY MIJO | FÜGGETLEN | 264 | 11,72 | Képviselő |
14 | PÁNCSICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 80 | 3,55 | |
15 | RÁCZ FERENC ISTVÁN | FÜGGETLEN | 41 | 1,82 | |
16 | RÓKUS MILIVOJ | FÜGGETLEN | 64 | 2,84 | |
17 | UNGVÁRI FERENC | FÜGGETLEN | 25 | 1,11 | |
18 | VERBIÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 54 | 2,40 | |
19 | VUJADINOVICS NENÁD | FÜGGETLEN | 112 | 4,97 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.