| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SZABÓ LÁSZLÓ jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| LAKATOS JÓZSEF | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
CIGÁNY | |
| FEDELES NÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| ROSTÁS VIKTOR MÁRK | FÜGGETLEN | ||
| SÁNDORNÉ PALKÓ ILDIKÓ | FÜGGETLEN | ||
| SCHOTT IMRE | FÜGGETLEN | ||
| SCHUMANN NORBERT | FÜGGETLEN | ||
| DR. SZANDTNER GÁBORNÉ | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HORVÁTH ISTVÁN P. | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
|
| KÁROLYI ÁRPÁD | FÜGGETLEN | |
| HORVÁTH ISTVÁN | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR. CSEHNÉ ZÁMBÓ BORBÁLA | FÜGGETLEN | 125 | 17,96 |
| 2 | FARKAS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 271 | 38,94 |
| 3 | KUTASI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 18 | 2,59 |
| 4 | SZABÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 282 | 40,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 106 | 3,45 | |
| 2 | BENKŐ IRÉN GYÖRGYI | FÜGGETLEN | 164 | 5,34 | |
| 3 | FEDELES NÁNDOR | FÜGGETLEN | 231 | 7,52 | Képviselő |
| 4 | FEHÉR ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 124 | 4,04 | |
| 5 | KAISER ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 137 | 4,46 | |
| 6 | KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 178 | 5,80 | Képviselő |
| 7 | KUTASI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 93 | 3,03 | |
| 8 | LAKATOS JÓZSEF | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
126 | 4,10 | Képviselő |
| 9 | PAPPNÉ TÓTH ÁGNES DR. | FÜGGETLEN | 175 | 5,70 | |
| 10 | RAJCZI ILONA ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 108 | 3,52 | |
| 11 | ROSTÁS VIKTOR MÁRK | FÜGGETLEN | 287 | 9,35 | Képviselő |
| 12 | SÁNDORNÉ PALKÓ ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 235 | 7,65 | Képviselő |
| 13 | SCHOTT IMRE | FÜGGETLEN | 256 | 8,34 | Képviselő |
| 14 | SCHUMANN NORBERT | FÜGGETLEN | 279 | 9,09 | Képviselő |
| 15 | SCHÄFFER ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 151 | 4,92 | |
| 16 | SZAJKI LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 160 | 5,21 | |
| 17 | DR. SZANDTNER GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 260 | 8,47 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 8 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 627 | 379 | 627 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH ISTVÁN | LUNGO DROM | 211 | 33,65 | Képviselő |
| 2 | HORVÁTH ISTVÁN P. | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
183 | 29,19 | Képviselő |
| 3 | KÁROLYI ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 233 | 37,16 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.