| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MÁTÉ GÁBOR jelölt lett
|
5 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BACZYNSKI TOMASZNÉ | FÜGGETLEN | ||
| CSÁSZÁR JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| FEHÉR ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | ||
| RÁCZ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| VAS ZOLTÁN | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| KALÁNYOS FERENC | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
|
| ORSÓS GÁBOR | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
|
| ORSÓS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | KALÁNYOS FERENC | FÜGGETLEN | 11 | 7,43 |
| 2 | KARSAI TIBOR | FÜGGETLEN | 14 | 9,46 |
| 3 | KARSAI ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 4 | 2,70 |
| 4 | MÁTÉ GÁBOR | FÜGGETLEN | 53 | 35,81 |
| 5 | PÖRNECZ GÁBOR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 39 | 26,35 |
| 6 | SEBŐK JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 6 | 4,05 |
| 7 | VAS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 21 | 14,19 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BACZYNSKI TOMASZNÉ | FÜGGETLEN | 56 | 12,04 | Képviselő |
| 2 | CSÁSZÁR JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 89 | 19,14 | Képviselő |
| 3 | FEHÉR ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 54 | 11,61 | Képviselő |
| 4 | HORVÁTH ELEMÉRNÉ | FÜGGETLEN | 11 | 2,37 | |
| 5 | KALÁNYOS FERENC | FÜGGETLEN | 15 | 3,23 | |
| 6 | KARSAI TIBOR | FÜGGETLEN | 26 | 5,59 | |
| 7 | KARSAI ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 34 | 7,31 | |
| 8 | ORSÓS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 14 | 3,01 | |
| 9 | ORSÓS TIBOR | FÜGGETLEN | 15 | 3,23 | |
| 10 | RÁCZ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 48 | 10,32 | Képviselő |
| 11 | SEBŐK JÁNOS | FÜGGETLEN | 29 | 6,24 | |
| 12 | VAS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 74 | 15,91 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 5
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 5 fő
kislistáról : 5 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 181 | 113 | 181 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH ISTVÁN ANTAL | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
24 | 13,26 | |
| 2 | KALÁNYOS FERENC | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
42 | 23,20 | Képviselő |
| 3 | KALÁNYOS JÁNOS | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
23 | 12,71 | |
| 4 | ORSÓS GÁBOR | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
28 | 15,47 | Képviselő |
| 5 | ORSÓS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 64 | 35,36 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.