| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester CSOBOTH TAMÁS jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| HEHL ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| KISS JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| CSIKOSNÉ BISCHOFF KATALIN | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| HOFFMANN FLÓRIÁN | FÜGGETLEN | ||
| HORVÁTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| JAKAB BOLDIZSÁR | FÜGGETLEN | ||
| MICHELISZ FERENC | FÜGGETLEN | ||
| SCHAUER FERENC JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| SZAUER ÁDÁMNÉ | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
NÉMET
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ARNOLD JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | |
| BEREK ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | |
| CSIKOSNÉ BISCHOFF KATALIN | FÜGGETLEN | |
| FENYŐSI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | |
| JORDÁN ZSOLT | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSOBOTH TAMÁS | FÜGGETLEN | 397 | 45,90 |
| 2 | DOMBAI GYULA | FÜGGETLEN | 219 | 25,32 |
| 3 | LENGL GYÖRGY | FÜGGETLEN | 249 | 28,79 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | CSIKOSNÉ BISCHOFF KATALIN | FÜGGETLEN | 390 | 8,10 | Képviselő |
| 2 | FENYŐSI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 247 | 5,13 | |
| 3 | HEHL ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 356 | 7,39 | Képviselő |
| 4 | HOFFMANN FLÓRIÁN | FÜGGETLEN | 435 | 9,03 | Képviselő |
| 5 | HORVÁTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 484 | 10,05 | Képviselő |
| 6 | JAKAB BOLDIZSÁR | FÜGGETLEN | 382 | 7,93 | Képviselő |
| 7 | KISS JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 456 | 9,47 | Képviselő |
| 8 | LENGL GYÖRGY | FÜGGETLEN | 308 | 6,40 | |
| 9 | MICHELISZ FERENC | FÜGGETLEN | 501 | 10,40 | Képviselő |
| 10 | SCHAUER FERENC JÁNOS | FÜGGETLEN | 383 | 7,95 | Képviselő |
| 11 | SCHULTEISZ MIKLÓS | FÜGGETLEN | 224 | 4,65 | |
| 12 | SZAUER ÁDÁMNÉ | FÜGGETLEN | 373 | 7,75 | Képviselő |
| 13 | WEITZL MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 276 | 5,73 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 983 | 754 | 1 983 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ARNOLD JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 417 | 21,03 | Képviselő |
| 2 | BEREK ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 329 | 16,59 | Képviselő |
| 3 | CSIKOSNÉ BISCHOFF KATALIN | FÜGGETLEN | 531 | 26,78 | Képviselő |
| 4 | FENYŐSI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 344 | 17,35 | Képviselő |
| 5 | JORDÁN ZSOLT | FÜGGETLEN | 362 | 18,26 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.