| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester VAS LAJOS jelölt lett
|
5 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| IFJ. BOGDÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | ||
| HORVÁTH JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | ||
| NYAKA GYULA | FÜGGETLEN | ||
| VAS JÓZSEF | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BOGDÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| IFJ. NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| CSONKA JÓZSEF KÁROLY | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | VAS LAJOS | FÜGGETLEN | 108 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | IFJ. BOGDÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 42 | 9,35 | Képviselő |
| 2 | CSONKA JÓZSEF KÁROLY | FÜGGETLEN | 25 | 5,57 | |
| 3 | HORVÁTH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 66 | 14,70 | Képviselő |
| 4 | KECZE ZOLTÁN TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 22 | 4,90 | |
| 5 | ID. LAKATOS GYULA | FÜGGETLEN | 24 | 5,35 | |
| 6 | NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 68 | 15,14 | Képviselő |
| 7 | NYAKA GYULA | FÜGGETLEN | 80 | 17,82 | Képviselő |
| 8 | OSTROSICS JÁNOS | FÜGGETLEN | 17 | 3,79 | |
| 9 | VAS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 86 | 19,15 | Képviselő |
| 10 | VÉGH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 19 | 4,23 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 5
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 5 fő
kislistáról : 5 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 245 | 103 | 245 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BOGDÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | 51 | 20,82 | Képviselő |
| 2 | CSONKA JÓZSEF KÁROLY | LUNGO DROM | 38 | 15,51 | Képviselő |
| 3 | IGNÁCZ JÓZSEF | LUNGO DROM | 27 | 11,02 | |
| 4 | IGNÁCZ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 27 | 11,02 | |
| 5 | KECZE ZOLTÁN TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 23 | 9,39 | |
| 6 | IFJ. NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 60 | 24,49 | Képviselő |
| 7 | OSTROSICS JÁNOS | FÜGGETLEN | 19 | 7,76 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.