Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester PÁVA ZOLTÁN jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
HORVÁT
NÉMET
UKRÁN
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALOGH MÁRIA | FÜGGETLEN | |
ORSÓS ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
HEGEDÜS ISTVÁN | LUNGO DROM | |
JOVÁNOVICS LÁSZLÓ | LUNGO DROM | |
ORSOS FERENC | LUNGO DROM |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GYÖMBÉRNÉ GREGES HELÉN | FÜGGETLEN | |
KATONA GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | |
MEMETOVIC ILDIKÓ | FÜGGETLEN | |
SARKADI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
TERKOVICS FERENC | FÜGGETLEN |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ÁBEL JÁNOS | FÜGGETLEN | |
JÉGL ZOLTÁN | FÜGGETLEN | |
NOTHEISZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
SCHMIDT HILDEGARD | FÜGGETLEN | |
WACHE JÁNOS | FÜGGETLEN |
A UKRÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
FÓRIS GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | |
LIPCSEI IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | |
MÜLLER GÁBOR | FÜGGETLEN | |
DR. VAJKÓ ERIKA | FÜGGETLEN | |
VINCZE JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | PÁVA ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 5 687 | 62,11 |
2 | POLICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 2 070 | 22,61 |
3 | SZARKA ELEMÉR | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 1 095 | 11,96 |
4 | SZIGETI SZABOLCS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 305 | 3,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | MIÉP | 32 | 0 | 0 |
2 | CENTRUM | 138 | 0 | 0 |
3 | UKRÁN | 13 | 0 | 0 |
4 | GÖRÖG | 19 | 0 | 0 |
5 | VÁROSSZÉPÍTŐ EGY | 695 | 2 | 0 |
6 | KOMLÓI POLG. KÖR | 798 | 2 | 0 |
7 | FIDESZ-MDF | 890 | 2 | 0 |
8 | K. E. | 310 | 1 | 0 |
9 | CIGÁNY | 214 | 1 | 0 |
10 | SZDSZ | 609 | 1 | 0 |
11 | BOLGÁR | 9 | 0 | 0 |
12 | SZLOVÉN | 8 | 0 | 0 |
13 | NÉMET | 154 | 1 | 0 |
14 | HORVÁT | 60 | 1 | 0 |
15 | POLG. KÖR. BAR. | 301 | 0 | 0 |
16 | MUNKÁSPÁRT | 407 | 1 | 0 |
17 | MSZP | 114 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
NÉMET
HORVÁT
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :12
- kompenzációs listáról : 9
- kisebbségi kedvezménnyel : 3
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BOBÁK ZOLTÁN | MUNKÁSPÁRT | 15 | 1,73 |
2 | BUDAHÁZY GYÖRGY | CENTRUM | 63 | 7,25 |
3 | GELB MIKLÓS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
123 | 14,15 |
4 | HAÁSZ IMRÉNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 15 | 1,73 |
5 | HORNYIK JÁNOS | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 32 | 3,68 |
6 | NÉMETH MÁRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 348 | 40,05 |
7 | PÁLFI LÁSZLÓ | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 122 | 14,04 |
8 | SZABÓ KÁROLY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 1,04 |
9 | SZABÓ SÁNDOR | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 117 | 13,46 |
10 | SZOLNOKI GYÖRGY CSABA | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 25 | 2,88 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BOGDÁN LÁSZLÓ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 58 | 14,15 |
2 | GALAMBOS ISTVÁN | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 13 | 3,17 |
3 | HÁGENDORN JÁNOS | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 34 | 8,29 |
4 | DR. HOPPA JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
71 | 17,32 |
5 | JUHÁSZ IMRÉNÉ | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 5 | 1,22 |
6 | DR. NYIRATI FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 204 | 49,76 |
7 | SOMOGYVÁRI VERONIKA JOHANNA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 3,17 |
8 | TASNÁDI LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,22 |
9 | TIBAI JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 7 | 1,71 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁGOTAI ZOLTÁN | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 28 | 5,08 |
2 | AMBRÓZI ISTVÁN | CENTRUM | 28 | 5,08 |
3 | BUDAINÉ NEMES VERONIKA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 114 | 20,69 |
4 | EISENMANN GYÖRGY LÁSZLÓNÉ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 21 | 3,81 |
5 | FOLKNER KÁROLY JÓZSEF | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 21 | 3,81 |
6 | HEGYI GÉZA | MUNKÁSPÁRT | 13 | 2,36 |
7 | JOVÁNOVICS LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 31 | 5,63 |
8 | MÁTYÁS JÁNOS | FÜGGETLEN | 283 | 51,36 |
9 | VARJÚ ZOLTÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,18 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARI MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 352 | 40,51 |
2 | GALGÓCZI ERNŐ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 80 | 9,21 |
3 | JENCSIK JÁNOS | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 30 | 3,45 |
4 | KAJZLERNÉ RUDA ERZSÉBET | MUNKÁSPÁRT | 24 | 2,76 |
5 | KOVÁCS ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
84 | 9,67 |
6 | ÓNOZÓ KÁROLY | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 23 | 2,65 |
7 | PATAY JÁNOS | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 103 | 11,85 |
8 | PÖLÖSKEI FERENC | FÜGGETLEN | 72 | 8,29 |
9 | SZIGETI SZABOLCS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 88 | 10,13 |
10 | VINCZE JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 13 | 1,50 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANDRICS FERENC | MUNKÁSPÁRT | 55 | 5,97 |
2 | BIRÓ PÁL | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 114 | 12,38 |
3 | FAJCSI FERENC | FÜGGETLEN | 8 | 0,87 |
4 | HIDEGNÉ DR. CSERNIK ARANKA | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 9 | 0,98 |
5 | HORVÁTH CSABA | FÜGGETLEN | 45 | 4,89 |
6 | DR. REMENYIK ERNŐ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 43 | 4,67 |
7 | RENDEKI ÁGOSTON | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 417 | 45,28 |
8 | SZOLNOKI GYÖRGY | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 7 | 0,76 |
9 | TÓTH JÓZSEF | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 107 | 11,62 |
10 | VADÁSZ GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
80 | 8,69 |
11 | VASS DÉNES | FÜGGETLEN | 36 | 3,91 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GHERDÁN ILLÉS | MUNKÁSPÁRT | 18 | 2,81 |
2 | HARIS LAJOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 23 | 3,59 |
3 | DR. KISS HUBA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 351 | 54,84 |
4 | MINK ERNŐ | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 35 | 5,47 |
5 | NOTHEISZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 42 | 6,56 |
6 | POSTA RÓBERT | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 52 | 8,12 |
7 | SANDÓ JÓZSEF | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 56 | 8,75 |
8 | STEMLER ZSOLT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
63 | 9,84 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁBEL ISTVÁN | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 10 | 1,65 |
2 | BALLA PÁL | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 9 | 1,49 |
3 | BÁTORI ANTAL | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 7 | 1,16 |
4 | DEÁK IMRE | MUNKÁSPÁRT | 47 | 7,76 |
5 | LOVREKNÉ KOCZARISZ HELÉNA | FÜGGETLEN | 7 | 1,16 |
6 | RUZSINSZKY LÁSZLÓ | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 15 | 2,48 |
7 | SCHMOLCZ ILDIKÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
53 | 8,75 |
8 | SZARKA ELEMÉR | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 148 | 24,42 |
9 | TOKODI ATTILA CSABA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 310 | 51,16 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁBEL JÁNOS | FÜGGETLEN | 38 | 13,72 |
2 | DRAGUNNÉ LÓGÓ ETELKA | CENTRUM | 20 | 7,22 |
3 | HAJDU LÁSZLÓ | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 7 | 2,53 |
4 | IMRE FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,72 |
5 | KÁTAI JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 47 | 16,97 |
6 | KÓPICZ JÓZSEF | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 19 | 6,86 |
7 | OTTÓ GYÖRGY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 6 | 2,17 |
8 | SÜTŐ BALÁZS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
15 | 5,42 |
9 | SZABÓ GYULA | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 31 | 11,19 |
10 | DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 92 | 33,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANCSIN PÁLNÉ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 19 | 3,53 |
2 | BOZSIK JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 0,74 |
3 | GUNSZT GÁBOR | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 19 | 3,53 |
4 | HEGEDÜS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 128 | 23,79 |
5 | JAKAB GERGELYNÉ | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 5 | 0,93 |
6 | KERESZTÉNY ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
45 | 8,36 |
7 | KISPÁL JENŐ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 183 | 34,01 |
8 | LEITNER ZOLTÁN | MUNKÁSPÁRT | 32 | 5,95 |
9 | DR. NÉMETH LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 55 | 10,22 |
10 | ORSÓS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 22 | 4,09 |
11 | ORSÓS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 26 | 4,83 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | HOFFMANN MÁTYÁSNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
36 | 10,26 |
2 | LASSAN JÁNOS ÁDÁM | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 2 | 0,57 |
3 | MAJOROS JÓZSEF | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 36 | 10,26 |
4 | PÖLÖSKE ZOLTÁNNÉ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 25 | 7,12 |
5 | PRETTL JÁNOS | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 46 | 13,11 |
6 | RESZELŐNÉ CSER ANNA SAROLTA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT MECSEKJÁNOSIÉRT EGYESÜLET |
201 | 57,26 |
7 | SZABÓ SÁNDOR | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AMBRUS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 39 | 3,79 |
2 | BOBÁLY JÁNOS | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 37 | 3,60 |
3 | BOSZNAY TAMÁS | CENTRUM | 13 | 1,26 |
4 | BUBENKÓ ATTILA | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 107 | 10,41 |
5 | CSIK ISTVÁNNÉ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 71 | 6,91 |
6 | ENYESZTINÉ LAMUTH KORNÉLIA | FÜGGETLEN | 98 | 9,53 |
7 | FOGASI JÓZSEF | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 34 | 3,31 |
8 | HALÁSZ GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 66 | 6,42 |
9 | HORVÁTH SÁNDOR JÁNOSNÉ | MUNKÁSPÁRT | 53 | 5,16 |
10 | JÉGL ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 64 | 6,23 |
11 | KARNIS GYULÁNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 269 | 26,17 |
12 | MAGYAR ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 9 | 0,88 |
13 | NÉMETH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 60 | 5,84 |
14 | SZILÁRD ANTAL | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
108 | 10,51 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁCS ÁRPÁDNÉ | CENTRUM | 11 | 1,60 |
2 | DR. BARBARICS ILDIKÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 367 | 53,50 |
3 | CZÁR TIBOR JÁNOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 29 | 4,23 |
4 | HORVÁTH LÁSZLÓ | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 7 | 1,02 |
5 | KEVICZKI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 7 | 1,02 |
6 | KISS JÁNOS | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 36 | 5,25 |
7 | KOVÁCS LAJOS | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 117 | 17,06 |
8 | KUIZS TAMÁS | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 49 | 7,14 |
9 | PÉNTEK LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,31 |
10 | DR. PETRIDU MILKA | FÜGGETLEN | 12 | 1,75 |
11 | VADÁSZ GÁBORNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
42 | 6,12 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BRECHLER ZOLTÁN | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 29 | 4,93 |
2 | CSERNUS ZOLTÁNNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 121 | 20,58 |
3 | CSIZMADIA TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
96 | 16,33 |
4 | GEISZ ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 237 | 40,31 |
5 | KOVÁCS JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 55 | 9,35 |
6 | NAGY JÁNOS | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 16 | 2,72 |
7 | TÓTH ISTVÁNNÉ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 34 | 5,78 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CZÉDER ATTILA | FÜGGETLEN | 51 | 7,65 |
2 | GYENIZSE GÁBOR GYÖRGY | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 107 | 16,04 |
3 | HILD MÁRIA ZSUZSA | MUNKÁSPÁRT | 27 | 4,05 |
4 | HOCHREIN ANDRÁS | KOMLÓÉRT EGYESÜLET | 18 | 2,70 |
5 | DR. IVÁN LÁSZLÓ | KOMLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGY. | 57 | 8,55 |
6 | IFJ. KISPÁL LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 40 | 6,00 |
7 | KOLLÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 44 | 6,60 |
8 | RADICS KÁLMÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 231 | 34,63 |
9 | SCHMIDT HILDEGARD | FÜGGETLEN | 10 | 1,50 |
10 | SZABÓ LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
74 | 11,09 |
11 | TERKOVICS FERENC | CENTRUM | 3 | 0,45 |
12 | ZSUPÁN ISTVÁN | POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT | 5 | 0,75 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
10 145 | 1 360 | 2 633 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALOGH MÁRIA | FÜGGETLEN | 141 | 5,36 | Képviselő |
2 | BOGDÁN JÓZSEF | LUNGO DROM | 129 | 4,90 | |
3 | FARKAS MAGDOLNA | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
122 | 4,63 | |
4 | FÜREDI IMRE | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
93 | 3,53 | |
5 | FÜZESI JÓZSEF | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
97 | 3,68 | |
6 | HEGEDÜS ISTVÁN | LUNGO DROM | 516 | 19,60 | Képviselő |
7 | JOVÁNOVICS LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 162 | 6,15 | Képviselő |
8 | KALÁNYOS JÁNOS | FÜGGETLEN | 93 | 3,53 | |
9 | KOLLÁR JÁNOS | LUNGO DROM | 64 | 2,43 | |
10 | KOLLÁR TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 90 | 3,42 | |
11 | KUN GÉZA | LUNGO DROM | 89 | 3,38 | |
12 | MESTERNÉ BÁTORI MÁRIA | FÜGGETLEN | 92 | 3,49 | |
13 | ORSOS FERENC | LUNGO DROM | 131 | 4,98 | Képviselő |
14 | ORSÓS FERENC | FÜGGETLEN | 60 | 2,28 | |
15 | ORSÓS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 132 | 5,01 | Képviselő |
16 | ORSOS JÁNOS | FÜGGETLEN | 73 | 2,77 | |
17 | ORSÓS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 47 | 1,79 | |
18 | ORSÓS ROLAND | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
83 | 3,15 | |
19 | ORSÓS SÁNDOR | ETNIKAI FÓRUM CSZOSZ |
112 | 4,25 | |
20 | ÓVÁRI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 63 | 2,39 | |
21 | SZENDREI FERENC | FÜGGETLEN | 66 | 2,51 | |
22 | SZŰCS EDIT | LUNGO DROM | 90 | 3,42 | |
23 | TOMICS ANNAMÁRIA | FÜGGETLEN | 88 | 3,34 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
10 145 | 443 | 692 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | GYÖMBÉRNÉ GREGES HELÉN | FÜGGETLEN | 70 | 10,12 | Képviselő |
2 | KATONA GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 77 | 11,13 | Képviselő |
3 | MEMETOVIC ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 85 | 12,28 | Képviselő |
4 | MEMETOVIC MIROSLAV | FÜGGETLEN | 68 | 9,83 | |
5 | SARKADI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 145 | 20,95 | Képviselő |
6 | SIBALIN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 54 | 7,80 | |
7 | TERKOVICS FERENC | FÜGGETLEN | 193 | 27,89 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
10 145 | 3 323 | 6 300 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ÁBEL JÁNOS | FÜGGETLEN | 1 471 | 23,35 | Képviselő |
2 | BECK PÉTER | FÜGGETLEN | 510 | 8,10 | |
3 | CZUKOR ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 589 | 9,35 | |
4 | JÉGL ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 890 | 14,13 | Képviselő |
5 | NOTHEISZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 763 | 12,11 | Képviselő |
6 | NÜBL ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 353 | 5,60 | |
7 | RÓNÁNÉ LUSZTIG ÁGNES | FÜGGETLEN | 400 | 6,35 | |
8 | SCHMIDT HILDEGARD | FÜGGETLEN | 686 | 10,89 | Képviselő |
9 | WACHE JÁNOS | FÜGGETLEN | 638 | 10,13 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
10 145 | 353 | 520 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALOGH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 40 | 7,69 | |
2 | FÓRIS GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 74 | 14,23 | Képviselő |
3 | HALMAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 36 | 6,92 | |
4 | LIPCSEI IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 42 | 8,08 | Képviselő |
5 | MARTON JÁNOS | FÜGGETLEN | 38 | 7,31 | |
6 | MÜLLER GÁBOR | FÜGGETLEN | 72 | 13,85 | Képviselő |
7 | SZANTNER GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 35 | 6,73 | |
8 | DR. VAJKÓ ERIKA | FÜGGETLEN | 64 | 12,31 | Képviselő |
9 | VINCZE JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 119 | 22,88 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.