Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester DR. SZABÓ LAJOS MÁTYÁS jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
BOLGÁR
CIGÁNY
GÖRÖG
HORVÁT
LENGYEL
NÉMET
ÖRMÉNY
ROMÁN
RUSZIN
SZLOVÁK
SZLOVÉN
UKRÁN
A BOLGÁR önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
JÁMBOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
JANCSÓ-TODORANOV NIKOLA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
KARAILIEV KÁROLY | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
OPYENE FRANCIS AUGUSTINNÉ | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
VARRÓ NORBERT | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE |
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
DR. LÁZÓK TIBOR | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET RPT |
|
LAKATOS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | |
LAKATOS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | |
MORZSA LÁSZLÓ | ROMA PARLAMENT 100 ROMA VIRTUÓZ |
|
MORZSA RÓBERT | ROMA PARLAMENT 100 ROMA VIRTUÓZ |
A GÖRÖG önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GABRANIS GEORGIOS | FÜGGETLEN | |
GABRANIS ILIAS | FÜGGETLEN | |
GAJDOS BEÁTA | FÜGGETLEN | |
STUKASZ ELENI | FÜGGETLEN | |
SZKEVISZ THEODOROSZ | FÜGGETLEN |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
FARAGÓ ZOLTÁN GÁBOR | FÜGGETLEN | |
KRICSKOVICS ANTAL | FÜGGETLEN | |
KRICSKOVICS ANTALNÉ | FÜGGETLEN | |
TAÁL KAROLINA | FÜGGETLEN | |
TAÁL MÓNIKA | FÜGGETLEN |
A LENGYEL önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BÉKEYNÉ ZURAWSKA KAMILA | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
JÓNÁS ELSBIETA GRAZYNA | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
NAGY ÁGNES | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
PETRÉNY GRAZYNA TERESA | FÜGGETLEN | |
KISS DOMINIKA | SZT.ADALBERT LENGYEL EGYESÜLET |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BAGDI ERZSÉBET | FÜGGETLEN | |
ÁCSNÉ LÁZÁR MÁRIA | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | |
BUSA ISTVÁNNÉ | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | |
CSÓRÉNÉ PÉTERI ILDIKÓ JÚLIA | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | |
EBNETH FRIGYES | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. |
A ÖRMÉNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
AVANESIAN SZONA | ARMÉNIA NÉPE | |
BALLAI ÁGNES | ARMÉNIA NÉPE | |
FERENCZ MELINDA HAIGANNUS | ARMÉNIA NÉPE | |
DR. FORGÁCS BARNABÁS | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | |
SZUPER GÉZA | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. |
A ROMÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BOTTYÁN JÓZSEF | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
JÓZSA FERENC | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
JÓZSA FERENCNÉ | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
BELECZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
MAGYARI ANNA MÁRIA | MRDSZ |
A RUSZIN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BENKŐ MARGIT | FÜGGETLEN | |
GUNCSER JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
MOLNÁRNÉ KISS ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | |
NAGYNÉ SZKLÁR ERIKA | FÜGGETLEN | |
CSÉPES IGOR | MARUSZE |
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
AGÁRDI ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
BUZÁS FERENCNÉ | FÜGGETLEN | |
DERNOVICSNÉ TANÁCS ANNA | FÜGGETLEN | |
DR. SZABÓ ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | |
VRANA ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN |
A SZLOVÉN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HORVÁTH KÁROLY | FÜGGETLEN | |
KELEMENNÉ SZIGETI HENRIETT | FÜGGETLEN | |
PAPP GÁBOR | FÜGGETLEN | |
RAFAEL MÓNIKA | FÜGGETLEN | |
SZÁSZAI ERZSÉBET | FÜGGETLEN |
A UKRÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HUMENSZKY ÁRPÁD JOSZIFOVICS | FÜGGETLEN | |
HUMENSZKY NATÁLIA | FÜGGETLEN | |
MOLNÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
SZILI ATTILA ZSOLT | FÜGGETLEN | |
SZIRMAI SZILVIA | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. CSOMOR ERVIN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
10 834 | 35,10 |
2 | PRATZNER GYŐZŐ | SITE | 1 033 | 3,35 |
3 | SZABÓ IMRE GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 3 147 | 10,20 |
4 | DR. SZABÓ LAJOS MÁTYÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 13 329 | 43,18 |
5 | ZSINKA LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 525 | 8,18 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | EGY. A XVI. KER. | 1 280 | 1 | 0 |
2 | CENTRUM | 392 | 0 | 0 |
3 | KERTVÁROSI KLUB | 504 | 0 | 0 |
4 | FIDESZ-MDF-MKDSZ | 5 018 | 3 | 0 |
5 | MUNKÁSPÁRT | 97 | 0 | 0 |
6 | FÜGGETLENEK EGYL | 1 801 | 1 | 0 |
7 | MSZP | 3 740 | 3 | 0 |
8 | SZDSZ | 3 013 | 2 | 0 |
9 | MIÉP | 1 885 | 1 | 0 |
10 | GÖRÖG | 8 | 0 | 0 |
11 | NÉMET | 219 | 1 | 0 |
12 | SITE | 959 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
NÉMET
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :12
- kompenzációs listáról : 11
- kisebbségi kedvezménnyel : 1
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERENCSI LÁSZLÓ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 34 | 2,65 |
2 | HORVÁTH MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 415 | 32,30 |
3 | HORVÁTH TIBOR | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 49 | 3,81 |
4 | MELEGH LÓRÁNT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 75 | 5,84 |
5 | PAPP GÁBOR | KERTVÁROSI KLUB | 10 | 0,78 |
6 | SZALAY PÉTERNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 302 | 23,50 |
7 | DR. VARGA PÉTER | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
400 | 31,13 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁTORFI MIHÁLY | CENTRUM | 51 | 3,58 |
2 | DERNOVICS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 185 | 13,00 |
3 | ÉLES GYULA | FÜGGETLEN | 22 | 1,55 |
4 | IMRE MÁRIA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 166 | 11,67 |
5 | KOLOZS ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 377 | 26,49 |
6 | DR. KONDRI ILDIKÓ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 23 | 1,62 |
7 | RÉDAINÉ HORVÁTH RITA | KERTVÁROSI KLUB | 4 | 0,28 |
8 | SZABÓ FERENC ATTILA | MUNKÁSPÁRT | 48 | 3,37 |
9 | SZÁSZ JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
461 | 32,40 |
10 | SZILAY ANDRÁS | CINKOTAI LAKÁSTULAJDONOSOK EGY | 86 | 6,04 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BAJÁK GYULA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 213 | 11,89 |
2 | DR. BALÁZS JÓZSEFNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 592 | 33,05 |
3 | CSERVENKA GÁBORNÉ | SITE | 22 | 1,23 |
4 | FEKETE GÉZA | CENTRUM | 32 | 1,79 |
5 | HORVÁTH TIBOR | KERTVÁROSI KLUB | 70 | 3,91 |
6 | KENYERES SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 122 | 6,81 |
7 | KOVÁCS RAYMUND | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
649 | 36,24 |
8 | LENDL JÁNOSNÉ | MUNKÁSPÁRT | 7 | 0,39 |
9 | OROSZNÉ FARKAS IDA MAGDOLNA | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 46 | 2,57 |
10 | UDVARDI TAMÁS | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 38 | 2,12 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BOMBICZ JÓZSEF | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 68 | 2,86 |
2 | BOTOS PÉTER | CENTRUM | 21 | 0,88 |
3 | KÁZMÉR JÓZSEF | CORVINI DOMINI | 263 | 11,07 |
4 | KOVÁCS BALÁZS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
823 | 34,64 |
5 | LOVÁSZ JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 618 | 26,01 |
6 | DR. MOLNÁR BEÁTA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 215 | 9,05 |
7 | NEMES MIKLÓS | KERTVÁROSI KLUB | 32 | 1,35 |
8 | RONGA PÁLNÉ | SITE | 31 | 1,30 |
9 | RÓZSA MIKLÓS | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 12 | 0,51 |
10 | RÓZSÁS ZOLTÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 156 | 6,57 |
11 | TREER ANDRÁS | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 137 | 5,77 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BAJÁK GYULÁNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 124 | 8,85 |
2 | DR. CSOMOR ERVIN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
456 | 32,55 |
3 | DÁVID PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 361 | 25,77 |
4 | DÓRA JÁNOS | CENTRUM | 21 | 1,50 |
5 | LACSNY BALÁZS | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 151 | 10,78 |
6 | LENDL IVETT MARIANN | MUNKÁSPÁRT | 7 | 0,50 |
7 | MÉNICH ZSÓFIA | KERTVÁROSI KLUB | 2 | 0,14 |
8 | MIHÁLY FERENC | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 130 | 9,28 |
9 | TESZÁK SÁNDOR | SITE | 29 | 2,07 |
10 | ZSINKA LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 120 | 8,57 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ASZTALOS LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 035 | 38,95 |
2 | DR. GAÁL CSILLA ILONA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 136 | 5,12 |
3 | GYÖNGYÖSI DÁVID | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 35 | 1,32 |
4 | KASZÁS ZOLTÁN | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 363 | 13,66 |
5 | KÉKESI KÁROLY | CENTRUM | 48 | 1,81 |
6 | NAGY JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
669 | 25,18 |
7 | RADICS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 35 | 1,32 |
8 | RÁTKAI LÁSZLÓ | SITE | 105 | 3,95 |
9 | SZABÓ IMRE GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 209 | 7,87 |
10 | TÓTH ZSUZSANNA | KERTVÁROSI KLUB | 22 | 0,83 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁCS ANIKÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
567 | 32,95 |
2 | BIEDER JÓZSEF | KERTVÁROSI KLUB | 16 | 0,93 |
3 | DR. CZIPRI ZOLTÁN | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 136 | 7,90 |
4 | IGAZ RICHÁRDNÉ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 26 | 1,51 |
5 | KOVÁCS GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 695 | 40,38 |
6 | KUN ZSOLT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 92 | 5,35 |
7 | MRENA EDIT | SITE | 36 | 2,09 |
8 | DR. ONYESTYÁK GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 101 | 5,87 |
9 | SZŰR IMRE | CENTRUM | 52 | 3,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BUDAY PÁL | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 341 | 19,41 |
2 | CZEINER ÁGOTA KATALIN | FÜGGETLEN | 43 | 2,45 |
3 | KOCSIS NÁNDORNÉ | CENTRUM | 14 | 0,80 |
4 | KOVÁCS ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 15 | 0,85 |
5 | KOVÁCS PÉTER | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
555 | 31,59 |
6 | LAKATOS JÓZSEFNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 76 | 4,33 |
7 | MÉSZÁROS MIKLÓS | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 70 | 3,98 |
8 | MOLNÁR GYULA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 497 | 28,29 |
9 | PÖLÖSKEY IMRE | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 29 | 1,65 |
10 | SZABÓ JÁNOS | SITE | 81 | 4,61 |
11 | SZUHAJ PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 27 | 1,54 |
12 | VÉSZI ANNA | KERTVÁROSI KLUB | 9 | 0,51 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ABONYI JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 674 | 35,14 |
2 | BAGDI ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 17 | 0,89 |
3 | BELÉNYI GÁBOR | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 40 | 2,09 |
4 | GILYÉN INCE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
737 | 38,43 |
5 | KÓCZÁN KÁROLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 111 | 5,79 |
6 | KOLTAI RITA | SITE | 53 | 2,76 |
7 | OCSKÓ JÓZSEF | KERTVÁROSI KLUB | 49 | 2,55 |
8 | SZÁNTHÓ JÓZSEF | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 55 | 2,87 |
9 | SZŐKE ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 162 | 8,45 |
10 | SZÜTS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 8 | 0,42 |
11 | WEYDE GYULA | FÜGGETLEN | 12 | 0,63 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BÜKI TAMÁS | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 433 | 26,43 |
2 | GICZI GYULA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 104 | 6,35 |
3 | HERMANN MIHÁLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
371 | 22,65 |
4 | HŐGYI JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 485 | 29,61 |
5 | MÁHR KÁROLY | KERTVÁROSI KLUB | 33 | 2,01 |
6 | MELEG ZOLTÁN | SITE | 63 | 3,85 |
7 | PAPP KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | 16 | 0,98 |
8 | SEPER GYULA | CORVINI DOMINI | 21 | 1,28 |
9 | SOMOGYI GYÖRGY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 112 | 6,84 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSIZY GÁBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 133 | 6,46 |
2 | EBNETH FRIGYES | FÜGGETLEN | 69 | 3,35 |
3 | GARAY ZSOLT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 274 | 13,31 |
4 | GÁSPÁR JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
754 | 36,64 |
5 | HORNEK ILDIKÓ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 40 | 1,94 |
6 | ILLOVITS LÁSZLÓ | SITE | 40 | 1,94 |
7 | KOLTAI JUDIT | KERTVÁROSI KLUB | 53 | 2,58 |
8 | LANTOS ANTAL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 621 | 30,17 |
9 | SZAKÁL IVÁN | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 74 | 3,60 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DELI ALBERT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 936 | 46,68 |
2 | GUBÁN GYÖRGY | CENTRUM | 33 | 1,65 |
3 | KEREPESI PÉTERNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 123 | 6,13 |
4 | KÓCZÁN ANDREA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 131 | 6,53 |
5 | KOVÁCS ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
617 | 30,77 |
6 | PALÁGYI LÁSZLÓ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 65 | 3,24 |
7 | STREER FERENC | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 17 | 0,85 |
8 | SÜTŐ LÁSZLÓNÉ | SITE | 63 | 3,14 |
9 | THURÓCZY IMRE | MUNKÁSPÁRT | 20 | 1,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EGRI ISTVÁN | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 186 | 9,91 |
2 | ERDÉLYI BARNABÁS | SITE | 18 | 0,96 |
3 | FELKAI PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 186 | 9,91 |
4 | HALMOS LÁSZLÓ | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 92 | 4,90 |
5 | HARGITAI ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
598 | 31,88 |
6 | HUSZÁR ERNŐ | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 45 | 2,40 |
7 | KIRÁLY JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 616 | 32,84 |
8 | METES GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 84 | 4,48 |
9 | SOMOGYI GYULA | KERTVÁROSI KLUB | 17 | 0,91 |
10 | VIGH ATTILA | CENTRUM | 34 | 1,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DEMÉNÉ DR. DEBRECENI ILDIKÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 668 | 35,65 |
2 | FELVÁRINÉ KUNÉRY ERZSÉBET | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 48 | 2,56 |
3 | HAJDU PÉTER | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 185 | 9,87 |
4 | ILCSIK ISTVÁN | CENTRUM | 36 | 1,92 |
5 | KÁLLAI ÁRPÁD | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 128 | 6,83 |
6 | NÉMETH LÁSZLÓ | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 44 | 2,35 |
7 | OROSZ FERENC | KERTVÁROSI KLUB | 55 | 2,93 |
8 | PRATZNER GYŐZŐ | SITE | 228 | 12,17 |
9 | SZABÓ TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
482 | 25,72 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | HANCZ GÁBOR | CENTRUM | 50 | 2,45 |
2 | KASZÁS GÁBOR | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 498 | 24,40 |
3 | KOCSIS LÁSZLÓ | KERTVÁROSI KLUB | 27 | 1,32 |
4 | KOVÁCS GYULA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 594 | 29,10 |
5 | DR. MÁNDRIK ISTVÁN | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 153 | 7,50 |
6 | ROBITSCHEK JENŐNÉ | SITE | 73 | 3,58 |
7 | SOLYMOSKÖVI PÉTER ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
499 | 24,45 |
8 | SZABADI ANTAL | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 147 | 7,20 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GELLÉRT MIKLÓS | LAKSZ | 151 | 5,26 |
2 | HABERÉNYINÉ SZABÓ MÓNIKA | SITE | 117 | 4,07 |
3 | HEPP BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 835 | 29,06 |
4 | MAJLÁT ATTILA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 199 | 6,93 |
5 | SIMON FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
815 | 28,37 |
6 | SZABÓ IMRÉNÉ | KERTVÁROSI KLUB | 105 | 3,65 |
7 | TAKÁCS TIBOR | EGYESÜLET A XVI. KERÜLETÉRT | 110 | 3,83 |
8 | TOMASITZ LÁSZLÓ | FÜGGETLENEK XVI. KER. EGYLETE | 202 | 7,03 |
9 | VÉGH ATTILA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 218 | 7,59 |
10 | WEYDE GYULA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 121 | 4,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
31 160 | 180 | 475 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | JÁMBOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 65 | 13,68 | Képviselő |
2 | JANCSÓ-TODORANOV NIKOLA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 91 | 19,16 | Képviselő |
3 | KARAILIEV KÁROLY | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 77 | 16,21 | Képviselő |
4 | NAGY ISTVÁN B | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 53 | 11,16 | |
5 | OPYENE FRANCIS AUGUSTINNÉ | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 53 | 11,16 | Képviselő |
6 | PUJCSEVA KOSZTADINOVA IVANA IV | FÜGGETLEN | 32 | 6,74 | |
7 | TYUTYUNKOV ANDREÁSZ | FÜGGETLEN | 37 | 7,79 | |
8 | VARRÓ NORBERT | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 67 | 14,11 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
