| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester HAJDU LÁSZLÓ jelölt lett
|
A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
||||
Az önkormányzat összetétele :
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
BOLGÁR
CIGÁNY
GÖRÖG
HORVÁT
LENGYEL
NÉMET
ÖRMÉNY
ROMÁN
SZERB
SZLOVÁK
A BOLGÁR önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| MATYASOVSZKY NÓRA | FÜGGETLEN | |
| BALOGH MARGIT | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
| FÖLDESSY CSILLA ILONA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
| GULYA PÁL | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
| HADZSIKOSZTOVA GABRIELLA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE |
![]()
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BALOGH ISTVÁN | M SZOCIALISTA ROMÁK SZERVEZETE | |
| PÁVA JÁNOS | ROMA PARLAMENT | |
| RAFAEL FERENC | ROM-SOM | |
| RAFAEL ISTVÁN | ROM-SOM | |
| RAFAEL JÁNOS | ROM-SOM |
![]()
A GÖRÖG önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ARVANITIDU SZTAMATULA | FÜGGETLEN | |
| DR. ATANASZIU HRISZTOFOROSZ | FÜGGETLEN | |
| BOROS TIBOR | FÜGGETLEN | |
| MOLNÁRNÉ GOGU PERISZTERA | FÜGGETLEN | |
| NÁDUDVARI ELENI | GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET |
![]()
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BARTOS GYULA | FÜGGETLEN | |
| JURIS CSABA | FÜGGETLEN | |
| KOVÁCS ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | |
| KUZMA ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
| MOLNÁR MAGDOLNA | FÜGGETLEN |
![]()
A LENGYEL önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BÉZI RICHÁRD | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
| JÁVORINÉ SZARVAS SZILVIA | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
| JUHÁSZ CSABA | BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET | |
| MÁRHOFFER JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
| DR. WOLKOWSKI BOGDAN PAWEL | FÜGGETLEN |
![]()
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BERNARD PÉTER ALAJOS | FÜGGETLEN | |
| DOBÓ FERENCNÉ | FÜGGETLEN | |
| GIZUR JÓZSEF | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | |
| KOVÁCSNÉ MAJOR ANDREA | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | |
| ZECHMEISZTER LÁSZLÓ | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. |
![]()
A ÖRMÉNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HETÉNYI SOMA AMBRUS | ARMÉNIA NÉPE | |
| KÁNAI ZOLTÁN | ARMÉNIA NÉPE | |
| BALOGH JENŐ | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | |
| DR. CAPDEBÓ GERGELY | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | |
| ÁTS JÓZSEF | FÜGGETLEN |
![]()
A ROMÁN önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BÁLINT JULIANNA | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
| BODNÁRNÉ FARKAS ANDREA | FÜGGETLEN | |
| BORBÉLY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
| FARKAS ÁGNES | FÜGGETLEN | |
| JÓZSA ANDREA | MRDSZ |
![]()
A SZERB önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ANTAL MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | |
| FÜST PÉTER | FÜGGETLEN | |
| JUGOVICS MÁRIA | FÜGGETLEN | |
| PAVUK FERENC | FÜGGETLEN | |
| VARGÁNÉ PAVUK ERZSÉBET | FÜGGETLEN |
![]()
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| DINKA KLÁRA | FÜGGETLEN | |
| FRAY RÓZSA | FÜGGETLEN | |
| KAVESCHÁN ÁGOTA | FÜGGETLEN | |
| KESJÁR MÁRIA | FÜGGETLEN | |
| SZABÓ GYÖRGY | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | HAJDU LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 21 793 | 63,41 |
| 2 | LILLIK GYÖRGY | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 668 | 1,94 |
| 3 | DR. LÖVEY GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
8 282 | 24,10 |
| 4 | MÁTÉ GYULA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 1 834 | 5,34 |
| 5 | MONOSTORI ZSOLT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 793 | 5,22 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
| 1 | PÉE | 899 | 0 | 0 |
| 2 | FKGP | 140 | 0 | 0 |
| 3 | MDF | 2 578 | 2 | 0 |
| 4 | FIDESZ | 2 578 | 2 | 0 |
| 5 | NÉMET | 84 | 0 | 0 |
| 6 | CENTRUM | 183 | 0 | 0 |
| 7 | SZDSZ | 2 899 | 2 | 0 |
| 8 | MKDSZ | 2 578 | 2 | 0 |
| 9 | MARÉG | 448 | 0 | 0 |
| 10 | SZERB | 130 | 0 | 0 |
| 11 | CIGÁNY | 34 | 0 | 0 |
| 12 | MSZMP | 1 517 | 1 | 0 |
| 13 | MSZP | 675 | 0 | 0 |
| 14 | MUNKÁSPÁRT | 338 | 0 | 0 |
| 15 | MKNK | 507 | 0 | 0 |
| 16 | MIÉP | 2 332 | 2 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :11
- kompenzációs listáról : 11
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ÁRKOSI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 015 | 43,49 |
| 2 | BEKKERNÉ BERECZKI MÁRIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
472 | 20,22 |
| 3 | DANITZ BÉLA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 225 | 9,64 |
| 4 | HORVÁTH ZSOLT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 222 | 9,51 |
| 5 | DR. KOVÁCS LÁSZLÓ | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 50 | 2,14 |
| 6 | LILLIK GYÖRGY | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 98 | 4,20 |
| 7 | MATOLCSINÉ SZIMON ILDIKÓ | RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSÉRT K EGY POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. |
174 | 7,46 |
| 8 | MOLNÁR ANDRÁS | MUNKÁSPÁRT | 29 | 1,24 |
| 9 | VARGÁNÉ PAVUK ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 20 | 0,86 |
| 10 | VIZSOLYI JÁNOS | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 29 | 1,24 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BALOGH GYULA | FÜGGETLEN | 16 | 0,71 |
| 2 | BÁNHIDAI MÁRTA ÉVA | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 51 | 2,27 |
| 3 | DUBECZ SÁNDORNÉ | MSZMP | 71 | 3,16 |
| 4 | FEKETE ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 907 | 40,40 |
| 5 | HÁMORI ANDRÁS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 162 | 7,22 |
| 6 | KRISZTICS ATTILA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 9 | 0,40 |
| 7 | IFJ. LILLIK GYÖRGY | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 99 | 4,41 |
| 8 | LŐCSEI KÁROLY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 90 | 4,01 |
| 9 | MOLNÁR OTTÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
462 | 20,58 |
| 10 | PÁSZTOR FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 15 | 0,67 |
| 11 | RUSZ GYÖRGY | MUNKÁSPÁRT | 17 | 0,76 |
| 12 | DR. VARGA PÁL | FÜGGETLEN | 321 | 14,30 |
| 13 | VLASITSNÉ ÉBERLING MARGIT | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 25 | 1,11 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | AUSCH LÁSZLÓNÉ | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 14 | 0,70 |
| 2 | DARAGITS SÁNDOR ISTVÁN | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 11 | 0,55 |
| 3 | FILETÓTH TAMÁS | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 26 | 1,30 |
| 4 | KARSAI ANDRÁS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 28 | 1,40 |
| 5 | KÖKÉNY RITA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
514 | 25,76 |
| 6 | MAGINECZNÉ VÁRADI ÉVA ILDIKÓ | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 30 | 1,50 |
| 7 | MOLNÁR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 768 | 38,50 |
| 8 | MONOSTORI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 81 | 4,06 |
| 9 | NAGY ZOLTÁN | M SZOCIALISTA ROMÁK SZERVEZETE | 18 | 0,90 |
| 10 | NASZÁDI FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 61 | 3,06 |
| 11 | DR. OLÁH LAJOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 258 | 12,93 |
| 12 | SCHMIDT LÁSZLÓNÉ | MSZMP | 56 | 2,81 |
| 13 | SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 130 | 6,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | AMBRUS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 207 | 57,61 |
| 2 | DR. BALÁZS ZOLTÁN | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 40 | 1,91 |
| 3 | BÁBOLNAY PÉTER TAMÁS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 111 | 5,30 |
| 4 | BOTOS BÁLINT GYÖRGY | FÜGGETLEN | 16 | 0,76 |
| 5 | FERIANCZ ANDREA KATALIN | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 21 | 1,00 |
| 6 | GORÓ OSZKÁR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
502 | 23,96 |
| 7 | KOBZA ERIKA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 24 | 1,15 |
| 8 | MÁNDICS SÁNDORNÉ | MSZMP | 32 | 1,53 |
| 9 | MENTSIK KONRÁD | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 10 | 0,48 |
| 10 | SZABÓ ISTVÁN PÁL | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 115 | 5,49 |
| 11 | SZÁKA ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 17 | 0,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BORI FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
584 | 29,01 |
| 2 | CSABA ELEMÉR | MSZMP | 147 | 7,30 |
| 3 | DEBRECZENY ZSOLT TIVADARNÉ | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 12 | 0,60 |
| 4 | LOVAS GABRIELLA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 173 | 8,59 |
| 5 | MICHNA SÁNDOR | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 24 | 1,19 |
| 6 | MIRILO MILOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 706 | 35,07 |
| 7 | MONOSTORI ZSOLT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 185 | 9,19 |
| 8 | PAVUK FERENC | FÜGGETLEN | 3 | 0,15 |
| 9 | SZABÓNÉ BERKES ILONA | FÜGGETLEN | 167 | 8,30 |
| 10 | VARGA LÁSZLÓNÉ | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 12 | 0,60 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BARTAL ANDRÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 193 | 8,48 |
| 2 | BÁDER GYÖRGY | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 23 | 1,01 |
| 3 | GERMADICS VILMOS | CENTRUM | 74 | 3,25 |
| 4 | KISS LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 42 | 1,84 |
| 5 | KRAUSZ ATTILA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 202 | 8,87 |
| 6 | MARSOVSZKY GYÖRGYNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 142 | 50,15 |
| 7 | MAYER MÓNIKA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
490 | 21,52 |
| 8 | ORSZÁGH LAJOSNÉ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 32 | 1,41 |
| 9 | PÁSZTOR MÁRIA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 14 | 0,61 |
| 10 | REISZ JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 23 | 1,01 |
| 11 | TÓTH JÁNOSNÉ | MSZMP | 42 | 1,84 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ANTAL MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 11 | 0,60 |
| 2 | DONCSÓ DÁNIEL | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 121 | 6,65 |
| 3 | GÖNCZI LÍDIA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 17 | 0,93 |
| 4 | DR. HETYEI LÁSZLÓ ANTAL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 757 | 41,59 |
| 5 | JUHÁSZ PÉTERNÉ | MSZMP | 71 | 3,90 |
| 6 | KERESKÉNYI JÁNOS | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 27 | 1,48 |
| 7 | LÁTRÁNYI IRÉN | MUNKÁSPÁRT | 17 | 0,93 |
| 8 | LOVAS ÉVA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 116 | 6,37 |
| 9 | NÉMETH JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 17 | 0,93 |
| 10 | SZABÓ ADÉL | FÜGGETLEN | 121 | 6,65 |
| 11 | SZALAY KORNÉL GÉZA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
447 | 24,56 |
| 12 | SZALÓCZI LAJOS | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 20 | 1,10 |
| 13 | TURGYÁNNÉ ISKUM LEILA | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 78 | 4,29 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BÁDER GYÖRGY | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 38 | 1,93 |
| 2 | DANYI ÁGNES | MSZMP | 83 | 4,21 |
| 3 | KIRÁLY CSABA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 031 | 52,26 |
| 4 | KOVÁCS BÉLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
412 | 20,88 |
| 5 | KUN ZOLTÁN | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 31 | 1,57 |
| 6 | LAVICH GÁBOR ÁKOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 106 | 5,37 |
| 7 | LILLIK LÁSZLÓ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 18 | 0,91 |
| 8 | MAJOR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 37 | 1,88 |
| 9 | MOLNÁR CSABA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 123 | 6,23 |
| 10 | PAPP SÁNDOR ISTVÁNNÉ DR. | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 31 | 1,57 |
| 11 | VÁSÁRHELYI ÁRPÁD | MUNKÁSPÁRT | 63 | 3,19 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR. BÁNYAI MÁRIA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 105 | 4,79 |
| 2 | CZIBIK TAMÁS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 269 | 12,27 |
| 3 | FOGT ÁKOS | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 8 | 0,36 |
| 4 | GONDA GYÖRGY | CENTRUM | 33 | 1,51 |
| 5 | KOSZORÚ LÁSZLÓ | MSZMP | 99 | 4,52 |
| 6 | LAKATOS ILONA | FÜGGETLEN | 16 | 0,73 |
| 7 | DR. LŐVEY GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
675 | 30,79 |
| 8 | DR. MÉSZÁROS BALÁZS | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 139 | 6,34 |
| 9 | PODMANICZKY ELEK | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 675 | 30,79 |
| 10 | SZLATÉNYI MÁRIA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 136 | 6,20 |
| 11 | DR. TÓTH TIBOR | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 37 | 1,69 |
A választókerületben a választás eredménytelen, ezért időközi választást kell tartani.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BARÁT GÁBOR | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 19 | 0,94 |
| 2 | BOZSIK ÉVA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 24 | 1,19 |
| 3 | CSINCSIK ISTVÁNNÉ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 6 | 0,30 |
| 4 | GYŐRI-MOLNÁR LAJOS GÁBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 104 | 5,17 |
| 5 | GYURCSÁNSZKY JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 198 | 59,57 |
| 6 | DR. MATLÁK GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 167 | 8,30 |
| 7 | MOLNÁRNÉ GOGU PERISZTERA | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 27 | 1,34 |
| 8 | SZABÓ JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 9 | 0,45 |
| 9 | VIZÉR KLÁRA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
457 | 22,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BALOGH GUSZTÁVNÉ | MSZMP | 130 | 6,81 |
| 2 | BARACSKAI ÉVA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 938 | 49,11 |
| 3 | BÁNYAI ISTVÁN | CENTRUM | 36 | 1,88 |
| 4 | BEDE-MOLNÁR ATTILÁNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 101 | 5,29 |
| 5 | BOLGÁRFALVI KÁROLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 122 | 6,39 |
| 6 | DOBRI ERIKA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
429 | 22,46 |
| 7 | GOMBOS KRISZTINA | MUNKÁSPÁRT | 33 | 1,73 |
| 8 | DR. HEGYI ERNŐ | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 83 | 4,35 |
| 9 | KARA ZOLTÁNNÉ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 26 | 1,36 |
| 10 | KRIEGER ZOLTÁN | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 12 | 0,63 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BAKI GYULÁNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 185 | 10,35 |
| 2 | BALOG FERENC | FÜGGETLEN | 5 | 0,28 |
| 3 | GOMBOS TAMÁS | MUNKÁSPÁRT | 21 | 1,17 |
| 4 | JURÁCSIK GÉZA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 92 | 5,15 |
| 5 | LAKATOS SÁNDOR | MSZMP | 121 | 6,77 |
| 6 | PATKOLÓ ISTVÁNNÉ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 6 | 0,34 |
| 7 | TÓTH JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
391 | 21,87 |
| 8 | VARGA IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 823 | 46,03 |
| 9 | DR. WOLKOWSKI ILDIKÓ MÁRTA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 144 | 8,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BURAI PÁL JÓZSEF | MSZMP | 238 | 13,74 |
| 2 | CSÁKY CSABÁNÉ | MUNKÁSPÁRT | 47 | 2,71 |
| 3 | FELMÉRI GÉZÁNÉ | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 10 | 0,58 |
| 4 | IMRE SÁNDORNÉ | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 21 | 1,21 |
| 5 | DR. JORDÁN ÉVA ILONA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 176 | 10,16 |
| 6 | LUKÁCS KRISZTINA | FÜGGETLEN | 10 | 0,58 |
| 7 | MODRÓCZKY GYÖRGY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 139 | 8,03 |
| 8 | ORSZÁCZKY KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
310 | 17,90 |
| 9 | DR. PÁLINSZKI ANTAL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 691 | 39,90 |
| 10 | SÁRKÖZI GÁBORNÉ | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 9 | 0,52 |
| 11 | VALLÓ PÉTER MÁTYÁS | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 34 | 1,96 |
| 12 | ZECHMEISZTER LÁSZLÓ | NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. | 47 | 2,71 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DIENES ÁRON | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 92 | 4,81 |
| 2 | HALÁSZNÉ FEHÉR GABRIELLA | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 25 | 1,31 |
| 3 | HORVÁTH VERONIKA | MSZMP | 106 | 5,54 |
| 4 | MÓRICZ ESZTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 998 | 52,20 |
| 5 | PÉTERI ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
441 | 23,06 |
| 6 | POLGÁR FERENCNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 170 | 8,89 |
| 7 | SPENGLER ISTVÁN | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 10 | 0,52 |
| 8 | SZERI JÁNOS | FÜGGETLEN | 38 | 1,99 |
| 9 | TÓTH JUDIT | POLGÁRI ÉRDEKKÉPVISELETI EGY. | 32 | 1,67 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BIKKI GÁBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 217 | 12,58 |
| 2 | BUDAI SÁNDORNÉ | MSZMP | 207 | 12,00 |
| 3 | GLANCZNÉ TORMA BEATRIX | MARÉG-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÉRT | 4 | 0,23 |
| 4 | JOANOVITS MIKLÓS | MAGYAR KERESZTÉNY NEMZETI KÖR | 10 | 0,58 |
| 5 | REZÁCS ISTVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 637 | 36,93 |
| 6 | DR. SIMON JÓZSEFNÉ | MUNKÁSPÁRT | 22 | 1,28 |
| 7 | SOÓS ISTVÁN ANTALNÉ | FÜGGETLEN | 12 | 0,70 |
