Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester DR. GEGESY FERENC jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
BOLGÁR
CIGÁNY
GÖRÖG
HORVÁT
NÉMET
ÖRMÉNY
ROMÁN
RUSZIN
SZERB
UKRÁN
A BOLGÁR önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
DÁVID CSABA ZSOLT | FÜGGETLEN | |
PETROV PETKOV PÉTER | FÜGGETLEN | |
GENOV LIVIA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
KALICOV VLADIMIR | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | |
KALICOV-RIZOV TÓDORNÉ | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE |
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALOGH GYÖRGY | FÜGGETLEN | |
BERKI FERENC | LUNGO DROM | |
DÖMÖLKI ÁGNES | LUNGO DROM | |
LOVÁSZ ANDREA CSILLA | LUNGO DROM | |
CSORBA LAJOS | ROMA PARLAMENT |
A GÖRÖG önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
INTZOGLU ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
NITSIOU ANGÉLA | FÜGGETLEN | |
PAPAVASZILIU THANASZIOSZ | FÜGGETLEN | |
SZAMARINOTISZ JÁNOS | FÜGGETLEN | |
THOMOU ANNA | FÜGGETLEN |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GOHÉR KRISZTINA | 1476 | |
MOLNÁR ZSUZSANNA | 1476 | |
BÁRÁNY ENDRE | FÜGGETLEN | |
KMETTY ÁGOSTON | FÜGGETLEN | |
KMETTY ÁGOSTONNÉ | FÜGGETLEN |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
ARNDORFER TERÉZ | FÜGGETLEN | |
BALLA ÁGNES | FÜGGETLEN | |
BÉZSENYINÉ DR. TRAUB ILDIKÓ | FÜGGETLEN | |
KOVÁCS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | |
WITTMANN ENDRE | FÜGGETLEN |
A ÖRMÉNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BADALJAN EDVÁRD | ARMÉNIA NÉPE | |
BADALJAN SZILVIA ANNA | ARMÉNIA NÉPE | |
BALOGH RÉKA | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | |
BORBÉLY BARTIS JÚLIA KATALIN | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. | |
DR. DEBRECZENI ANTAL | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. |
A ROMÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BÁLINT DANIELA | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
CZAKÓ ELENA | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
ENGI LENKE | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
METIU ERZSÉBET ADÉL | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET | |
DR. SERBANOIU TIBOR | BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET |
A RUSZIN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
DÓCZI ZSIGMOND | FÜGGETLEN | |
DR. JOHARCHY EZZATOLLAH | FÜGGETLEN | |
KOLBE ATTILA | FÜGGETLEN | |
TÓTH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
VAJDA GYULÁNÉ ILLÉS JOLÁN | FÜGGETLEN |
A SZERB önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BEKIC KRISZTINA | FÜGGETLEN | |
DR. KOLUNDZSIJA BOSKÓ | FÜGGETLEN | |
ROCZKOV HERMINA | FÜGGETLEN | |
RUSZ BORISZLÁVNÉ | FÜGGETLEN | |
SISKOVITY NEVENA | FÜGGETLEN |
A UKRÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
FORRAI GYÖRGYNÉ | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | |
HARTYÁNYI JAROSZLAVA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | |
HARTYÁNYI NIKOLETTA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | |
HORVÁTH ANDREA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | |
RÁDULY JELENA | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BÁCSKAI JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
7 637 | 31,54 |
2 | DR. GEGESY FERENC | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
16 577 | 68,46 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | MIÉP | 1 035 | 1 | 0 |
2 | FIDESZ-MDF-MKDSZ | 6 494 | 8 | 0 |
3 | MSZDP | 232 | 0 | 0 |
4 | EMU | 65 | 0 | 0 |
5 | MSZP-SZDSZ | 602 | 1 | 0 |
6 | GÖRÖG | 128 | 1 | 0 |
7 | NÉMET | 259 | 1 | 0 |
8 | CENTRUM | 1 049 | 1 | 0 |
9 | FKGP | 66 | 0 | 0 |
10 | CIGÁNY | 91 | 0 | 0 |
11 | HORVÁT | 33 | 0 | 0 |
12 | FPSZ | 378 | 0 | 0 |
13 | MUNKÁSPÁRT | 363 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
NÉMET
GÖRÖG
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :13
- kompenzációs listáról : 11
- kisebbségi kedvezménnyel : 2
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DEUTSCH LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 93 | 8,09 |
2 | DUDÁS MIKLÓS | FÜGGETLEN | 22 | 1,91 |
3 | FILA ZOLTÁN | MSZDP | 38 | 3,30 |
4 | FORMANEK GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
402 | 34,96 |
5 | KMETTY ÁGOSTON | FÜGGETLEN | 33 | 2,87 |
6 | KOVÁCI SÁNDOR | CENTRUM | 68 | 5,91 |
7 | RADNÓTI HENRIK | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 5 | 0,43 |
8 | SZÁNTÓ ANDRÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 64 | 5,57 |
9 | TORNAI ISTVÁN | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
425 | 36,96 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁNSÁGHI TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
665 | 48,19 |
2 | CSIFFÁRY ATTILA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 83 | 6,01 |
3 | ILLYÉS MIKLÓS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
578 | 41,88 |
4 | MIHÁLY ZOLTÁN | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 13 | 0,94 |
5 | TARDOS RITA | CENTRUM | 41 | 2,97 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BENCZUR LÁSZLÓ | CENTRUM | 30 | 2,25 |
2 | BÉZSENYI ÁKOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
638 | 47,83 |
3 | CSOMOR ILDIKÓ | MSZDP | 11 | 0,82 |
4 | FÜLE ILDIKÓ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 18 | 1,35 |
5 | PÁLYI SÁNDOR MÁRK | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 11 | 0,82 |
6 | RUZICSKA RICHÁRD | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 60 | 4,50 |
7 | SEBŐK ENDRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
540 | 40,48 |
8 | TOMERLE JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 8 | 0,60 |
9 | VAD FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 18 | 1,35 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BODNÁR GABRIELLA | FÜGGETLEN | 13 | 0,82 |
2 | CSIK ANTAL | MSZDP | 26 | 1,65 |
3 | FAZEKAS ISTVÁN | CENTRUM | 24 | 1,52 |
4 | HUBERT BÉLÁNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
602 | 38,15 |
5 | LABANINO RAFAEL PABLO | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 9 | 0,57 |
6 | LŐRINCZ ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 82 | 5,20 |
7 | SZILÁGYI IMRE | MUNKÁSPÁRT | 15 | 0,95 |
8 | TÁNDORNÉ BEREI ANNA | LAKSZ | 6 | 0,38 |
9 | VASS JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 22 | 1,39 |
10 | ZOMBORY MIKLÓS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
779 | 49,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FERENCZI ÁRPÁD | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
794 | 43,13 |
2 | KISS SÁNDOR | MSZDP | 17 | 0,92 |
3 | KOVÁCS BÉLA | CENTRUM | 215 | 11,68 |
4 | KOVÁCS BÉLA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 29 | 1,58 |
5 | MARCSÓ JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
647 | 35,14 |
6 | DR. NAGY ÁRPÁD ATTILA | FÜGGETLEN | 29 | 1,58 |
7 | PÁLI IMRE | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 17 | 0,92 |
8 | POPCSA GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 69 | 3,75 |
9 | STERBEK ZSUZSANNA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 12 | 0,65 |
10 | SZÉKELY PÉTER | MUNKÁSPÁRT | 12 | 0,65 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁCSI BÉLA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 9 | 0,64 |
2 | DR. BÁCSKAI JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
499 | 35,62 |
3 | DÖRÖK RUDOLF | MSZDP | 45 | 3,21 |
4 | GEIGERNÉ GYENES TERÉZIA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 27 | 1,93 |
5 | HARDI RÓBERT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
694 | 49,54 |
6 | KOVÁCS ADRIENN | MUNKÁSPÁRT | 12 | 0,86 |
7 | KOVÁCS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 58 | 4,14 |
8 | KUN BALOGH ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 38 | 2,71 |
9 | TÓTH JÁNOSNÉ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 19 | 1,36 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | JANÁS FERENC | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
889 | 49,75 |
2 | NAGY ANDRÁS | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 17 | 0,95 |
3 | NAGYNÉ DÖMÖTÖR MARGIT | CENTRUM | 283 | 15,84 |
4 | NIKODÉM LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
502 | 28,09 |
5 | SZÉLYES ADRIEN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 60 | 3,36 |
6 | TÓTHNÉ KESZLER KATALIN | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 18 | 1,01 |
7 | TRASCIATTI ATTILA | MUNKÁSPÁRT | 18 | 1,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSAPI ERZSÉBET | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 74 | 5,63 |
2 | EGYED JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 15 | 1,14 |
3 | GÖMÖRI PÉTER | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 20 | 1,52 |
4 | HADZIJANISZ HRISZTOSZNÉ TÖRŐCS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
695 | 52,89 |
5 | KOLBE ATTILA | FÜGGETLEN | 28 | 2,13 |
6 | SZŰCS BALÁZS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
403 | 30,67 |
7 | VALLA ÉVA | CENTRUM | 50 | 3,81 |
8 | VARGA ISTVÁNNÉ | MUNKÁSPÁRT | 29 | 2,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EMŐDY ZSOLT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
894 | 50,00 |
2 | KISS SÁNDOR ZOLTÁN | MSZDP | 64 | 3,58 |
3 | KŐVÁRI EMIL | CENTRUM | 57 | 3,19 |
4 | MOLNÁR GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 105 | 5,87 |
5 | MOLNÁRNÉ HORVÁTH MÁRTA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 24 | 1,34 |
6 | VERES LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
644 | 36,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BORSAVÖLGYI TAMÁSNÉ | CENTRUM | 97 | 8,36 |
2 | GOLD JÓZSEF MÁRTON | MSZDP | 16 | 1,38 |
3 | KAMMERMANN CSABA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
420 | 36,21 |
4 | NÉMETH PÁLNÉ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 11 | 0,95 |
5 | SKRILECZ GYŐZŐNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 56 | 4,83 |
6 | SZEGEDI IVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
535 | 46,12 |
7 | TAKÁCS GYULA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 25 | 2,16 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSORBA TIBOR | MUNKÁSPÁRT | 13 | 1,21 |
2 | KÉZDI JOHANNA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 19 | 1,76 |
3 | MÁTÉ ANNA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
301 | 27,92 |
4 | SZIRÁKI SÁNDOR | CENTRUM | 25 | 2,32 |
5 | TIMÁR GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
666 | 61,78 |
6 | TÓTH ANDRÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 54 | 5,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSORBA LAJOS | FÜGGETLEN | 34 | 3,12 |
2 | HALÁSZ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 138 | 12,66 |
3 | HEFTER JÁNOSNÉ ANGÉLA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 92 | 8,44 |
4 | JAKSI KATALIN | CENTRUM | 33 | 3,03 |
5 | KOVÁCS ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 30 | 2,75 |
6 | MALINA SZILVIA | MSZDP | 15 | 1,38 |
7 | NÉMETH JÓZSEFNÉ MAGYAR ERIKA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
451 | 41,38 |
8 | RADIL JÁNOS | FÜGGETLEN | 119 | 10,92 |
9 | SAJÓ ÁKOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 133 | 12,20 |
10 | STREUSSL ÉVA | FÜGGETLEN | 7 | 0,64 |
11 | TÁNCZOS IMRE | MUNKÁSPÁRT | 38 | 3,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AUGUSZTINI GÁBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 61 | 3,13 |
2 | BODÓ MÁRTON | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
446 | 22,88 |
3 | FÜLÖP FERENC | CENTRUM | 9 | 0,46 |
4 | GERMANN GÁBOR | MUNKÁSPÁRT | 18 | 0,92 |
5 | HIDASI GYULA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
1 388 | 71,22 |
6 | POZSÁR SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 12 | 0,62 |
7 | TAMÁS ATTILA | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 15 | 0,77 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | JELINEK BENJÁMIN GÁBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
374 | 26,89 |
2 | MICSINAI GYÖRGY | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 22 | 1,58 |
3 | PÁL TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
936 | 67,29 |
4 | DR. RIESZ GYÖRGYNÉ | CENTRUM | 28 | 2,01 |
5 | SZŐCS NORBERT | MUNKÁSPÁRT | 31 | 2,23 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FEKETE TIBOR | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 41 | 3,02 |
2 | JÁKY JENŐ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
367 | 27,04 |
3 | MÜLLER TIBOR | CENTRUM | 58 | 4,27 |
4 | PAULIK PÉTER | MUNKÁSPÁRT | 52 | 3,83 |
5 | SZAMARINOTISZ JÁNOS | FÜGGETLEN | 58 | 4,27 |
6 | DR. SZOLNOKI ANDREA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
781 | 57,55 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BODNÁR DÉNES | FÜGGETLEN | 5 | 0,26 |
2 | BUDAI GÁBORNÉ | CENTRUM | 31 | 1,59 |
3 | GEIGER JÁNOS | FERENCVÁROSI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 25 | 1,28 |
4 | INTZOGLU ISTVÁN | FÜGGETLEN | 70 | 3,58 |
5 | KOZMA JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 117 | 5,99 |
6 | DR. LEHEL ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 21 | 1,08 |
7 | LERCH HENRIK | FÜGGETLEN | 40 | 2,05 |
8 | ÓVÁRI GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
371 | 19,00 |
9 | PAÁL KÁLMÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
1 177 | 60,27 |
10 | TURÁN SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 96 | 4,92 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
25 961 | 364 | 994 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | DÁVID CSABA ZSOLT | FÜGGETLEN | 128 | 12,88 | Képviselő |
2 | GENOV LIVIA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 129 | 12,98 | Képviselő |
3 | IVANOVA GEORGIEVA TANJA | FÜGGETLEN | 86 | 8,65 | |
4 | KALICOV-RIZOV TÓDORNÉ | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 116 | 11,67 | Képviselő |
5 | KALICOV VLADIMIR | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 152 | 15,29 | Képviselő |
6 | MIKLÓS ALEXANDRA | FÜGGETLEN | 56 | 5,63 | |
7 | MISETÁNÉ CSÖNGE MÁRIA | MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE | 82 | 8,25 | |
8 | NACKINA HRISZTOVA ELISZAVETA | FÜGGETLEN | 62 | 6,24 | |
9 | PANTELEEVA DIANA DIMOVA | FÜGGETLEN | 54 | 5,43 | |
10 | PETROV PETKOV PÉTER | FÜGGETLEN | 129 | 12,98 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
25 961 | 2 099 | 5 156 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALOGH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 292 | 5,66 | Képviselő |
2 | BERKI BÉLÁNÉ | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 153 | 2,97 | |
3 | BERKI FERENC | LUNGO DROM | 345 | 6,69 | Képviselő |
4 | BÓDI ANDRÁS | M SZOCIALISTA ROMÁK SZERVEZETE | 265 | 5,14 | |
5 | BORNEMISZA JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 112 | 2,17 | |
6 | CSENTEI ATTILA | FÜGGETLEN | 99 | 1,92 | |
7 | CSIKLYA LAJOS | LUNGO DROM | 261 | 5,06 | |
8 | CSORBA LAJOS | ROMA PARLAMENT | 331 | 6,42 | Képviselő |
9 | DÓSA SÁNDOR | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 115 | 2,23 | |
10 | DÖMÖLKI ÁGNES | LUNGO DROM | 277 | 5,37 | Képviselő |
11 | EGYED JÁNOSNÉ | ROMA PARLAMENT | 182 | 3,53 | |
12 | HORVÁTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 75 | 1,45 | |
13 | HORVÁTH GYULA | FÜGGETLEN | 103 | 2,00 | |
14 | JÓNÁS GUSZTÁV | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 82 | 1,59 | |
15 | KOLLINGERNÉ CSIKLYA KLAUDIA | LUNGO DROM | 261 | 5,06 | |
16 | KOLOMPÁR MÁRIA | FÜGGETLEN | 179 | 3,47 | |
17 | KOVÁCS ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 158 | 3,06 | |
18 | LOVÁSZ ANDREA CSILLA | LUNGO DROM | 273 | 5,29 | Képviselő |
19 | DR. MÁLYINÉ RUBÉ KATALIN | FÜGGETLEN | 158 | 3,06 | |
20 | MENYHÉRT ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 102 | 1,98 | |
21 | MURZSA ATTILA | FÜGGETLEN | 100 | 1,94 | |
22 | ÖKRÖS TAMÁS | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 100 | 1,94 | |
23 | POZSÁR SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 242 | 4,69 | |
24 | SÁNDOR DEZSŐ | FÜGGETLEN | 51 | 0,99 | |
25 | SEBŐK FERENC | MCDSZ | 136 | 2,64 | |
26 | SETÉT JENŐ | FÜGGETLEN | 98 | 1,90 | |
27 | SZABÓ ISTVÁN | ROMA PARLAMENT | 183 | 3,55 | |
28 | SZABÓ ZOLTÁN | ROMA PARLAMENT | 194 | 3,76 | |
29 | SZAJKÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | 67 | 1,30 | |
30 | VALLA ÉVA | DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET | 162 | 3,14 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
