Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester DR. SZABÓ IMRE jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BELOVICS IZABELLA | Függ. kisebbség | |
BOGDÁN JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
PÁL CSABA | Függ. kisebbség | |
RÁDAI ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
RÁDAI KÁLMÁN | Függ. kisebbség |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. JAKUS PÉTER | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 276 | 4,19 |
2 | DR. KOVÁCS ISTVÁN | KTVK | 1 033 | 15,69 |
3 | DR. KULCSÁR PÉTER BÉLA | Független | 1 345 | 20,43 |
4 | DR. SZABÓ IMRE | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
2 152 | 32,69 |
5 | VEÉR MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 777 | 26,99 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ-MDF-KDNP-MKDSZ-VÁLL.P. | 816 | 2 | 0 |
2 | KTVK | 722 | 2 | 0 |
3 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 510 | 1 | 0 |
4 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 502 | 1 | 0 |
5 | NAGYCSALÁDOSOK-IPARTESTÜLET | 381 | 1 | 0 |
6 | VPÉSZ | 262 | 0 | 0 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 258 | 0 | 0 |
8 | SZDSZ | 254 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 0
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KÓCZIÁNNÉ DR. HORTOBÁGYI KATAL | Független | 72 | 9,39 |
2 | KOMÁROMI ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
293 | 38,20 |
3 | KRASZNAI ISTVÁN ANTAL | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
72 | 9,39 |
4 | PÁL KÁROLY | KTVK | 77 | 10,04 |
5 | DR. SCHMIDT JÁNOS | SZDSZ | 39 | 5,08 |
6 | DR. SZIPOLÁNÉ MOLNÁR OTTILIA MAGDO | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 44 | 5,74 |
7 | ZEMANKOVICS FERENC NÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 170 | 22,16 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARÁTH GYÖRGY IMRE | SZDSZ | 13 | 1,71 |
2 | BUBLA ZOLTÁN LÁSZLÓ | KTVK | 138 | 18,16 |
3 | CSÓTÁR ANDRÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 63 | 8,29 |
4 | DOMBI ERZSÉBET LÍVIA | VPÉSZ | 50 | 6,58 |
5 | KÁMÁN LÁSZLÓ | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
61 | 8,03 |
6 | KRÁNICZ KÁLMÁN | Független | 47 | 6,18 |
7 | LÁZÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 15 | 1,97 |
8 | DR. MÓROCZ JÓZSEF LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 182 | 23,95 |
9 | DR. SZÉP LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
126 | 16,58 |
10 | DR. ZSIGA ZSOLT | Független | 65 | 8,55 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BATHA KÁLMÁNNÉ | VPÉSZ | 49 | 6,64 |
2 | DR. IFI FERENC | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
186 | 25,20 |
3 | KENESEI ZOLTÁN JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 205 | 27,78 |
4 | KOVÁCS TAMÁS | SZDSZ | 32 | 4,34 |
5 | RÁCZ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 92 | 12,47 |
6 | RICK CSABA | KTVK | 45 | 6,10 |
7 | SÁRKÖZI ISTVÁN | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
77 | 10,43 |
8 | TÓTHMÁRTON JÓZSEF ANTAL | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 52 | 7,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | HAMVAS ENDRE LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 120 | 17,86 |
2 | DR. KULCSÁR PÉTER BÉLA | Független | 161 | 23,96 |
3 | PÁL LÁSZLÓ JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 41 | 6,10 |
4 | DR. PÉTERFALVI ANDOR | SZDSZ | 18 | 2,68 |
5 | DR. SOÓS KÁROLY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 51 | 7,59 |
6 | SZABÓ KÁLMÁN | KTVK | 62 | 9,23 |
7 | DR. SZELESTEI TAMÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
219 | 32,59 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSÖNGE GÁBOR ZOLTÁN | SZDSZ | 12 | 2,04 |
2 | FARKAS ATTILA JÁNOS | KTVK | 72 | 12,27 |
3 | HAMVAS ENDRE LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 57 | 9,71 |
4 | DR. SEBŐK FERDINÁND FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 116 | 19,76 |
5 | SZELES JÓZSEF SÁNDOR | Független | 6 | 1,02 |
6 | DR. TÓTMÁRTON LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 38 | 6,47 |
7 | DR. UDVARI FERENC CSABA | Független | 109 | 18,57 |
8 | VARGÁNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
177 | 30,15 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KESZEY TIVADAR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
206 | 22,59 |
2 | DR. KOVÁCS ISTVÁN | KTVK | 244 | 26,75 |
3 | MÁTYÁS JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 65 | 7,13 |
4 | NÁVAI LÁSZLÓ | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
49 | 5,37 |
5 | NÉMETH FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT VPÉSZ |
118 | 12,94 |
6 | TÓTH FERENC | Független | 230 | 25,22 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSÁNYI TIBOR | Független | 72 | 10,27 |
2 | ELEKES ELEMÉR | Független | 32 | 4,56 |
3 | HORVÁTH FERENC ZOLTÁN | Független | 41 | 5,85 |
4 | DR. KASZÁS TAMÁS PÉTER | Független | 29 | 4,14 |
5 | KISS JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 40 | 5,71 |
6 | MENEGÁTI JÓZSEF | Független | 19 | 2,71 |
7 | DR. MÜLLER RÓBERT EMIL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 131 | 18,69 |
8 | NÁDLER JÓZSEF MIHÁLY | KTVK | 110 | 15,69 |
9 | DR. SZABÓ LÁSZLÓNÉ | VPÉSZ | 44 | 6,28 |
10 | DR. TARNÓCAI MIKLÓSNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
114 | 16,26 |
11 | TÓTH ANDRÁS | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
50 | 7,13 |
12 | ZSIGA JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 19 | 2,71 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. HAJDUK ÁRPÁD JÁNOSNÉ | SZDSZ | 26 | 5,42 |
2 | HORVÁTHNÉ MORVAI MÁRIA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 32 | 6,67 |
3 | KALOTSA MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 76 | 15,83 |
4 | LÁGLER LAJOS | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
13 | 2,71 |
5 | MARKOVICS GYÖRGY ANDRÁS | VPÉSZ | 53 | 11,04 |
6 | SEBESTYÉN PÉTER | KTVK | 62 | 12,92 |
7 | DR. SZABÓ IMRE | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
194 | 40,42 |
8 | SZÁNTÓ ZOLTÁN FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 24 | 5,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DÖMÖTÖR LAJOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 76 | 12,58 |
2 | GALÁNTAI FEKETE ZOLTÁN | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
48 | 7,95 |
3 | MACZUCZA ÉVA MÁRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 140 | 23,18 |
4 | PÁL FERENC | SZDSZ | 114 | 18,87 |
5 | DR. RÉFI ANTAL ISTVÁN | KTVK | 100 | 16,56 |
6 | SIMON ATTILA ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
126 | 20,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÉKEVÁRI TIBOR | KESZTHELYI NAGYCSALÁDOSOK KESZTHELYI IPARTESTÜLET |
11 | 3,70 |
2 | GYŐRKŐS LÁSZLÓ | Független | 24 | 8,08 |
3 | JACZÓ ANDRÁS ISTVÁN | KTVK | 56 | 18,86 |
4 | LÉVAI PIROSKA | VPÉSZ | 7 | 2,36 |
5 | MOLNÁR FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 20 | 6,73 |
6 | VÉRTESALJAI ANDRÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 121 | 40,74 |
7 | ZSUPPÁNYI ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MKDSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA |
58 | 19,53 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
3 791 | 3 791 | 2 750 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BELOVICS IZABELLA | Függ. kisebbség | 1 078 | 28,44 | Képviselő |
2 | BOGDÁN JÓZSEF | Függ. kisebbség | 898 | 23,69 | Képviselő |
3 | PÁL CSABA | Függ. kisebbség | 845 | 22,29 | Képviselő |
4 | RÁDAI ISTVÁN | Függ. kisebbség | 417 | 11,00 | Képviselő |
5 | RÁDAI KÁLMÁN | Függ. kisebbség | 553 | 14,59 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.