| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester DR. BALOGH EMIL jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| SOMOGYI LÁSZLÓ | CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
||
| TISLÉR GÉZA | Független | ||
| HÉHN GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
||
| NAGY ZOLTÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
||
| REZGŐ JENŐ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
||
| STEIERLEIN ATTILA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
||
| AMBRUS TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
||
| STEINHAUSZ GYÖRGY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
||
| TÓTH GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR. BALOGH EMIL | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
760 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | AMBRUS TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
520 | 7,95 | Képviselő |
| 2 | BÁLINT LÁSZLÓ | Független | 311 | 4,75 | |
| 3 | CSEH ZSIGMOND | Független | 195 | 2,98 | |
| 4 | FRICK ATTILA | Független | 269 | 4,11 | |
| 5 | GUÁTH IMRE | Független | 343 | 5,24 | |
| 6 | HÉHN GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
378 | 5,78 | Képviselő |
| 7 | KLEMENT LÁSZLÓ | Független | 89 | 1,36 | |
| 8 | KOVÁCS KÁLMÁN | Független | 293 | 4,48 | |
| 9 | NAGY ISTVÁN SZILÁRD | Független | 152 | 2,32 | |
| 10 | NAGY ZOLTÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
430 | 6,57 | Képviselő |
| 11 | NÉMETH KATALIN | Független | 128 | 1,96 | |
| 12 | REZGŐ JENŐ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
599 | 9,16 | Képviselő |
| 13 | SCHALBERT JÓZSEF | Független | 238 | 3,64 | |
| 14 | SCHUSZTER MÁTYÁS | Független | 120 | 1,83 | |
| 15 | SLEMMER D. GYULA | Független | 115 | 1,76 | |
| 16 | SOMOGYI LÁSZLÓ | CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
402 | 6,15 | Képviselő |
| 17 | STEIERLEIN ATTILA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT |
490 | 7,49 | Képviselő |
| 18 | STEINHAUSZ GYÖRGY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
546 | 8,35 | Képviselő |
| 19 | TISLÉR GÉZA | Független | 423 | 6,47 | Képviselő |
| 20 | TÓTH GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT CSOPAKI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
500 | 7,64 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.