Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester BIRTA SÁNDOR jelölt lett |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BAGAMÉRI ÁRPÁD | Független | ||
DIBÁCZI ZOLTÁN | Független | ||
DR. DINKÓ MÁRIA | Független | ||
GORDOS LÁSZLÓ | Független | ||
PROKOB JÁNOS | Független | ||
GODA JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
GULYÁS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
PAPP LAJOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
DR. SIMON MIKLÓS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
DR. SIMONNÉ DR RIZSÁK ILDIKÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
KABAI KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
SEBŐK GYULA | Függ. kisebbség | |
BURI SÁNDOR | LUNGO DROM | |
SIMON OLGA | LUNGO DROM | |
TEJFEL ZOLTÁN | LUNGO DROM | |
VARGA JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BIRTA SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 972 | 51,70 |
2 | ÖRKÉNYI LÁSZLÓ | Független | 24 | 1,28 |
3 | DR. SIMON MIKLÓS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
884 | 47,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BAGAMÉRI ÁRPÁD | Független | 576 | 3,45 | Képviselő |
2 | BARACSI ANDRÁS | Független | 226 | 1,35 | |
3 | BARTA ISTVÁN | Független | 108 | 0,65 | |
4 | BARTHA IMRE | Független | 227 | 1,36 | |
5 | BÉCSI JÁNOSNÉ | Független | 62 | 0,37 | |
6 | BÉCSI SÁNDORNÉ | Független | 74 | 0,44 | |
7 | BILKU TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 435 | 2,60 | |
8 | CSONKA IMRE | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
484 | 2,90 | |
9 | CSORDÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 440 | 2,63 | |
10 | DIBÁCZI ELEKNÉ | Független | 106 | 0,63 | |
11 | DIBÁCZI ZOLTÁN | Független | 601 | 3,60 | Képviselő |
12 | DR. DINKÓ MÁRIA | Független | 851 | 5,09 | Képviselő |
13 | FEKETE LÁSZLÓ | Független | 264 | 1,58 | |
14 | GODA JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
652 | 3,90 | Képviselő |
15 | GORDOS LÁSZLÓ | Független | 561 | 3,36 | Képviselő |
16 | GÖNCZŐ GYÖRGY | Független | 124 | 0,74 | |
17 | GULYÁS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
577 | 3,45 | Képviselő |
18 | GYARMATI SÁNDORNÉ | Független | 319 | 1,91 | |
19 | KABAI KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 755 | 4,52 | Képviselő |
20 | KACSUR JÁNOS | Független | 228 | 1,36 | |
21 | KAPITÁNY ZSOLT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 341 | 2,04 | |
22 | KÓRÓDI JÁNOS | Független | 335 | 2,01 | |
23 | KÓRÓDI SÁNDOR | Független | 452 | 2,71 | |
24 | DR. KÖRTVÉLYESSY JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 373 | 2,23 | |
25 | KÖRTVÉLYESSY JÓZSEF | Független | 149 | 0,89 | |
26 | LAJOS GYÖRGYNÉ | Független | 271 | 1,62 | |
27 | LIGETFALVI MIHÁLY | Független | 169 | 1,01 | |
28 | MADÁCSI SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
170 | 1,02 | |
29 | MAGYARNÉ GORDOS KATALIN | Független | 182 | 1,09 | |
30 | NYIRÓ JÁNOSNÉ | Független | 315 | 1,89 | |
31 | PAJKOS GYÖRGY | Független | 320 | 1,92 | |
32 | PÁL BARNABÁS | Független | 379 | 2,27 | |
33 | PAPP LAJOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
761 | 4,55 | Képviselő |
34 | PATAKI SÁNDOR | Független | 227 | 1,36 | |
35 | PETRUCZ JÁNOS | Független | 366 | 2,19 | |
36 | POLYÁK ZOLTÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
200 | 1,20 | |
37 | PROKOB JÁNOS | Független | 588 | 3,52 | Képviselő |
38 | DR. SIMON MIKLÓS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
714 | 4,27 | Képviselő |
39 | DR. SIMONNÉ DR RIZSÁK ILDIKÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
761 | 4,55 | Képviselő |
40 | SIVADÓ JÁNOS | Független | 167 | 1,00 | |
41 | SOMLYAI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 464 | 2,78 | |
42 | SZEGEDI KÁROLY | Független | 231 | 1,38 | |
43 | TÓTHNÉ SZABÓ ÉVA | Független | 407 | 2,44 | |
44 | ÜVEGES JÁNOS | Független | 445 | 2,66 | |
45 | VARGA JÓZSEF | Független | 251 | 1,50 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 561
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 281
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
1 476 | 1 476 | 926 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BURI SÁNDOR | LUNGO DROM | 245 | 16,60 | Képviselő |
2 | JÓNI ERZSÉBET | LUNGO DROM | 103 | 6,98 | |
3 | SEBŐK GYULA | Függ. kisebbség | 431 | 29,20 | Képviselő |
4 | SIMON OLGA | LUNGO DROM | 114 | 7,72 | Képviselő |
5 | TEJFEL ZOLTÁN | LUNGO DROM | 454 | 30,76 | Képviselő |
6 | VARGA JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM | 129 | 8,74 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.