| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester FODOR JÁNOS jelölt lett
|
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
||||
Az önkormányzat összetétele :
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ARATÓ MIKLÓSNÉ | Függ. kisebbség | |
| BALOGH JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| DUKA JÁNOS | Függ. kisebbség | |
| FARKAS LAJOS | Függ. kisebbség | |
| SZILÁGYI JÁNOS | Függ. kisebbség |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FODOR JÁNOS | Független | 2 380 | 55,59 |
| 2 | HADHÁZY ÁGNES | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 325 | 7,59 |
| 3 | HORVÁTH KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
1 576 | 36,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
| 1 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 457 | 2 | 0 |
| 2 | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 349 | 1 | 0 |
| 3 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 261 | 1 | 0 |
| 4 | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 249 | 1 | 0 |
| 5 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 212 | 1 | 0 |
| 6 | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 189 | 1 | 0 |
| 7 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 174 | 0 | 0 |
| 8 | SZDSZ | 150 | 0 | 0 |
| 9 | MKDSZ | 119 | 0 | 0 |
| 10 | TRIÓ DSE | 114 | 0 | 0 |
| 11 | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 33 | 0 | 0 |
| 12 | MUNKÁSPÁRT | 24 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 126
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 32
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BENKE JÁNOS | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 3 | 0,82 |
| 2 | BUDAHÁZYNÉ CZIRJÁK PIROSKA | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 1 | 0,27 |
| 3 | DALLOS JÁNOS | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 21 | 5,75 |
| 4 | FÁBIÁN JÓZSEFNÉ | SZDSZ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
26 | 7,12 |
| 5 | DR. FOGARASI SZABOLCS | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 11 | 3,01 |
| 6 | KOVÁCS ANDRÁS | Független | 12 | 3,29 |
| 7 | MÁRTON LÁSZLÓNÉ | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 5 | 1,37 |
| 8 | NAGY BÉLA | TRIÓ DSE | 42 | 11,51 |
| 9 | OROSZNÉ DR NAGY MATILD | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 74 | 20,27 |
| 10 | SZÉPLAKI TAMÁS | Független | 50 | 13,70 |
| 11 | DR. VONZA TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 120 | 32,88 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSOMÓS SZABOLCSNÉ | MKDSZ | 20 | 3,20 |
| 2 | DONKA SÁNDOR | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 28 | 4,48 |
| 3 | HORVÁTH JENŐ | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 64 | 10,24 |
| 4 | JUHÁSZ ZOLTÁN | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 94 | 15,04 |
| 5 | KISS JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 60 | 9,60 |
| 6 | MOLNÁR FERENC | Független | 102 | 16,32 |
| 7 | NAGY GÁBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 45 | 7,20 |
| 8 | NAGY TAMÁS | SZDSZ | 13 | 2,08 |
| 9 | POLYÁK SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 184 | 29,44 |
| 10 | SZABÓ LÁSZLÓNÉ | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 9 | 1,44 |
| 11 | TISZA ANDRÁS GYÖRGY | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 6 | 0,96 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ALMÁSI LÁSZLÓNÉ | MKDSZ | 13 | 2,04 |
| 2 | IFJ BELME JÁNOS | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 12 | 1,88 |
| 3 | BÉNI SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 158 | 24,76 |
| 4 | HAMAR VILMOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 36 | 5,64 |
| 5 | HORVÁTH ERZSÉBET | SZDSZ | 36 | 5,64 |
| 6 | PAPP LÁSZLÓ | TRIÓ DSE | 34 | 5,33 |
| 7 | RIMÓCZINÉ BABJÁK JULIANNA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 44 | 6,90 |
| 8 | DR. SZABÓ IMRE | Független | 184 | 28,84 |
| 9 | SZABÓ TIBOR | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 32 | 5,02 |
| 10 | SZENDREI JÁNOS | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 9 | 1,41 |
| 11 | ZENTAI LÁSZLÓ | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 80 | 12,54 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ADORJÁN SÁNDOR | MUNKÁSPÁRT | 15 | 2,38 |
| 2 | BUSÁK SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 109 | 17,33 |
| 3 | CSORDÁS LÁSZLÓNÉ | Független | 74 | 11,76 |
| 4 | HIDASI MIHÁLY | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 20 | 3,18 |
| 5 | ONOFER SÁNDOR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT AGRÁRSZÖVETSÉG - NAP SZDSZ |
58 | 9,22 |
| 6 | PAPP ISTVÁNNÉ | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 6 | 0,95 |
| 7 | RADICZKINÉ SZENDREI GYÖNGYI | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 89 | 14,15 |
| 8 | SZAMOSSZEGI PÁL | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 112 | 17,81 |
| 9 | TOLDIK ATTILA | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 48 | 7,63 |
| 10 | TORMA LÁSZLÓ | Független | 59 | 9,38 |
| 11 | TÓTHNÉ OLÁH KATALIN | Független | 30 | 4,77 |
| 12 | VIRÁG JÁNOSNÉ | MKDSZ | 9 | 1,43 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BALOGH JÓZSEF | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 24 | 5,63 |
| 2 | DUKA KÁROLY | Függ. kisebbség | 11 | 2,58 |
| 3 | DR. HEKMAN TIBOR | TRIÓ DSE | 1 | 0,23 |
| 4 | HIDEGKUTI MIKLÓS | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 15 | 3,52 |
| 5 | HODÁSZI JÁNOSNÉ | MKDSZ | 25 | 5,87 |
| 6 | HORVÁTH KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 112 | 26,29 |
| 7 | JUHÁSZ ADRIENN ILONA | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 3 | 0,70 |
| 8 | LELESZ LÁSZLÓNÉ | Független | 48 | 11,27 |
| 9 | RÁSA ANDRÁS | MUNKÁSPÁRT | 9 | 2,11 |
| 10 | SZŐKE SÁNDOR | Független | 52 | 12,21 |
| 11 | TIMÁR IMRE | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 10 | 2,35 |
| 12 | TÓTH GYÖRGY | Független | 11 | 2,58 |
| 13 | TRENCSÉNYI JÓZSEFNÉ | SZDSZ | 10 | 2,35 |
| 14 | VÁGÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 29 | 6,81 |
| 15 | VISZOKAI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 66 | 15,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FAJÁK LÁSZLÓ | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 23 | 6,18 |
| 2 | FÖLDESI REZSŐ | MKDSZ | 44 | 11,83 |
| 3 | GULYÁS LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 48 | 12,90 |
| 4 | GYIMESI JÁNOSNÉ | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 16 | 4,30 |
| 5 | HAKLIK JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 30 | 8,06 |
| 6 | ILOSVAI GÉZA | TRIÓ DSE | 10 | 2,69 |
| 7 | PAPP SÁNDOR | Független | 48 | 12,90 |
| 8 | PETŐ GÁBORNÉ | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 37 | 9,95 |
| 9 | ROHODI MIHÁLY | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 19 | 5,11 |
| 10 | SZABÓ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 59 | 15,86 |
| 11 | TOKA SÁNDORNÉ | SZDSZ | 12 | 3,23 |
| 12 | TÓTH JÓZSEF | Független | 26 | 6,99 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BARANYI SÁNDOR | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 22 | 4,90 |
| 2 | DONKÁNÉ TÓTH IBOLYA | Független | 31 | 6,90 |
| 3 | DUDÁS IBOLYA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 31 | 6,90 |
| 4 | FEDOR NORBERT | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 63 | 14,03 |
| 5 | HORVÁTH SÁNDOR JÁNOS | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 39 | 8,69 |
| 6 | KISS ISTVÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 32 | 7,13 |
| 7 | KISS JÓZSEF | Független | 18 | 4,01 |
| 8 | MUNKÁCSI GYULA | TRIÓ DSE | 16 | 3,56 |
| 9 | OROSZ ÉVA | Független | 42 | 9,35 |
| 10 | PAPP ERNŐNÉ | MKDSZ | 8 | 1,78 |
| 11 | PÓR JÁNOS | SZDSZ | 27 | 6,01 |
| 12 | SZABÓ ANTAL | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 16 | 3,56 |
| 13 | SZÉLES ISTVÁN | Független | 30 | 6,68 |
| 14 | TEREMI IMRÉNÉ | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 16 | 3,56 |
| 15 | VASS ANDRÁS | Független | 58 | 12,92 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ANTAL JÁNOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 31 | 7,01 |
| 2 | CSONKÁNÉ KEREZSI KATALIN | NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE | 7 | 1,58 |
| 3 | FARKAS LAJOS | Függ. kisebbség | 7 | 1,58 |
| 4 | HEKMANNÉ BALOGH ERZSÉBET | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 23 | 5,20 |
| 5 | HORVÁTH ISTVÁNNÉ | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 10 | 2,26 |
| 6 | KEREZSI ZOLTÁN | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 22 | 4,98 |
| 7 | MÁRTON TIBOR | TRIÓ DSE | 11 | 2,49 |
| 8 | ÖZV. NYIRI MIKLÓSNÉ | Független | 16 | 3,62 |
| 9 | PUR MIHÁLYNÉ | Független | 46 | 10,41 |
| 10 | SŐRÉS LÁSZLÓ | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 108 | 24,43 |
| 11 | TIMÁNDI GYÖRGYNÉ | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 6 | 1,36 |
| 12 | VASS MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 144 | 32,58 |
| 13 | ZSÁKAI GYULA | SZDSZ | 11 | 2,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | JUHÁSZ JÁNOS | TRIÓ DSE | 29 | 19,86 |
| 2 | KANTÁR MIHÁLY | Független | 3 | 2,05 |
| 3 | MARKÓ ANDRÁS | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 18 | 12,33 |
| 4 | PERGER ZSOLT | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 27 | 18,49 |
| 5 | SÓS ANDRÁS | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 4 | 2,74 |
| 6 | SZABÓ JÓZSEFNÉ | ÚJ NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET | 12 | 8,22 |
| 7 | TREFÁN JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ |
18 | 12,33 |
| 8 | URI MIHÁLY | Független | 19 | 13,01 |
| 9 | VASKÓ KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 16 | 10,96 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BERECZKI GYÖRGY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 16 | 15,53 |
| 2 | BOTOS ANTAL | SZDSZ | 36 | 34,95 |
| 3 | DR. BÓDOR KLÁRA | Független | 8 | 7,77 |
| 4 | BÚS JÓZSEF | VÁLLALKOZÓK ÉRDEKV. KLUBJA | 23 | 22,33 |
| 5 | FERENCZI ZSOLT | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 5 | 4,85 |
| 6 | PUTTI ZOLTÁNNÉ | MKDSZ | 0 | 0,00 |
| 7 | SZABÓ ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 3 | 2,91 |
| 8 | VARGA MIHÁLY | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 12 | 11,65 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 2 917 | 2 917 | 2 093 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ARATÓ MIKLÓSNÉ | Függ. kisebbség | 489 | 16,76 | Képviselő |
| 2 | BALOGH JÓZSEF | Függ. kisebbség | 293 | 10,04 | Képviselő |
| 3 | BALOGH JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | 214 | 7,34 | |
| 4 | BALOGH MARGIT | Függ. kisebbség | 133 | 4,56 | |
| 5 | BALOGH SÁNDOR | Függ. kisebbség | 150 | 5,14 | |
| 6 | DUKA JÁNOS | Függ. kisebbség | 265 | 9,08 | Képviselő |
| 7 | FARKAS GYULA | Függ. kisebbség | 188 | 6,44 | |
| 8 | FARKAS LAJOS | Függ. kisebbség | 339 | 11,62 | Képviselő |
| 9 | HORVÁTH GYULA | Függ. kisebbség | 171 | 5,86 | |
| 10 | LAKATOS FERENC | Függ. kisebbség | 102 | 3,50 | |
| 11 | LAKATOS FERENCNÉ | Függ. kisebbség | 205 | 7,03 | |
| 12 | SZILÁGYI JÁNOS | Függ. kisebbség | 280 | 9,60 | Képviselő |
| 13 | VIRÁG JÓZSEF | Függ. kisebbség | 88 | 3,02 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.