| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester LIPCSEI MIKLÓS jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| KÓTH ELEK | Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
||
| DR. BOISKÓ SÁNDOR | Független | ||
| DZSUNYÁK PÁL | Független | ||
| FODOR GYÖRGY | Független | ||
| HORVÁTH JÓZSEF | Független | ||
| MOLNÁR FERENC | Független | ||
| OLÁH ILLÉS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | ||
| DIRBÁSZ ANITA | ZÖLD PÁRT | ||
| KATONA GÁBOR | ZÖLD PÁRT | ||
| NYESTÉNÉ UDVARI MÁRIA | ZÖLD PÁRT | ||
| PAPP MÁRIA | ZÖLD PÁRT |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | LIPCSEI MIKLÓS | Független | 1 089 | 58,99 |
| 2 | STEKLER OTTÓ | ZÖLD PÁRT | 757 | 41,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BELICZA LÁSZLÓNÉ | ZÖLD PÁRT | 262 | 1,76 | |
| 2 | DR. BOISKÓ SÁNDOR | Független | 790 | 5,31 | Képviselő |
| 3 | CSÁNYI GYÖRGY | ZÖLD PÁRT | 202 | 1,36 | |
| 4 | DINKÓ RICHÁRD | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 273 | 1,84 | |
| 5 | DIRBÁSZ ANITA | ZÖLD PÁRT | 587 | 3,95 | Képviselő |
| 6 | DZSUNYÁK PÁL | Független | 545 | 3,67 | Képviselő |
| 7 | ERDEI MIHÁLY | Független | 122 | 0,82 | |
| 8 | FODOR GYÖRGY | Független | 586 | 3,94 | Képviselő |
| 9 | HORNYÁK FERENCNÉ | Független | 84 | 0,56 | |
| 10 | HORVÁTH JÓZSEF | Független | 540 | 3,63 | Képviselő |
| 11 | HORVÁTH MIHÁLY | ZÖLD PÁRT | 303 | 2,04 | |
| 12 | KATONA GÁBOR | ZÖLD PÁRT | 507 | 3,41 | Képviselő |
| 13 | KERESKÉNYI GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 373 | 2,51 | |
| 14 | KIGYÓSI SÁNDOR | Független | 241 | 1,62 | |
| 15 | KIRÁLY GYÖRGY | ZÖLD PÁRT | 303 | 2,04 | |
| 16 | KÓTH ELEK | Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
643 | 4,32 | Képviselő |
| 17 | KÓTH JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 369 | 2,48 | |
| 18 | LADIK FERENC | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 367 | 2,47 | |
| 19 | LIPCSEI ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 402 | 2,70 | |
| 20 | LIPCSEI MIKLÓS | Független | 774 | 5,21 | |
| 21 | MÉSZÁROS JÁNOS | Független | 334 | 2,25 | |
| 22 | MOLNÁR FERENC | Független | 505 | 3,40 | Képviselő |
| 23 | MOLNÁR GYÖRGY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 462 | 3,11 | |
| 24 | NYESTÉNÉ UDVARI MÁRIA | ZÖLD PÁRT | 550 | 3,70 | Képviselő |
| 25 | OLÁH ILLÉS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 563 | 3,79 | Képviselő |
| 26 | OLÁH MIHÁLY | ZÖLD PÁRT | 289 | 1,94 | |
| 27 | OROSZI LÁSZLÓ | ZÖLD PÁRT | 204 | 1,37 | |
| 28 | PAPP ELEK | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 485 | 3,26 | |
| 29 | PAPP MÁRIA | ZÖLD PÁRT | 536 | 3,60 | Képviselő |
| 30 | PAPP PÉTER | Független | 406 | 2,73 | |
| 31 | PAPP SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 148 | 1,00 | |
| 32 | SIPOS FERENCNÉ | ZÖLD PÁRT | 330 | 2,22 | |
| 33 | SZOLNOKI JÓZSEF | Független | 504 | 3,39 | |
| 34 | SZUHI ARANKA ÉVA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 186 | 1,25 | |
| 35 | TÓTH IMRE | ZÖLD PÁRT | 255 | 1,71 | |
| 36 | TÓTH MIKLÓS | Független | 116 | 0,78 | |
| 37 | VASS LÁSZLÓ | Független | 362 | 2,43 | |
| 38 | ZSURZSA JÓZSEF | Független | 361 | 2,43 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.