Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester IFJ. MÁTÉ BÉLA jelölt lett |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
ANDÓ KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
NAGY JÁNOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
DR. HUSZTI SÁNDOR | Független | ||
TEJFEL ANDRÁS | Független | ||
BALOGH PÉTERNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
DERES FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
GELSEI GÁBOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
LAKATOS SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
LAKATOS SÁNDOR /GABI/ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | ||
VERESS TIBORNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BIHARI BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 100 | 5,56 |
2 | DEMETER IMRE | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
426 | 23,71 |
3 | IFJ. MÁTÉ BÉLA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 271 | 70,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | AMBRUS JÁNOS | Független | 284 | 2,11 | |
2 | ANDÓ KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
518 | 3,84 | Képviselő |
3 | BALOGH PÉTERNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 708 | 5,25 | Képviselő |
4 | BATIZI PÓCSI SÁNDOR | Független | 283 | 2,10 | |
5 | BIHARI BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 206 | 1,53 | |
6 | CZINE GÁSPÁRNÉ | Független | 154 | 1,14 | |
7 | DEMETER TÜNDE | Független | 321 | 2,38 | |
8 | DEMJÉN BÉLA | Független | 449 | 3,33 | |
9 | DERES FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 498 | 3,69 | Képviselő |
10 | GELSEI GÁBOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 959 | 7,11 | Képviselő |
11 | DR. HUSZTI SÁNDOR | Független | 539 | 4,00 | Képviselő |
12 | KECSKÉS LÁSZLÓ | Független | 195 | 1,45 | |
13 | KISS GÁBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
193 | 1,43 | |
14 | KOCSORÁK JÁNOS | Független | 480 | 3,56 | |
15 | KOVÁCS LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
372 | 2,76 | |
16 | KUJBUS GYULA | Független | 333 | 2,47 | |
17 | LAKATOS SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 775 | 5,75 | Képviselő |
18 | LAKATOS SÁNDOR /GABI/ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 604 | 4,48 | Képviselő |
19 | NAGY JÁNOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
507 | 3,76 | Képviselő |
20 | PÁLFI JÓZSEF | Független | 111 | 0,82 | |
21 | RÉZMŰVES ANTAL | Független | 457 | 3,39 | |
22 | SINKA JÁNOS | Független | 204 | 1,51 | |
23 | SZABÓ NÁNDOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
263 | 1,95 | |
24 | SZOBOSZLAI BÉLA | Független | 421 | 3,12 | |
25 | SZOBOSZLAI GUSZTÁV | Független | 183 | 1,36 | |
26 | SZOMBATI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 150 | 1,11 | |
27 | SZOVÁTI ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 389 | 2,89 | |
28 | ID. TAKÁCS JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
324 | 2,40 | |
29 | TEJFEL ANDRÁS | Független | 734 | 5,45 | Képviselő |
30 | TÓTH GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 279 | 2,07 | |
31 | TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 813 | 6,03 | Képviselő |
32 | VERESS TIBORNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 773 | 5,73 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 498
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 249
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.