| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester DR. NEMES ISTVÁN jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| KALYDI TAMÁSNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
||
| DUNAI GYÖRGY | Független | ||
| DR. KANYÓ ANDRÁS | Független | ||
| PACZA MIHÁLY | Független | ||
| UDUD NÁNDOR | Független | ||
| KALYDI FERENC | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
||
| SZALAI LÁSZLÓ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
||
| DR. ESZE TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| DR. ILLÉS ILDIKÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| DR. KATONA SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| DR. LÁSZLÓ BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| NYÍRI SÁNDORNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| GALVÁCS MIKLÓS | MUNKÁSPÁRT |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GACSÁLYI FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 214 | 6,16 |
| 2 | DR. NEMES ISTVÁN | Független | 2 253 | 64,89 |
| 3 | SZALAI LÁSZLÓ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
1 005 | 28,95 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ABONYI LÁSZLÓ | Független | 617 | 1,94 | |
| 2 | BADAR JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 614 | 1,93 | |
| 3 | BALOGH PÁL | MUNKÁSPÁRT | 504 | 1,59 | |
| 4 | BALOGH ZSIGMOND | Független | 721 | 2,27 | |
| 5 | BARDÓCZY BALÁZS | Független | 508 | 1,60 | |
| 6 | BOJCSUK ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 266 | 0,84 | |
| 7 | BÓLYÁKI ATTILA | Független | 638 | 2,01 | |
| 8 | DR. BORBÉLY IMRE | Független | 681 | 2,14 | |
| 9 | CZELLÁR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 672 | 2,12 | |
| 10 | DUNAI GYÖRGY | Független | 788 | 2,48 | Képviselő |
| 11 | DR. ESZE TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 831 | 2,62 | Képviselő |
| 12 | DR. FAZEKASNÉ DR.HAVACS ILDIKÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
702 | 2,21 | |
| 13 | FEDICS LÁSZLÓ MIKLÓS | Független | 486 | 1,53 | |
| 14 | GACSÁLYI FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 709 | 2,23 | |
| 15 | GACSÁLYI LÁSZLÓ | Független | 621 | 1,96 | |
| 16 | GALVÁCS MIKLÓS | MUNKÁSPÁRT | 790 | 2,49 | Képviselő |
| 17 | DR. ILLÉS ILDIKÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 023 | 3,22 | Képviselő |
| 18 | JAKÓ ERNŐ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
425 | 1,34 | |
| 19 | KALYDI BARNA | Független | 432 | 1,36 | |
| 20 | KALYDI FERENC | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
1 434 | 4,52 | Képviselő |
| 21 | KALYDI TAMÁSNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
832 | 2,62 | Képviselő |
| 22 | KALYDY BÉLA ZSIGMOND | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 384 | 1,21 | |
| 23 | DR. KANYÓ ANDRÁS | Független | 939 | 2,96 | Képviselő |
| 24 | KATONA OSZKÁR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 266 | 0,84 | |
| 25 | DR. KATONA SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 417 | 4,46 | Képviselő |
| 26 | IFJ. KEREKES ZOLTÁN | Független | 418 | 1,32 | |
| 27 | KORMÁNY KÁROLY | Független | 419 | 1,32 | |
| 28 | DR. KOVÁCS VIKTOR | SZDSZ | 701 | 2,21 | |
| 29 | KŐVÁRI LÁSZLÓ | Független | 628 | 1,98 | |
| 30 | IFJ. LAKATOS JÓZSEF | Független | 206 | 0,65 | |
| 31 | DR. LÁSZLÓ BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 887 | 2,79 | Képviselő |
| 32 | MAGYAR ENDRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 726 | 2,29 | |
| 33 | MESTER SÁNDORNÉ | Független | 124 | 0,39 | |
| 34 | NAGY TIBOR ZOLTÁNNÉ HARSÁNYI Z | Független | 453 | 1,43 | |
| 35 | DR. NEMES ISTVÁN | Független | 1 868 | 5,88 | |
| 36 | NÉMETH TIBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
565 | 1,78 | |
| 37 | NYÍRI SÁNDORNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 065 | 3,35 | Képviselő |
| 38 | PACZA MIHÁLY | Független | 858 | 2,70 | Képviselő |
| 39 | RUSZKA CSABA | Független | 373 | 1,17 | |
| 40 | SZAKÁCS M. GYÖRGY | Független | 445 | 1,40 | |
| 41 | SZALAI LÁSZLÓ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt MKDSZ |
1 275 | 4,02 | Képviselő |
| 42 | SZAPLONCZAI SÁNDOR | Független | 500 | 1,57 | |
| 43 | TILKI ATTILA | Független | 647 | 2,04 | |
| 44 | TORMA OTTÓ | Független | 347 | 1,09 | |
| 45 | UDUD NÁNDOR | Független | 904 | 2,85 | Képviselő |
| 46 | VARGA CSABÁNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 198 | 0,62 | |
| 47 | VARGA TIBOR | Független | 513 | 1,62 | |
| 48 | VASTAG JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 333 | 1,05 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.