Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester ELLER JÁNOS jelölt lett |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
SERES LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
||
ALMÁSI GÁBOR | Független | ||
CSISZÁR JÓZSEF | Független | ||
GRUJBER JÓZSEF | Független | ||
HARMAT JÓZSEFNÉ | Független | ||
DR. HORVÁTH ISTVÁN | Független | ||
TÓTH KÁROLYNÉ | Független | ||
KOVÁCS SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
||
HOSSZÚ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BOGDÁN JÓZSEF | DCKSZ | |
BOGDÁN ZOLTÁN | DCKSZ | |
KARCAGI SÁNDORNÉ | DCKSZ | |
ORSÓS SÁNDOR | DCKSZ | |
ORSÓS SÁNDORNÉ | DCKSZ |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ELLER JÁNOS | Független | 391 | 48,94 |
2 | FRIEDRICH JÓZSEF | Független | 214 | 26,78 |
3 | SERES LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
194 | 24,28 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ALMÁSI GÁBOR | Független | 409 | 7,99 | Képviselő |
2 | BÁLINT BÉLA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
188 | 3,67 | |
3 | CSISZÁR JÓZSEF | Független | 414 | 8,08 | Képviselő |
4 | EGYED JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
151 | 2,95 | |
5 | FAZEKASNÉ FRIEDRICH BERNADETT | Független | 230 | 4,49 | |
6 | GRUJBER JÓZSEF | Független | 280 | 5,47 | Képviselő |
7 | GYÖRKINÉ SZABÓ KATALIN | Független | 213 | 4,16 | |
8 | HARMAT JÓZSEFNÉ | Független | 244 | 4,76 | Képviselő |
9 | DR. HORVÁTH ISTVÁN | Független | 499 | 9,74 | Képviselő |
10 | HOSSZÚ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 355 | 6,93 | Képviselő |
11 | KARLOVICSNÉ IFI MÓNIKA | Független | 171 | 3,34 | |
12 | KARSAI GYULA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
98 | 1,91 | |
13 | KISS PÉTER | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
138 | 2,69 | |
14 | KOVÁCS LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
177 | 3,46 | |
15 | KOVÁCS SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
268 | 5,23 | Képviselő |
16 | LONCSÁR TAMÁS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
176 | 3,44 | |
17 | MARKÓ RÓBERT | Független | 134 | 2,62 | |
18 | NOK JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
139 | 2,71 | |
19 | SEMOFCSÁN JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
127 | 2,48 | |
20 | SERES LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
280 | 5,47 | Képviselő |
21 | TÓTH JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 134 | 2,62 | |
22 | TÓTH KÁROLYNÉ | Független | 296 | 5,78 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
1 316 | 1 316 | 469 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BOGDÁN JÓZSEF | DCKSZ | 186 | 14,13 | Képviselő |
2 | BOGDÁN ZOLTÁN | DCKSZ | 226 | 17,17 | Képviselő |
3 | KARCAGI SÁNDORNÉ | DCKSZ | 237 | 18,01 | Képviselő |
4 | ORSÓS SÁNDOR | DCKSZ | 290 | 22,04 | Képviselő |
5 | ORSÓS SÁNDORNÉ | DCKSZ | 217 | 16,49 | Képviselő |
6 | ORSÓS ZOLTÁN | DCKSZ | 160 | 12,16 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.