Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester FODOR ANTALNÉ DR. jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
BOLGÁR
CIGÁNY
NÉMET
ÖRMÉNY
A BOLGÁR önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
DEÁK LÍVIA | Függ. kisebbség | |
DZSONGOVA VASZILEVA BOJANKA | Függ. kisebbség | |
DR. IRINKOV GEORGIEV DIMITER | Függ. kisebbség | |
KIROV MILÁN | Függ. kisebbség | |
SZTOJANOV ANDREA | Függ. kisebbség |
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BODA ANNA | Függ. kisebbség | |
BORBÉLY BÉLÁNÉ GERE ARANKA ÉVA | Függ. kisebbség | |
LAKATOS MIHÁLY | Függ. kisebbség | |
MILÁK ZOLTÁN | Függ. kisebbség | |
NÁDASDI ZITA | Függ. kisebbség |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
EISENBACHER JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
HOHL LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
JURANICSNÉ DEMINGER ANIKÓ | Függ. kisebbség | |
LÉNÁRT LAJOS | Függ. kisebbség | |
VARGÁNÉ STOCK ÉVA | Függ. kisebbség |
A ÖRMÉNY önkormányzat összetétele :
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FODOR ANTALNÉ DR. | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 930 | 59,25 |
2 | DR. IGLÓI LÁSZLÓ | SZDSZ | 759 | 11,44 |
3 | SZABÓ BÉLA | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 842 | 12,69 |
4 | ZACHÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 102 | 16,61 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ-KDNP-MDF | 859 | 2 | 0 |
2 | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 634 | 2 | 0 |
3 | SZDSZ | 615 | 1 | 0 |
4 | NAGYCSALÁDOSOK | 386 | 1 | 0 |
5 | MSZP | 384 | 1 | 0 |
6 | IPOSZ | 299 | 0 | 0 |
7 | MIÉP | 292 | 0 | 0 |
8 | FKGP | 247 | 0 | 0 |
9 | SZ.P.K. | 244 | 0 | 0 |
10 | PVSZ | 172 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 0
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BECZ JÓZSEF | IPOSZ | 32 | 5,54 |
2 | DARVALICS IMRE | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 33 | 5,71 |
3 | FARKAS KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 141 | 24,39 |
4 | FÜLÖP ISTVÁN | SZDSZ | 138 | 23,88 |
5 | ISTVÁN GYÖRGY | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 47 | 8,13 |
6 | KOVÁCS GYULA LÁSZLÓNÉ | PVSZ | 0 | 0,00 |
7 | MÁRTON ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
60 | 10,38 |
8 | SZABÓ GÁBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 33 | 5,71 |
9 | DR. URI JÓZSEF | Független | 94 | 16,26 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BECZ PÉTER | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 168 | 23,27 |
2 | BÉKEFI JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 128 | 17,73 |
3 | DR. DANKA JÓZSEFNÉ | NAGYCSALÁDOSOK | 25 | 3,46 |
4 | PÁLFI JENŐ | SZDSZ | 17 | 2,35 |
5 | SÁROSI NORBERT | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
37 | 5,12 |
6 | SIMON PÁL | PVSZ | 21 | 2,91 |
7 | SZABÓ BÉLA | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 124 | 17,17 |
8 | SZABÓ JÓZSEF | IPOSZ | 57 | 7,89 |
9 | SZABÓ LAJOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 93 | 12,88 |
10 | VÖRÖS KÁROLY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 52 | 7,20 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSENGERI ZSUZSA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 68 | 10,38 |
2 | FODOR JÓZSEF | PVSZ | 37 | 5,65 |
3 | KOCSIS ATTILA | SZDSZ | 31 | 4,73 |
4 | DR. KORMOSNÉ DEBRECENI ZSUZSANNA | NAGYCSALÁDOSOK | 34 | 5,19 |
5 | NÉMETH ISTVÁN | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 27 | 4,12 |
6 | SALLAI GÁBOR | Független | 145 | 22,14 |
7 | SZABÓ JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
155 | 23,66 |
8 | TÓTH ZSÁMBOKI SÁNDOR | IPOSZ | 54 | 8,24 |
9 | VAJAI ATTILA | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 43 | 6,56 |
10 | ZACHÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 61 | 9,31 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BORBÉLY TAMÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
89 | 15,45 |
2 | GYALOG KÁROLY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 14 | 2,43 |
3 | HUBIK JÓZSEF | Független | 36 | 6,25 |
4 | DR. IGLÓI LÁSZLÓ | SZDSZ | 57 | 9,90 |
5 | LADÁNYI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 106 | 18,40 |
6 | LÉNÁRT LAJOS | PVSZ | 10 | 1,74 |
7 | PÁDÁRNÉ BAGOLY ANNA | NAGYCSALÁDOSOK | 67 | 11,63 |
8 | PONGRÁCZ LAJOS | Független | 56 | 9,72 |
9 | TAMÁS ANDRÁS | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 23 | 3,99 |
10 | VIRÁG RÓBERT | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 118 | 20,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GULYÁS LAJOS | SZDSZ | 47 | 7,04 |
2 | HORVÁTH ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 369 | 55,24 |
3 | KOVÁCS BÁLINT | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 21 | 3,14 |
4 | NÁDASDY ANDRÁS | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 45 | 6,74 |
5 | SZÉCSI VIKTOR | NAGYCSALÁDOSOK | 34 | 5,09 |
6 | SZILÁGYI DEZSŐ | PVSZ | 12 | 1,80 |
7 | ULLMANN ÁGOSTON | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
104 | 15,57 |
8 | URBÁN SZABÓ JÓZSEF | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 36 | 5,39 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FARKAS LAJOSNÉ | SZDSZ | 121 | 17,09 |
2 | JAKABNÉ MÉSZÁROS ÁGNES | PVSZ | 13 | 1,84 |
3 | JUHÁSZ ATTILA LÁSZLÓ | Független | 62 | 8,76 |
4 | KOPÁCSI IBOLYA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 261 | 36,86 |
5 | SZABÓ ZSUZSA | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 22 | 3,11 |
6 | SZEGHALMI ILDIKÓ | NAGYCSALÁDOSOK | 46 | 6,50 |
7 | TAMÁS ANDRÁSNÉ | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 45 | 6,36 |
8 | ZELENÁK TIBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
138 | 19,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ACÉLVÁRI ATTILA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 135 | 22,65 |
2 | BECZ ANDRÁS | IPOSZ | 9 | 1,51 |
3 | BÓKA PÉTER | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 25 | 4,19 |
4 | BUDAI LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
84 | 14,09 |
5 | FÜRTÖS KÁROLY | NAGYCSALÁDOSOK | 82 | 13,76 |
6 | HOHL LÁSZLÓ | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 26 | 4,36 |
7 | KOKÁN ISTVÁN | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 78 | 13,09 |
8 | KOVÁCS GYÖRGY | PVSZ | 4 | 0,67 |
9 | NAGY FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 93 | 15,60 |
10 | TAKÁCS LAJOS | SZDSZ | 60 | 10,07 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANGLER TIBOR | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 30 | 4,00 |
2 | HERBAYNÉ DUDÁS ÉVA | NAGYCSALÁDOSOK | 42 | 5,60 |
3 | KEREPESI NÁNDOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
147 | 19,60 |
4 | MIHÁLY ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 38 | 5,07 |
5 | PRUNNER JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 323 | 43,07 |
6 | RIGÓ TIBOR | IPOSZ | 17 | 2,27 |
7 | DR. SZABÓ JÓZSEF | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 87 | 11,60 |
8 | SZOKAI JÁNOS | PVSZ | 21 | 2,80 |
9 | UJVÁRI MIHÁLY | SZDSZ | 45 | 6,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSIZEK VILMOS | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 131 | 18,63 |
2 | DUKAI ZOLTÁN | SZDSZ | 47 | 6,69 |
3 | FÁBIÁN ATTILA | NAGYCSALÁDOSOK | 24 | 3,41 |
4 | FÜREDI GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 42 | 5,97 |
5 | GOLCS JÓZSEF | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 61 | 8,68 |
6 | KEREKES ISTVÁN | IPOSZ | 68 | 9,67 |
7 | KÖVESDI LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
109 | 15,50 |
8 | SZARVAS TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 189 | 26,88 |
9 | TÓTH ATTILA | Független | 32 | 4,55 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARTOLÁK MIHÁLY | CSALÁDI SZÖVETSÉG | 20 | 2,96 |
2 | DR. BILICZKI SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 67 | 9,91 |
3 | BIRTA ÁRPÁD | SZDSZ | 52 | 7,69 |
4 | DR. HORVÁTH GÁBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
91 | 13,46 |
5 | NELHŰBEL KÁLMÁN | IPOSZ | 62 | 9,17 |
6 | PAPP ISTVÁN | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 154 | 22,78 |
7 | RUSZ GERGELY | Független | 62 | 9,17 |
8 | SÜTŐNÉ ANTAL ÉVA | NAGYCSALÁDOSOK | 32 | 4,73 |
9 | SZILÁGYI ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 82 | 12,13 |
10 | TINNYEI ISTVÁN | PVSZ | 54 | 7,99 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
4 226 | 460 | 279 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | DEÁK LÍVIA | Függ. kisebbség | 101 | 21,96 | Képviselő |
2 | DZSONGOVA VASZILEVA BOJANKA | Függ. kisebbség | 70 | 15,22 | Képviselő |
3 | DR. IRINKOV GEORGIEV DIMITER | Függ. kisebbség | 80 | 17,39 | Képviselő |
4 | KIROV MILÁN | Függ. kisebbség | 134 | 29,13 | Képviselő |
5 | SZTOJANOV ANDREA | Függ. kisebbség | 75 | 16,30 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
4 226 | 1 663 | 1 182 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALOGH JÓZSEF | Függ. kisebbség | 113 | 6,79 | |
2 | BODA ANNA | Függ. kisebbség | 118 | 7,10 | Képviselő |
3 | BORBÉLY BÉLÁNÉ GERE ARANKA ÉVA | Függ. kisebbség | 142 | 8,54 | Képviselő |
4 | DACSÓ SÁMUEL | Függ. kisebbség | 73 | 4,39 | |
5 | HÁJASNÉ TÚRI MÁRIA | Függ. kisebbség | 76 | 4,57 | |
6 | HORVÁTH JÓZSEFNÉ DEMETER ANGÉL | Függ. kisebbség | 70 | 4,21 | |
7 | LAKATOS MÁRIA | Függ. kisebbség | 68 | 4,09 | |
8 | LAKATOS MIHÁLY | Függ. kisebbség | 402 | 24,17 | Képviselő |
9 | MILÁK ZOLTÁN | Függ. kisebbség | 315 | 18,94 | Képviselő |
10 | NÁDASDI ZITA | Függ. kisebbség | 192 | 11,55 | Képviselő |
11 | TÓTH JÓZSEF | Függ. kisebbség | 32 | 1,92 | |
12 | VARGA BERTALANÉ ZÁMBÓ TERÉZIA | Függ. kisebbség | 62 | 3,73 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
4 226 | 2 103 | 1 206 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | EISENBACHER JÓZSEF | Függ. kisebbség | 513 | 24,39 | Képviselő |
2 | HOHL LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 510 | 24,25 | Képviselő |
3 | JURANICSNÉ DEMINGER ANIKÓ | Függ. kisebbség | 373 | 17,74 | Képviselő |
4 | LÉNÁRT LAJOS | Függ. kisebbség | 341 | 16,21 | Képviselő |
5 | VARGÁNÉ STOCK ÉVA | Függ. kisebbség | 366 | 17,40 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.