| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester KASZA PÉTER jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| KOLLÁR LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt NÉPPÁRT CÉHEGYESÜLET |
||
| BÉLIK GÁBOR | FÜGGETLEN SZLOVÁK KISEBBSÉGI | ||
| GÁSPÁR FERENC | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| CSÍKY GÁBOR | Független | ||
| DELI ÁRPÁD | Független | ||
| KATONA GYULA | Független | ||
| IFJ. KNYAZOVICS IMRE | Független | ||
| LAZA ZOLTÁN | Független | ||
| LICSKAI IMRÉNÉ | Független | ||
| MÓCZÁR FERENC | Független | ||
| MOCSÁRI DEZSŐ | Független | ||
| DR. NAGYBACZONI BÉLA | Független | ||
| SZŰCS IMRE | Független | ||
| BARIS SIMON | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | CIGÁNY |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
NÉMET
SZLOVÁK
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| AY TIBORNÉ | Függ. kisebbség | |
| BÁLINT JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| PRIEGL SÁNDOR | Függ. kisebbség | |
| SPIELMANN JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| TÁZER PÁLNÉ | Függ. kisebbség |
![]()
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BÉLIK GÁBOR | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | |
| BÉLIK MÁRTONNÉ | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | |
| IDŐS JÁSZBERÉNYI RÓBERT | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | |
| KISHÁZI BÉLÁNÉ | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | |
| KUCSERA GYULA | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | AY LŐRINC | Független | 83 | 4,44 |
| 2 | IFJ. HÁRSVÖLGYI ALBERT | Független | 521 | 27,86 |
| 3 | KASZA PÉTER | Fidesz - Magyar Polgári Párt NÉPPÁRT CÉHEGYESÜLET |
1 266 | 67,70 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARIS SIMON | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 474 | 3,12 | Képviselő |
| 2 | BÉLIK GÁBOR | Függ. kisebbség | 660 | 4,35 | Képviselő |
| 3 | CSÍKY GÁBOR | Független | 767 | 5,05 | Képviselő |
| 4 | DELI ÁRPÁD | Független | 566 | 3,73 | Képviselő |
| 5 | GÁSPÁR FERENC | Függ. kisebbség | 861 | 5,67 | Képviselő |
| 6 | HELMECZI TIBORNÉ | Független | 333 | 2,19 | |
| 7 | JAGER ERZSÉBET | Fidesz - Magyar Polgári Párt NÉPPÁRT CÉHEGYESÜLET |
544 | 3,58 | |
| 8 | KANYICSKA GÁBOR | Függ. kisebbség | 510 | 3,36 | |
| 9 | KASZÁS ISTVÁN | Független | 364 | 2,40 | |
| 10 | KATONA GYULA | Független | 834 | 5,49 | Képviselő |
| 11 | IFJ. KNYAZOVICS IMRE | Független | 566 | 3,73 | Képviselő |
| 12 | KOLLÁR LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt NÉPPÁRT CÉHEGYESÜLET |
575 | 3,79 | Képviselő |
| 13 | KOVÁCS JÓZSEF | Független | 544 | 3,58 | |
| 14 | LAZA ZOLTÁN | Független | 924 | 6,08 | Képviselő |
| 15 | LICSKAI IMRÉNÉ | Független | 631 | 4,15 | Képviselő |
| 16 | LUBI GÉZA | Független | 555 | 3,65 | |
| 17 | MOCSÁRI DEZSŐ | Független | 657 | 4,33 | Képviselő |
| 18 | MÓCZÁR FERENC | Független | 659 | 4,34 | Képviselő |
| 19 | DR. NAGYBACZONI BÉLA | Független | 1 150 | 7,57 | Képviselő |
| 20 | NEMERE ZSOLT | Független | 420 | 2,77 | |
| 21 | PACZOLAY BALÁZS | Független | 541 | 3,56 | |
| 22 | SÁNDORFFY OTTÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 542 | 3,57 | |
| 23 | SÉRA ANDRÁS | Független | 383 | 2,52 | |
| 24 | SZÍVÓS LÁSZLÓ | Független | 489 | 3,22 | |
| 25 | SZŰCS IMRE | Független | 638 | 4,20 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 566
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 283
A kedvezményes mandátumok száma : 1
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 14 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 346 | 2 174 | 691 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | AY TIBORNÉ | Függ. kisebbség | 541 | 24,89 | Képviselő |
| 2 | BÁLINT JÓZSEF | Függ. kisebbség | 387 | 17,80 | Képviselő |
| 3 | PRIEGL SÁNDOR | Függ. kisebbség | 428 | 19,69 | Képviselő |
| 4 | SPIELMANN JÓZSEF | Függ. kisebbség | 401 | 18,45 | Képviselő |
| 5 | TÁZER PÁLNÉ | Függ. kisebbség | 417 | 19,18 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 346 | 1 172 | 379 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BÉLIK GÁBOR | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 282 | 24,06 | Képviselő |
| 2 | BÉLIK MÁRTONNÉ | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 219 | 18,69 | Képviselő |
| 3 | IDŐS JÁSZBERÉNYI RÓBERT | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 204 | 17,41 | Képviselő |
| 4 | KISHÁZI BÉLÁNÉ | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 206 | 17,58 | Képviselő |
| 5 | KUCSERA GYULA | SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE | 261 | 22,27 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.