Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester SISÁK IMRE JÁNOS jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
OLÁH FERENC | Függ. kisebbség | |
OLÁH JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
BARANYI LÁSZLÓNÉ | LUNGO DROM | |
JUSZTIN ISTVÁNNÉ | LUNGO DROM | |
KOLOMPÁR KATALIN | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. DOBROVOCZKY ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 295 | 31,11 |
2 | KRISTON PÉTER | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ |
775 | 18,62 |
3 | SISÁK IMRE JÁNOS | Független | 2 092 | 50,26 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 474 | 2 | 0 |
2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 452 | 2 | 0 |
3 | SZDSZ | 211 | 1 | 0 |
4 | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 197 | 1 | 0 |
5 | FIDESZ-FKGP-MDF | 146 | 1 | 0 |
6 | MUNKÁSPÁRT | 121 | 0 | 0 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 94 | 0 | 0 |
8 | NÉPPÁRT | 61 | 0 | 0 |
9 | CIGÁNY | 23 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 97
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 25
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DOBROVOLNI ZSOLT | Független | 30 | 7,26 |
2 | HRAGYEL MIHÁLY | Független | 68 | 16,46 |
3 | KŐSZEGI PÁL | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
133 | 32,20 |
4 | KÜRTI JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 10 | 2,42 |
5 | MIHÁLYNÉ SZKLENÁR MÁRIA | NÉPPÁRT | 12 | 2,91 |
6 | PINTÉR JÓZSEFNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 79 | 19,13 |
7 | SZLOBODNYIK SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 19 | 4,60 |
8 | ZAGYI PÁL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 62 | 15,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÉLES ISTVÁNNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 52 | 13,03 |
2 | FEKETE GYULA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
39 | 9,77 |
3 | JUHÁSZ GÁBOR | MUNKÁSPÁRT | 37 | 9,27 |
4 | REVICZKI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 234 | 58,65 |
5 | SZABÓ ISTVÁN | SZDSZ | 11 | 2,76 |
6 | SZABÓ ISTVÁN P | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 26 | 6,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARNA TIBOR JÓZSEFNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 32 | 7,22 |
2 | CSOÓR JÓZSEFNÉ | Független | 23 | 5,19 |
3 | GAJDICS GÁBOR | NÉPPÁRT | 39 | 8,80 |
4 | HÍRNÉ FODOR ERIKA MÁRIA | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,81 |
5 | HOLLÓSY CSABA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 0,90 |
6 | KANYÓ MIKLÓS | SZDSZ | 54 | 12,19 |
7 | KANYÓ PÁLNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 92 | 20,77 |
8 | OLÁH FERENC | Függ. kisebbség | 11 | 2,48 |
9 | SÁNDOR GÁBOR | Független | 24 | 5,42 |
10 | SZŐLLŐSI MIKLÓS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
101 | 22,80 |
11 | VOLEK GYÖRGY | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 55 | 12,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | JUHÁSZ JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 11 | 2,32 |
2 | DR. KOVÁCS BERTALAN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 71 | 14,98 |
3 | DR. LENGYEL ISTVÁNNÉ | Független | 27 | 5,70 |
4 | MICSUTKA ÖDÖN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 28 | 5,91 |
5 | VÁRHELYI ANDRÁS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 49 | 10,34 |
6 | ZEKE ISTVÁN | SZDSZ | 25 | 5,27 |
7 | ZENTAI JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
263 | 55,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ADORJÁN LÁSZLÓ | Független | 16 | 3,40 |
2 | ANGYAL ÁGNES | NÉPPÁRT | 10 | 2,12 |
3 | DR. BÁRÁNYI GYULA GYÖRGY | Független | 76 | 16,14 |
4 | GÖRÖCS FERENC | MUNKÁSPÁRT | 12 | 2,55 |
5 | ILLÉS RUDOLF | Független | 69 | 14,65 |
6 | KÜRTI ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 21 | 4,46 |
7 | MARKÓ MÁTYÁS | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 49 | 10,40 |
8 | DR. MÁTYUS ISTVÁN | SZDSZ | 17 | 3,61 |
9 | NAGY JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 68 | 14,44 |
10 | TARI ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 36 | 7,64 |
11 | TÓTH LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
97 | 20,59 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÓZSÁR KÁROLYNÉ | Független | 32 | 8,70 |
2 | CZEGLÉDI LAJOS | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 7 | 1,90 |
3 | DARANKÓ ZOLTÁN | SZDSZ | 8 | 2,17 |
4 | DR. HALÁSZ ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
51 | 13,86 |
5 | ILLÉS JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,54 |
6 | DR. KÁPOSZTÁS JÓZSEFNÉ | Független | 87 | 23,64 |
7 | KLACSKÓ JÓZSEF | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 48 | 13,04 |
8 | OLÁH JÓZSEF | Függ. kisebbség | 12 | 3,26 |
9 | SZABÓ FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 2,17 |
10 | SZŐKE LÁSZLÓ | Független | 41 | 11,14 |
11 | TARI OTTÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 72 | 19,57 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DEÁK KÁLMÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 89 | 25,14 |
2 | KÁDÁRKUTI ZSOLT | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 60 | 16,95 |
3 | KECSKÉS SÁNDOR | MUNKÁSPÁRT | 21 | 5,93 |
4 | LAJTRIK TAMÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,98 |
5 | NAGY IMRE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 50 | 14,12 |
6 | SIDI LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
13 | 3,67 |
7 | SIMON IMRE | Független | 81 | 22,88 |
8 | SZLÁVIKNÉ ZAGYI MÁRIA | SZDSZ | 33 | 9,32 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. DOBROVOCZKY ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 88 | 16,57 |
2 | FEHÉR LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
43 | 8,10 |
3 | GYETVAI PÁL | SZDSZ | 44 | 8,29 |
4 | KISS LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,32 |
5 | SISÁK IMRE JÁNOS | Független | 329 | 61,96 |
6 | SZABÓ MÁTYÁS | MUNKÁSPÁRT | 20 | 3,77 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KANYÓ SÁNDOR | SZDSZ | 19 | 4,43 |
2 | SÁNTA KÁLMÁNNÉ | Független | 314 | 73,19 |
3 | SZABÓ MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 63 | 14,69 |
4 | VARGA SÁNDORNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 33 | 7,69 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AIPLI ISTVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 24 | 9,60 |
2 | CSÉPE TAMÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 |
3 | GUBOLA KÁROLY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 7 | 2,80 |
4 | HOLTNER GYŐZŐ | Független | 43 | 17,20 |
5 | KIRÁLY VILMOS | Független | 58 | 23,20 |
6 | MOLNÁR ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
118 | 47,20 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
3 023 | 3 023 | 3 981 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BARANYI LÁSZLÓNÉ | LUNGO DROM | 497 | 16,44 | Képviselő |
2 | CSEMER TIBOR | LUNGO DROM | 309 | 10,22 | |
3 | JUSZTIN ISTVÁNNÉ | LUNGO DROM | 552 | 18,26 | Képviselő |
4 | KOLOMPÁR KATALIN | LUNGO DROM | 315 | 10,42 | Képviselő |
5 | KOLOMPÁR LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 209 | 6,91 | |
6 | OLÁH FERENC | Függ. kisebbség | 640 | 21,17 | Képviselő |
7 | OLÁH JÓZSEF | Függ. kisebbség | 501 | 16,57 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.