| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester SZIGETI LÁSZLÓ jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BRUNDA JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT NÉPPÁRT MKDSZ |
||
| CSONKA JÁNOSNÉ | Független | ||
| EITLER RUDOLFNÉ | Független | ||
| KOVÁCS IMRE | Független | ||
| MIKLÓS LAJOS | Független | ||
| MOSÓ ZOLTÁN | Független | ||
| NAGY ISTVÁN JÓZSEF | Független | ||
| ROMHÁNYI OLGA | Független | ||
| VÉGH IMRE | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BRUNDA JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT NÉPPÁRT MKDSZ |
166 | 32,49 |
| 2 | SZIGETI LÁSZLÓ | Független | 345 | 67,51 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BRUNDA JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT NÉPPÁRT MKDSZ |
226 | 7,74 | Képviselő |
| 2 | CSONKA JÁNOSNÉ | Független | 385 | 13,18 | Képviselő |
| 3 | DR. DÖBREI TAMÁS | Független | 185 | 6,34 | |
| 4 | EITLER RUDOLFNÉ | Független | 255 | 8,73 | Képviselő |
| 5 | KOVÁCS IMRE | Független | 275 | 9,42 | Képviselő |
| 6 | LIPTAYNÉ PALOTÁS ERIKA | Független | 157 | 5,38 | |
| 7 | MESTER HENRIK MIKLÓS | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 143 | 4,90 | |
| 8 | MIKLÓS LAJOS | Független | 271 | 9,28 | Képviselő |
| 9 | MOSÓ ZOLTÁN | Független | 228 | 7,81 | Képviselő |
| 10 | NAGY ISTVÁN JÓZSEF | Független | 219 | 7,50 | Képviselő |
| 11 | ROMHÁNYI OLGA | Független | 210 | 7,19 | Képviselő |
| 12 | VÉGH IMRE | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 211 | 7,23 | Képviselő |
| 13 | VÉGH JÓZSEF LÁSZLÓ | Független | 155 | 5,31 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.