Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester VASAS ZSUZSANNA jelölt lett |
![]() |
7 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
CSOMOR KÁROLY | Független | ||
DR. KATONA GÁBOR DEZSŐ | Független | ||
KOVÁCS TIBORNÉ | Független | ||
OLÁH SÁNDORNÉ | Független | ||
PETŐ LÁSZLÓ | Független | ||
SZABÓ JÓZSEF | Független | ||
SZIRÁKI ISTVÁN | Független |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | PETŐ LÁSZLÓ | Független | 102 | 19,32 |
2 | PETŐ MIKLÓS | Független | 162 | 30,68 |
3 | VASAS ZSUZSANNA | Független | 264 | 50,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BUDAINÉ NAGY ERZSÉBET | Független | 124 | 4,17 | |
2 | CSOMOR KÁROLY | Független | 199 | 6,69 | Képviselő |
3 | GORTVA ISTVÁN | Független | 192 | 6,46 | |
4 | DR. KATONA GÁBOR DEZSŐ | Független | 399 | 13,42 | Képviselő |
5 | KOVÁCS TIBORNÉ | Független | 242 | 8,14 | Képviselő |
6 | LAKI IMRE | Független | 145 | 4,88 | |
7 | OLÁH SÁNDORNÉ | Független | 264 | 8,88 | Képviselő |
8 | PETŐ LÁSZLÓ | Független | 338 | 11,37 | Képviselő |
9 | PETŐ MIKLÓS | Független | 197 | 6,62 | |
10 | SZABÓ JÓZSEF | Független | 290 | 9,75 | Képviselő |
11 | SZIRÁKI ISTVÁN | Független | 280 | 9,41 | Képviselő |
12 | TURÓCZI ZOLTÁNNÉ | Független | 111 | 3,73 | |
13 | VÁGÓ MIKLÓS | Független | 193 | 6,49 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.