Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester FORGÓ JÁNOS LÁSZLÓ jelölt lett |
![]() |
7 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
ANTAL FERENC | Független | ||
DUDÁS ISTVÁN | Független | ||
KARNIS PÁL | Független | ||
KARNIS SÁNDOR | Független | ||
KIRÁLY BÉLÁNÉ | Független | ||
KOVÁCS ÁGOSTON | Független | ||
LÉCZ DEZSŐ | Független |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FORGÓ JÁNOS LÁSZLÓ | Független | 431 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANTAL FERENC | Független | 167 | 6,46 | Képviselő |
2 | DUDÁS ISTVÁN | Független | 170 | 6,58 | Képviselő |
3 | FAZEKAS GÁBOR | Független | 144 | 5,57 | |
4 | FODOR JÁNOS | Független | 106 | 4,10 | |
5 | KARNIS PÁL | Független | 212 | 8,20 | Képviselő |
6 | KARNIS SÁNDOR | Független | 273 | 10,57 | Képviselő |
7 | KIRÁLY BÉLÁNÉ | Független | 168 | 6,50 | Képviselő |
8 | KOVÁCS ÁGOSTON | Független | 180 | 6,97 | Képviselő |
9 | LAJTOSNÉ LÉCZ ERZSÉBET | Független | 159 | 6,15 | |
10 | LÉCZ DEZSŐ | Független | 234 | 9,06 | Képviselő |
11 | LÉCZ JÓZSEF ISTVÁNNÉ | Független | 151 | 5,84 | |
12 | LÉCZ JÓZSEFNÉ | Független | 58 | 2,24 | |
13 | OLÁHNÉ FORGÓ SÁRA | Független | 150 | 5,80 | |
14 | PÁLFI JÁNOS | Független | 134 | 5,19 | |
15 | RÉPÁS BÉLÁNÉ | Független | 153 | 5,92 | |
16 | RÉPÁS MÁRIA | Független | 125 | 4,84 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.