Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester DR. BIRÓ PÉTER jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HORVÁTH PÉTER | GYMS CÉSZ | |
KÁROLI TIBOR | GYMS CÉSZ | |
KÁROLYI FLÓRIÁN | GYMS CÉSZ | |
KOVÁCS ÉVA | GYMS CÉSZ | |
NAGY KUTASI LÁSZLÓ | GYMS CÉSZ |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BIRÓ PÉTER | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
2 372 | 59,08 |
2 | DR. NÉMETH KÁLMÁN | Független | 770 | 19,18 |
3 | VARGA GÉZA | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt |
873 | 21,74 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 491 | 2 | 0 |
2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 489 | 2 | 0 |
3 | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 468 | 2 | 0 |
4 | KDNP-FKGP-MDNP-MIÉP | 268 | 1 | 0 |
5 | SZDSZ | 204 | 0 | 0 |
6 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 180 | 0 | 0 |
7 | TURISZTIKAI E.-VÁROSSZÉPÍTŐ E. | 173 | 0 | 0 |
8 | CIGÁNY | 7 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 156
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 40
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | MAGYAR LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
25 | 15,82 |
2 | NAGY IMRE | Független | 73 | 46,20 |
3 | SZABÓ BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 50 | 31,65 |
4 | SZERENCSE KÁROLY | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 10 | 6,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BŐSZE GYULA | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
76 | 15,77 |
2 | CSÓKA IMRE | Független | 104 | 21,58 |
3 | MAGYAR ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
37 | 7,68 |
4 | PAPP MIKLÓS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
80 | 16,60 |
5 | PÖLÖSKEINÉ RIGÓ HEDVIG | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 30 | 6,22 |
6 | VARGA ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 63 | 13,07 |
7 | VARGA GYULA | SZDSZ | 92 | 19,09 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BOLDIS GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 43 | 9,27 |
2 | BOROSS JÁNOS | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 145 | 31,25 |
3 | KISS JÓZSEF | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
23 | 4,96 |
4 | LICSKAI LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 163 | 35,13 |
5 | DR. NÉMETH KÁLMÁN | Független | 63 | 13,58 |
6 | SZANATI ISTVÁN | Független | 27 | 5,82 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁBRAHÁM JÓZSEF | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt |
75 | 18,25 |
2 | DR. HORVÁTH FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 190 | 46,23 |
3 | KISS-GYÖRGY IMRE | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 41 | 9,98 |
4 | MAGYAR ZOLTÁN | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
13 | 3,16 |
5 | PINTÉR ANNA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
92 | 22,38 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BALLAGI FARKAS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 97 | 22,10 |
2 | CSETKOVICS TAMÁS | Független | 17 | 3,87 |
3 | DEGOVICS ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
161 | 36,67 |
4 | GÖNDŐCS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 96 | 21,87 |
5 | MAGYAR ISTVÁN | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 33 | 7,52 |
6 | NYUL LÁSZLÓ | Független | 35 | 7,97 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KISS JÁNOS | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 78 | 21,43 |
2 | DR. PUHL IMRE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
200 | 54,95 |
3 | PUSKA MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 53 | 14,56 |
4 | SOPRONI ROLAND | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 28 | 7,69 |
5 | SZARADICS GYÖRGY | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
5 | 1,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSORBA ERNŐ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 80 | 26,06 |
2 | HORVÁTH JÓZSEF | Független | 15 | 4,89 |
3 | KÁROLI TIBOR | GYMS CÉSZ | 7 | 2,28 |
4 | KOCZOR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 36 | 11,73 |
5 | KOVÁTS CSABA GÉZA | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
10 | 3,26 |
6 | MÉSZÁROSNÉ PÖLÖSKEI RITA | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 24 | 7,82 |
7 | NÉMETH CSÓKA GÁBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
91 | 29,64 |
8 | PAPP LÁSZLÓ | SZDSZ | 44 | 14,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSERPES ANDRÁS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 129 | 30,64 |
2 | CSERPES ISTVÁN | SZDSZ | 12 | 2,85 |
3 | JOÓB MIKLÓS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 71 | 16,86 |
4 | MEGYERINÉ KOVÁCS GIZELLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 41 | 9,74 |
5 | MÓDOS FERENC | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
21 | 4,99 |
6 | PAPP FERENC | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 79 | 18,76 |
7 | TAKÁCSNÉ SZAKÁCS ILONA | Független | 20 | 4,75 |
8 | TÓTH JÓZSEF | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
48 | 11,40 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KISS VÁMOSI ANDRÁSNÉ | MEGYEI NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG | 14 | 3,53 |
2 | DR. KOCSIS ISTVÁN | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 106 | 26,70 |
3 | KÓCZÁN ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 53 | 13,35 |
4 | KUNCZI LÁSZLÓ | SZDSZ | 25 | 6,30 |
5 | MÉSZÁROS SÁNDOR ISTVÁN | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 19 | 4,79 |
6 | PAPP GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 40 | 10,08 |
7 | PAPP JÓZSEF | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
32 | 8,06 |
8 | VARGYAS MIHÁLY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
108 | 27,20 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GÁBOR TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 67 | 12,14 |
2 | DR. HOFFER IMRE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
224 | 40,58 |
3 | HORVÁTH ISTVÁN | SZDSZ | 31 | 5,62 |
4 | HORVÁTH KÁROLY | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 19 | 3,44 |
5 | JAGADICS KÁLMÁN | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 3,26 |
6 | KISS GYÖRGY | Független | 11 | 1,99 |
7 | KISS-MIHÁLY ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 96 | 17,39 |
8 | LICSKAI TIBOR | Független | 70 | 12,68 |
9 | NAGYKUTASI VIKTOR | TURISZTIKAI EGYESÜLET VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KAPUVÁR |
16 | 2,90 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
2 544 | 2 544 | 1 465 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | HORVÁTH PÉTER | GYMS CÉSZ | 328 | 12,89 | Képviselő |
2 | KÁROLI TIBOR | GYMS CÉSZ | 514 | 20,20 | Képviselő |
3 | KÁROLYI FLÓRIÁN | GYMS CÉSZ | 221 | 8,69 | Képviselő |
4 | KOLOMPÁR GYULA | Függ. kisebbség | 162 | 6,37 | |
5 | KOLOMPÁR JÁNOS | Függ. kisebbség | 162 | 6,37 | |
6 | KOLOMPÁR JÓZSEF | Függ. kisebbség | 107 | 4,21 | |
7 | KOLOMPÁR TAMÁS | Függ. kisebbség | 89 | 3,50 | |
8 | KOVÁCS ÉVA | GYMS CÉSZ | 280 | 11,01 | Képviselő |
9 | LÁBAS ANDOR | GYMS CÉSZ | 113 | 4,44 | |
10 | LÓLÉ FERENC | GYMS CÉSZ | 99 | 3,89 | |
11 | NAGY KUTASI LÁSZLÓ | GYMS CÉSZ | 289 | 11,36 | Képviselő |
12 | SZTOJKA ÁRPÁD | Függ. kisebbség | 180 | 7,08 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.