Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester KETTINGER JÁNOS jelölt lett |
7 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BAKODY PÉTER | Független | ||
BALOGH SÁNDOR | Független | ||
KRÁZI FERENC | Független | ||
NÉMETH JÁNOS | Független | ||
TAKÁCS KÁROLYNÉ | Független | ||
VARGÁNÉ MOLNÁR MÁRTA | Független | ||
SISKA SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁBRAHÁM FERENC | Független | 229 | 38,75 |
2 | KETTINGER JÁNOS | Független | 331 | 56,01 |
3 | NAGY MÁTYÁS | Független | 12 | 2,03 |
4 | RIGÓ IMRE | Független | 19 | 3,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BAKODY PÉTER | Független | 261 | 9,09 | Képviselő |
2 | BALOGH SÁNDOR | Független | 244 | 8,50 | Képviselő |
3 | BOGDÁN ISTVÁN | Független | 93 | 3,24 | |
4 | KOVÁCS TIBORNÉ | Független | 231 | 8,04 | |
5 | KRÁZI FERENC | Független | 284 | 9,89 | Képviselő |
6 | NAGY MÁTYÁS | Független | 138 | 4,81 | |
7 | NÉMETH JÁNOS | Független | 334 | 11,63 | Képviselő |
8 | SISKA SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 307 | 10,69 | Képviselő |
9 | SZABÓ NÁNDORNÉ | Független | 151 | 5,26 | |
10 | TAKÁCS KÁROLYNÉ | Független | 283 | 9,85 | Képviselő |
11 | TATAI MIHÁLY | Független | 233 | 8,11 | |
12 | VARGÁNÉ MOLNÁR MÁRTA | Független | 313 | 10,90 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.