Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester FARKAS ZOLTÁN jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BUDAI KÁROLY | Függ. kisebbség | |
FARKAS SÁNDOR | LUNGO DROM | |
IRHÁSH RÓBERT | LUNGO DROM | |
IFJ. KISS KÁROLY | LUNGO DROM | |
KISS KÁROLY | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FARKAS ZOLTÁN | SZDSZ | 4 076 | 56,73 |
2 | KOSCSÓ LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 741 | 24,23 |
3 | LÁZÁR JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 1 057 | 14,71 |
4 | TIRKALA FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
311 | 4,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 333 | 3 | 0 |
2 | SZDSZ | 917 | 2 | 0 |
3 | MUNKÁSPÁRT | 480 | 1 | 0 |
4 | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 451 | 1 | 0 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 386 | 0 | 0 |
6 | VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG | 297 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 267
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 67
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BRÁZ GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 503 | 65,07 |
2 | FAKÓ BARNABÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 72 | 9,31 |
3 | GADNAI JÓZSEF | Független | 85 | 11,00 |
4 | DR. HARANGOZÓ LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 6 | 0,78 |
5 | KÉKI LAJOS | SZDSZ | 64 | 8,28 |
6 | KISS BÉLA | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 37 | 4,79 |
7 | LÖVEI PÁL | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
6 | 0,78 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | HOLLÓ LÁSZLÓ | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 67 | 7,56 |
2 | ILICS GÁBOR | MUNKÁSPÁRT | 30 | 3,39 |
3 | KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN | SZDSZ | 177 | 19,98 |
4 | KOVÁCS TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 354 | 39,95 |
5 | PÁTI L. TAMÁSNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 20 | 2,26 |
6 | STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 225 | 25,40 |
7 | SZENTKÚTI TAMÁS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
13 | 1,47 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | JOÓ JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 21 | 2,60 |
2 | KÓRÓDI BÉLA | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 58 | 7,17 |
3 | KOSCSÓ LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 345 | 42,65 |
4 | LENGYEL JÓZSEF | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
50 | 6,18 |
5 | SÜTŐ ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 191 | 23,61 |
6 | ULLAGA GYÖRGY | SZDSZ | 144 | 17,80 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁRVAI JULIANNA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 334 | 46,32 |
2 | CSÁSZÁR LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
32 | 4,44 |
3 | MIKLÓSI LÁSZLÓ | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 50 | 6,93 |
4 | OROSZ ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 30 | 4,16 |
5 | TÓTH LÁSZLÓ | Független | 18 | 2,50 |
6 | TÖRÖK DEZSŐ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 153 | 21,22 |
7 | VARGA JÓZSEF | SZDSZ | 104 | 14,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁRVAI BERTALAN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
7 | 0,88 |
2 | BUDAI FERENC | MUNKÁSPÁRT | 47 | 5,88 |
3 | BUSKU ZOLTÁN | Független | 13 | 1,63 |
4 | FEHÉR SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 174 | 21,78 |
5 | DR. KÉBEL ZSOLT | SZDSZ | 361 | 45,18 |
6 | KENYERES TAMÁS | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 41 | 5,13 |
7 | SOLTÉSZ BALÁZS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 156 | 19,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANGYAL ÁKOS | SZDSZ | 100 | 15,13 |
2 | DANHAUSER SÁNDOR | MUNKÁSPÁRT | 126 | 19,06 |
3 | KURUCZ IMRE | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 20 | 3,03 |
4 | LUCZNÉ BODNÁR EDIT | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 149 | 22,54 |
5 | DR. MÁRKUS GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 251 | 37,97 |
6 | SZABÓ SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
15 | 2,27 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALÁZS LAJOSNÉ | Független | 51 | 8,98 |
2 | BÁRTFAI ANTAL | MUNKÁSPÁRT | 27 | 4,75 |
3 | DORONY ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 73 | 12,85 |
4 | FARKAS ZOLTÁN | SZDSZ | 197 | 34,68 |
5 | SÁNDOR ZOLTÁN | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 48 | 8,45 |
6 | SKOBRÁK RÓBERT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 104 | 18,31 |
7 | TIRKALA FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
68 | 11,97 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BATUCZKI TIBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 13 | 2,16 |
2 | DEMJÉN SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
24 | 3,99 |
3 | KISER MIHÁLY FERENC | MUNKÁSPÁRT | 39 | 6,49 |
4 | KÓSA-TÓTH ZOLTÁN | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 30 | 4,99 |
5 | KULCSÁR ALBERT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 154 | 25,62 |
6 | NAGY LÓRÁNTNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 134 | 22,30 |
7 | OLASZ GYULA | Független | 83 | 13,81 |
8 | OMAR SULEIMAN | SZDSZ | 124 | 20,63 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. FEHÉR CSABA LEVENTE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
47 | 7,46 |
2 | FILEP CSABA | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 60 | 9,52 |
3 | FORGÁCS JÓZSEF | SZDSZ | 121 | 19,21 |
4 | HAJDÚ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 108 | 17,14 |
5 | LÁZÁR JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 171 | 27,14 |
6 | DR. SZENTIRMAI KÁROLY | MUNKÁSPÁRT | 123 | 19,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARABÁS ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 180 | 27,61 |
2 | BESENYEI ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 31 | 4,75 |
3 | BETLENFALVI ISTVÁN LÁSZLÓ | "EGYÜTT TISZAÚJVÁROSÉRT" EGYS. | 40 | 6,13 |
4 | BOROS JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 255 | 39,11 |
5 | HÁRI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MUNKAVÁLLALÓK FÜGG. SZAKSZ. |
35 | 5,37 |
6 | KÁKÓCZKI JÁNOS | Független | 28 | 4,29 |
7 | DR. LANTOS JÁNOSNÉ | SZDSZ | 83 | 12,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
5 084 | 5 084 | 3 445 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BUDAI KÁROLY | Függ. kisebbség | 1 671 | 32,87 | Képviselő |
2 | FARKAS SÁNDOR | LUNGO DROM | 791 | 15,56 | Képviselő |
3 | IRHÁSH RÓBERT | LUNGO DROM | 844 | 16,60 | Képviselő |
4 | KISS KÁROLY | LUNGO DROM | 705 | 13,87 | Képviselő |
5 | IFJ. KISS KÁROLY | LUNGO DROM | 632 | 12,43 | Képviselő |
6 | KISS TIHAMÉR | LUNGO DROM | 441 | 8,67 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.