| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester SAMU ISTVÁN jelölt lett
|
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
||||
Az önkormányzat összetétele :
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
LENGYEL
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| RUSZÓ GYULA | Függ. kisebbség | |
| RUSZÓ LÁSZLÓNÉ HANKÓ SZERÉNA | Függ. kisebbség | |
| IFJ KALOCSAI JÓZSEF | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | |
| IFJ KANALAS ZOLTÁN | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | |
| KANALAS ZOLTÁN | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET |
![]()
A LENGYEL önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| IFJ BUBENKÓ JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| CZIRBUSZ TAMÁS | Függ. kisebbség | |
| HUDI JÁNOS | Függ. kisebbség | |
| RÉMIÁS ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
| TÓTH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BUDAI ERZSÉBET | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 734 | 16,70 |
| 2 | GEREGÚR JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 578 | 13,15 |
| 3 | KÁDAS ISTVÁN | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 610 | 13,88 |
| 4 | SAMU ISTVÁN | Független | 2 473 | 56,27 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
| 1 | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 592 | 2 | 0 |
| 2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 439 | 2 | 0 |
| 3 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 383 | 1 | 0 |
| 4 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 380 | 1 | 0 |
| 5 | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 231 | 1 | 0 |
| 6 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 201 | 0 | 0 |
| 7 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 143 | 0 | 0 |
| 8 | SZDSZ | 137 | 0 | 0 |
| 9 | MUNKÁSPÁRT | 77 | 0 | 0 |
| 10 | CIGÁNY | 37 | 1 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 146
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 37
- A kedvezményes mandátumok száma : 1
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :8
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 1
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSÁKI KÁROLYNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 44 | 8,98 |
| 2 | DERDÁK JÓZSEFNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 29 | 5,92 |
| 3 | DUDRA JÓZSEF | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 71 | 14,49 |
| 4 | GURCSÓ SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 1,84 |
| 5 | MEZEI MÁRTONNÉ | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 26 | 5,31 |
| 6 | SAMU ISTVÁN | Független | 219 | 44,69 |
| 7 | DR. SZVETITS ZSUZSANNA | SZDSZ | 90 | 18,37 |
| 8 | ZELENA BERTALAN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 | 0,41 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BENYÁKNÉ SZENDREI MÁRIA | Független | 19 | 4,30 |
| 2 | BOLDIZSÁR JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 10 | 2,26 |
| 3 | CSÍK LAJOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 15 | 3,39 |
| 4 | HARIS LÁSZLÓ | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 47 | 10,63 |
| 5 | HERNÁDI RÓBERTNÉ | SZDSZ | 11 | 2,49 |
| 6 | KARNIS TIHAMÉR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 27 | 6,11 |
| 7 | KISZELNÉ CSÁSZÁR ERZSÉBET | Független | 34 | 7,69 |
| 8 | KOCSI TIBOR | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 77 | 17,42 |
| 9 | PERÉNYI BARNABÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 86 | 19,46 |
| 10 | PETERCSÁK CSABA DÉNES | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 37 | 8,37 |
| 11 | SZENDREI TAMÁS | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 79 | 17,87 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BAJÁKI JÓZSEFNÉ | Független | 117 | 25,05 |
| 2 | BORKA ISTVÁN | SZDSZ | 17 | 3,64 |
| 3 | CSATLÓS JÓZSEF | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 33 | 7,07 |
| 4 | FÜLÖP GYULA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 72 | 15,42 |
| 5 | GÁLDI IMRE ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 52 | 11,13 |
| 6 | MÁTYÁS MIKLÓS | Független | 38 | 8,14 |
| 7 | ROZSNYÓI ISTVÁNNÉ | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 68 | 14,56 |
| 8 | TÓTH ATTILÁNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 23 | 4,93 |
| 9 | ZSÍROS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 47 | 10,06 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BARI JENŐ | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 9 | 2,64 |
| 2 | ISASZEGI RÓBERT | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 11 | 3,23 |
| 3 | IFJ KANALAS ZOLTÁN | Független | 46 | 13,49 |
| 4 | KANALAS ZOLTÁN | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 14 | 4,11 |
| 5 | MÁCSAI JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 10 | 2,93 |
| 6 | MOGYORÓSY FERENC JÓZSEF | SZDSZ | 3 | 0,88 |
| 7 | RUSZÓ GYULÁNÉ KELEMEN TERÉZIA | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 142 | 41,64 |
| 8 | RUSZÓ LÁSZLÓNÉ HANKÓ SZERÉNA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 26 | 7,62 |
| 9 | SZABÓ PÁL CSABA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 3 | 0,88 |
| 10 | TURCSÁNYI PÉTERNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 64 | 18,77 |
| 11 | VARGA ATTILA | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 13 | 3,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ALEVA MIHÁLY | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 78 | 16,39 |
| 2 | BALKÁNYI ISTVÁN | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 9 | 1,89 |
| 3 | BUDAI ERZSÉBET | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 70 | 14,71 |
| 4 | DEÁK LÁSZLÓ | Független | 112 | 23,53 |
| 5 | FEKETE LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 80 | 16,81 |
| 6 | IFJ HARIK FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 27 | 5,67 |
| 7 | IFJ KALINA ALADÁR | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 54 | 11,34 |
| 8 | DR. KELEMEN ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 37 | 7,77 |
| 9 | KISS SÁNDOR CSABÁNÉ | SZDSZ | 0 | 0,00 |
| 10 | TÓTH EMILNÉ | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,89 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BÁDER TIBOR | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 53 | 11,02 |
| 2 | BARTÓK PÁL | MUNKÁSPÁRT | 22 | 4,57 |
| 3 | FUCSKÓ JÁNOS | Független | 65 | 13,51 |
| 4 | GEREGÚR JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 69 | 14,35 |
| 5 | KALINA ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 37 | 7,69 |
| 6 | KAMASINSZKI JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 56 | 11,64 |
| 7 | KOZMA LÁSZLÓ | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 120 | 24,95 |
| 8 | RUDOLF ANDRÁSNÉ | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 53 | 11,02 |
| 9 | SZENDI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 6 | 1,25 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | AMBRUSNÉ DR. KEREKES JUDIT | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 70 | 14,29 |
| 2 | GREGÓ ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 51 | 10,41 |
| 3 | IFJ. KALOCSAI JÓZSEF | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 23 | 4,69 |
| 4 | KISS BARNABÁS | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 14 | 2,86 |
| 5 | KURTH LÁSZLÓNÉ | MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT | 40 | 8,16 |
| 6 | MENCSIK GYULA | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 55 | 11,22 |
| 7 | MOGYORÓSY FERENCNÉ DR SZABÓ MÁ | Független | 116 | 23,67 |
| 8 | SOLTÉSZ IMRE ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 90 | 18,37 |
| 9 | SZIRMAY LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 26 | 5,31 |
| 10 | ZÍBER JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 5 | 1,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ARANYOSI JÁNOSNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1,74 |
| 2 | BALLA ALBERT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 85 | 18,44 |
| 3 | BARTKÓ SÁNDOR | SZDSZ | 15 | 3,25 |
| 4 | BUDAI SÁNDOR | Független | 10 | 2,17 |
| 5 | DÖRNYEI GYÖRGY | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 87 | 18,87 |
| 6 | GRIBOVSZKI BÉLA | Független | 67 | 14,53 |
| 7 | HORVÁTH MIHÁLY | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 19 | 4,12 |
| 8 | JURKÓ JÁNOS | Független | 45 | 9,76 |
| 9 | DR. KACSÁNDI LÁSZLÓ SÁNDOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 100 | 21,69 |
| 10 | OLÁH ISTVÁNNÉ LESÓ TÍMEA | Független | 10 | 2,17 |
| 11 | OSVAI ZOLTÁN | Független | 14 | 3,04 |
| 12 | ZELENA LÁSZLÓ BARNABÁS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 | 0,22 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BENCS LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 100 | 23,75 |
| 2 | BOGDÁN JÓZSEF | Független | 64 | 15,20 |
| 3 | CSEH ZOLTÁN | Független | 16 | 3,80 |
| 4 | KÁDAS IMRE | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 79 | 18,76 |
| 5 | LAJTAI JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 63 | 14,96 |
| 6 | NAGY JÁNOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 46 | 10,93 |
| 7 | PLÓSZ ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 27 | 6,41 |
| 8 | SIMON PÉTER ÁKOS | SZDSZ | 1 | 0,24 |
| 9 | SZABÓ TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 17 | 4,04 |
| 10 | TÓTH LÁSZLÓ | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 8 | 1,90 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BUZA GYULA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 90 | 45,23 |
| 2 | IRMES ZOLTÁN | SAJÓSZENTPÉTER JÖVŐJÉÉRT | 31 | 15,58 |
| 3 | SCHWAITZER JÁNOSNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt | 36 | 18,09 |
| 4 | SCHWEITZER GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 18 | 9,05 |
| 5 | STEFANICS JÓZSEF | Független | 18 | 9,05 |
| 6 | SUHAI ADOLF | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ZÖLDEK | 6 | 3,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 724 | 1 991 | 1 163 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH JÁNOS BÉLÁNÉ | Függ. kisebbség | 132 | 6,63 | |
| 2 | FARKAS ETELKA | Függ. kisebbség | 145 | 7,28 | |
| 3 | HORVÁTH ZOLTÁNNÉ | Függ. kisebbség | 141 | 7,08 | |
| 4 | IFJ KALOCSAI JÓZSEF | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 178 | 8,94 | Képviselő |
| 5 | IFJ KANALAS ZOLTÁN | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 184 | 9,24 | Képviselő |
| 6 | KANALAS ZOLTÁN | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 225 | 11,30 | Képviselő |
| 7 | KELEMEN TIBOR | Függ. kisebbség | 165 | 8,29 | |
| 8 | OLÁH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 114 | 5,73 | |
| 9 | RAGÁLYI GYÖRGY | Függ. kisebbség | 60 | 3,01 | |
| 10 | RUSZÓ GYULA | Függ. kisebbség | 339 | 17,03 | Képviselő |
| 11 | RUSZÓ LÁSZLÓNÉ HANKÓ SZERÉNA | Függ. kisebbség | 190 | 9,54 | Képviselő |
| 12 | STEFANKÓ BÉLA JÁNOS | SAJÓI CIGÁNYSZERVEZET | 118 | 5,93 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 724 | 1 733 | 1 108 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | IFJ BUBENKÓ JÓZSEF | Függ. kisebbség | 470 | 27,12 | Képviselő |
| 2 | CZIRBUSZ TAMÁS | Függ. kisebbség | 197 | 11,37 | Képviselő |
| 3 | HUDI JÁNOS | Függ. kisebbség | 314 | 18,12 | Képviselő |
| 4 | RÉMIÁS ISTVÁN | Függ. kisebbség | 427 | 24,64 | Képviselő |
| 5 | TÓTH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 325 | 18,75 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.