| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester KECSKEMÉTI JÁNOS jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BAKOS FERENC | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
||
| KLEMM ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
||
| TURÓCZY ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
||
| DRÁGOS JÓZSEF | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| NIEDERMAYER ERNŐ | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | NÉMET | |
| DR. SZELEZSÁN JÁNOS | FÜGGETLEN ROMÁN KISEBBSÉGI | ROMÁN | |
| GÁL ATTILA | Független | ||
| GODÓ ANTALNÉ | Független | ||
| DR. KURUCZ BÉLA | Független | ||
| LÉNÁRT ISTVÁNNÉ | Független | ||
| GURA TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| KOVÁCS VALÉRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| DR. MÁRKI-FEJES LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| NÁNÁSI MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| PELLE LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| VÖLGYESI ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
ROMÁN
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| CINANÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | |
| DRÁGOS JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| KOVÁCS GERGELY | Függ. kisebbség | |
| SZABÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | |
| SZAKÁL ISTVÁN | Függ. kisebbség |
![]()
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| NÁDOR MÁRIA | Függ. kisebbség | |
| NIEDERMAYER ERNŐ | Függ. kisebbség | |
| RAPAJKÓ TIBOR | Függ. kisebbség | |
| STRIFLER JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
| WITTMANN GYÖRGY | Függ. kisebbség |
![]()
A ROMÁN önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| GÁL GYÖRGY | Függ. kisebbség | |
| HOTYA PÉTER | Függ. kisebbség | |
| ROCSKÁR JÁNOSNÉ | Függ. kisebbség | |
| SARKADI FERENC | Függ. kisebbség | |
| DR. SZELEZSÁN JÁNOS | Függ. kisebbség |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | KECSKEMÉTI JÁNOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
1 013 | 54,29 |
| 2 | MÁLIK JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 804 | 43,09 |
| 3 | TAKÁCS TIBOR | Független | 49 | 2,63 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁDÁMNÉ ELEMÉRY EDIT | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
374 | 2,43 | |
| 2 | BAKOS FERENC | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
507 | 3,30 | Képviselő |
| 3 | BARANYI GYÖRGYNÉ | Független | 101 | 0,66 | |
| 4 | BÉKÉSI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 292 | 1,90 | |
| 5 | CSUVARSZKI BÉLA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
204 | 1,33 | |
| 6 | DRÁGOS JÓZSEF | Függ. kisebbség | 391 | 2,55 | Képviselő |
| 7 | FORGÁCS TIBOR | Független | 190 | 1,24 | |
| 8 | GÁL ATTILA | Független | 744 | 4,84 | Képviselő |
| 9 | GODÓ ANTALNÉ | Független | 497 | 3,24 | Képviselő |
| 10 | GURA TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 639 | 4,16 | Képviselő |
| 11 | HAMBARÁS FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 251 | 1,63 | |
| 12 | DR. HEIMNÉ MÁTÉ MÁRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 378 | 2,46 | |
| 13 | KISS LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 175 | 1,14 | |
| 14 | KLEMM ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
578 | 3,76 | Képviselő |
| 15 | KOHUT ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
215 | 1,40 | |
| 16 | KOVÁCS FERENC | Független | 196 | 1,28 | |
| 17 | KOVÁCS GERGELY | Függ. kisebbség | 147 | 0,96 | |
| 18 | KOVÁCS JÁNOS | Független | 199 | 1,30 | |
| 19 | KOVÁCS VALÉRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 443 | 2,88 | Képviselő |
| 20 | KULIK SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 154 | 1,00 | |
| 21 | DR. KURUCZ BÉLA | Független | 580 | 3,78 | Képviselő |
| 22 | LAKATOS ZOLTÁN | Függ. kisebbség | 81 | 0,53 | |
| 23 | ID LÁSZLÓ JÁNOS | Független | 70 | 0,46 | |
| 24 | LÉNÁRT ISTVÁNNÉ | Független | 474 | 3,09 | Képviselő |
| 25 | LUP JÁNOS | Független | 429 | 2,79 | |
| 26 | DR. MÁRKI-FEJES LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 615 | 4,00 | Képviselő |
| 27 | MÉSZÁROS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 274 | 1,78 | |
| 28 | MÓGA LÁSZLÓNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
255 | 1,66 | |
| 29 | NÁNÁSI MIHÁLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 466 | 3,03 | Képviselő |
| 30 | NEDREU DÁVIDNÉ | Független | 275 | 1,79 | |
| 31 | NIEDERMAYER ERNŐ | Függ. kisebbség | 342 | 2,23 | Képviselő |
| 32 | PELLE LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 509 | 3,31 | Képviselő |
| 33 | PLUHÁR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 423 | 2,75 | |
| 34 | RAMASZ ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
435 | 2,83 | |
| 35 | ROCSKÁR JÁNOSNÉ | Függ. kisebbség | 242 | 1,58 | |
| 36 | SÁRKÖZI JÓZSEFNÉ | Független | 129 | 0,84 | |
| 37 | SCHNEIDER LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 241 | 1,57 | |
| 38 | SINGER ÉVA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
391 | 2,55 | |
| 39 | SIPOS SÁNDOR | Független | 134 | 0,87 | |
| 40 | SOÓS ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 139 | 0,90 | |
| 41 | SZABÓ BÁLINT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 299 | 1,95 | |
| 42 | SZABÓ ILLÉS | Függ. kisebbség | 71 | 0,46 | |
| 43 | SZABÓ JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 156 | 1,02 | |
| 44 | DR. SZELEZSÁN JÁNOS | Függ. kisebbség | 245 | 1,59 | Képviselő |
| 45 | SZKALICZKI JÁNOSNÉ | Független | 74 | 0,48 | |
| 46 | TAKÁCS TIBOR | Független | 122 | 0,79 | |
| 47 | TURÓCZY ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM SZDSZ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
548 | 3,57 | Képviselő |
| 48 | UHRIN PÁLNÉ | Független | 106 | 0,69 | |
| 49 | VÖLGYESI ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 562 | 3,66 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 443
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 222
A kedvezményes mandátumok száma : 3
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
NÉMET
ROMÁN
A megválasztott képviselők száma összesen : 16 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 3 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 828 | 1 009 | 313 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH DÁNIEL | Függ. kisebbség | 48 | 4,76 | |
| 2 | CINANÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | 126 | 12,49 | Képviselő |
| 3 | DRÁGOS JÓZSEF | Függ. kisebbség | 181 | 17,94 | Képviselő |
| 4 | KOVÁCS ANTAL | Függ. kisebbség | 55 | 5,45 | |
| 5 | KOVÁCS GERGELY | Függ. kisebbség | 111 | 11,00 | Képviselő |
| 6 | IFJ KOVÁCS GYÖRGY | Függ. kisebbség | 86 | 8,52 | |
| 7 | LAKATOS ZOLTÁN | Függ. kisebbség | 76 | 7,53 | |
| 8 | LAURENCSIK JÓZSEF | Függ. kisebbség | 39 | 3,87 | |
| 9 | ROSTÁS PÉTER | Függ. kisebbség | 24 | 2,38 | |
| 10 | SZABÓ ILLÉS | Függ. kisebbség | 63 | 6,24 | |
| 11 | SZABÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | 105 | 10,41 | Képviselő |
| 12 | SZAKÁL ISTVÁN | Függ. kisebbség | 95 | 9,42 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 828 | 1 707 | 534 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | NÁDOR MÁRIA | Függ. kisebbség | 329 | 19,27 | Képviselő |
| 2 | NIEDERMAYER ERNŐ | Függ. kisebbség | 278 | 16,29 | Képviselő |
| 3 | RAPAJKÓ TIBOR | Függ. kisebbség | 195 | 11,42 | Képviselő |
| 4 | REISZ GYÖRGY | Függ. kisebbség | 174 | 10,19 | |
| 5 | STRIFLER JÓZSEF | Függ. kisebbség | 207 | 12,13 | Képviselő |
| 6 | IFJ STRIFLER JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | 145 | 8,49 | |
| 7 | VÁRADI-WITTMANN BOLDIZSÁR | Függ. kisebbség | 112 | 6,56 | |
| 8 | WITTMANN GYÖRGY | Függ. kisebbség | 267 | 15,64 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 3 828 | 1 112 | 377 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁRGYELÁN JÁNOS | Függ. kisebbség | 61 | 5,49 | |
| 2 | BOTÁS TIVADAR | Függ. kisebbség | 51 | 4,59 | |
| 3 | GÁL GYÖRGY | Függ. kisebbség | 102 | 9,17 | Képviselő |
| 4 | GÁLNÉ MÉSZÁROS MÁRIA | Függ. kisebbség | 76 | 6,83 | |
| 5 | GULYÁS ISTVÁN | Függ. kisebbség | 51 | 4,59 | |
| 6 | HOTYA PÉTER | Függ. kisebbség | 119 | 10,70 | Képviselő |
| 7 | NEDRÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | 25 | 2,25 | |
| 8 | ROCSKÁR JÁNOSNÉ | Függ. kisebbség | 133 | 11,96 | Képviselő |
| 9 | SARKADI FERENC | Függ. kisebbség | 179 | 16,10 | Képviselő |
| 10 | SZABÓ JÁNOS | Függ. kisebbség | 39 | 3,51 | |
| 11 | SZABÓ PÉTER | Függ. kisebbség | 76 | 6,83 | |
| 12 | DR. SZELEZSÁN JÁNOS | Függ. kisebbség | 165 | 14,84 | Képviselő |
| 13 | SZELEZSÁN PÉTER | Függ. kisebbség | 35 | 3,15 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.