| Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester LÓGÓ ANDRÁS jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BOGDÁN JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | CIGÁNY | |
| BACHMANN JÁNOS | Független | ||
| KOZMA JÓZSEF | Független | ||
| LAKATOS BÉLÁNÉ | Független | ||
| MARUSA MIHÁLY | Független | ||
| DR. MARUZSA VENCEL | Független | ||
| PÉCSI JÓZSEF | Független | ||
| DR. PLÁZÁR LAJOS | Független | ||
| SZARVAS MIKLÓS LÁSZLÓ | Független | ||
| TAMÁS JÁNOS | Független | ||
| KORMOS JAKAB | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
||
| DR. MILIÁS LÁSZLÓ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BALÁZS JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | |
| BOGDÁN JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | |
| KOVÁCS IMRÉNÉ | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | |
| RADICS JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | |
| KECSKEMÉTI JÓZSEF | Függ. kisebbség |
![]()
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | LÓGÓ ANDRÁS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
958 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BACHMANN JÁNOS | Független | 297 | 3,72 | Képviselő |
| 2 | BÁN FERENC | Független | 136 | 1,70 | |
| 3 | BÓCSA BARNABÁS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
215 | 2,69 | |
| 4 | BOGDÁN JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 171 | 2,14 | Képviselő |
| 5 | FADDI JÁNOSNÉ | Független | 144 | 1,80 | |
| 6 | FÁBIÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt |
70 | 0,88 | |
| 7 | GARISA FERENC | MOZGÁSKORL.-AK ÉRSEKCSANÁD | 86 | 1,08 | |
| 8 | GESZVEIN ISTVÁNNÉ | Független | 272 | 3,40 | |
| 9 | IRCSIK LÁSZLÓNÉ | Független | 20 | 0,25 | |
| 10 | KÁDÁR MIKLÓSNÉ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
236 | 2,95 | |
| 11 | KOLLÁR ANTAL | Független | 135 | 1,69 | |
| 12 | KONRÁD ERNŐ | Független | 152 | 1,90 | |
| 13 | KOPRIVANACZ ISTVÁNNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 182 | 2,28 | |
| 14 | KORMOS JAKAB | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
320 | 4,00 | Képviselő |
| 15 | KOVÁCS IMRÉNÉ | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 70 | 0,88 | |
| 16 | KOVÁCS JÓZSEF | Független | 131 | 1,64 | |
| 17 | KOVÁCS JÓZSEFNÉ | Független | 236 | 2,95 | |
| 18 | KOVÁCS ZSUZSANNA | Független | 112 | 1,40 | |
| 19 | KOZMA JÓZSEF | Független | 454 | 5,68 | Képviselő |
| 20 | LAKATOS BÉLÁNÉ | Független | 319 | 3,99 | Képviselő |
| 21 | MARUSA MIHÁLY | Független | 288 | 3,60 | Képviselő |
| 22 | DR. MARUZSA VENCEL | Független | 636 | 7,96 | Képviselő |
| 23 | DR. MILIÁS LÁSZLÓ | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
544 | 6,81 | Képviselő |
| 24 | PÁNCSICSNÉ SZABÓ MÁRIA | Független | 51 | 0,64 | |
| 25 | PÉCSI JÓZSEF | Független | 311 | 3,89 | Képviselő |
| 26 | PÉJÓ GYÖRGYNÉ | Független | 74 | 0,93 | |
| 27 | DR. PLÁZÁR LAJOS | Független | 589 | 7,37 | Képviselő |
| 28 | PÓLYA GYÖRGY | Független | 200 | 2,50 | |
| 29 | SOÓSNÉ KAPITÁNY MÁRIA GABRIELL | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA |
282 | 3,53 | |
| 30 | DR. SZARKA MIKLÓSNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM Fidesz - Magyar Polgári Párt |
253 | 3,17 | |
| 31 | SZARVAS MIKLÓS LÁSZLÓ | Független | 366 | 4,58 | Képviselő |
| 32 | SZERDAHELYI LAJOS DEZSŐ | Független | 179 | 2,24 | |
| 33 | TAMÁS JÁNOS | Független | 344 | 4,30 | Képviselő |
| 34 | TÓTH IMRE | Független | 117 | 1,46 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 288
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 144
A kedvezményes mandátumok száma : 1
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 12 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
| K | L | |
| 1 283 | 1 283 | 600 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALÁZS JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 189 | 14,73 | Képviselő |
| 2 | BOGDÁN JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 430 | 33,52 | Képviselő |
| 3 | BOGDÁN SÁNDOR | Függ. kisebbség | 109 | 8,50 | |
| 4 | B. BOGDÁN SÁNDOR | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 66 | 5,14 | |
| 5 | KECSKEMÉTI JÓZSEF | Függ. kisebbség | 143 | 11,15 | Képviselő |
| 6 | KOVÁCS IMRÉNÉ | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 233 | 18,16 | Képviselő |
| 7 | RADICS JÓZSEF | BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. | 113 | 8,81 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.