Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester ZSÁLI JÁNOS jelölt lett |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BAUMANN MIHÁLY | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
VÉRTES LÁSZLÓ | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
APACELLER JÓZSEF | Független | ||
ARATÓ MÁRTON | Független | ||
KAKAS SÁNDOR | Független | ||
DR. KÓFIÁS MIHÁLY | Független | ||
LŐRINCZI ALBERTNÉ | Független | ||
PAPP GYULA | Független | ||
DR. FELEDI ÉVA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
DR. MENCZER GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
DR. BÍRÓ FERENC | NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BAGÓ GYULA | Függ. kisebbség | |
BALOGH TÜNDE | Függ. kisebbség | |
KOVÁCS SÁNDOR | Függ. kisebbség | |
KŐSZEGI LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
KŐSZEGI NÁNDOR | Függ. kisebbség |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HOHMANN ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
VÉRTES LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
APACELLER JÓZSEF | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | |
BAUMANN MIHÁLY | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | |
POLLER GYÖRGY | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. FELEDI ÉVA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 354 | 26,48 |
2 | ZSÁLI JÁNOS | Független | 983 | 73,52 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | DR. ANDRICS ANTAL | Független | 203 | 1,72 | |
2 | APACELLER JÓZSEF | Független | 541 | 4,59 | Képviselő |
3 | ARATÓ MÁRTON | Független | 553 | 4,69 | Képviselő |
4 | BALLA ZOLTÁN | Független | 105 | 0,89 | |
5 | BAUMANN MIHÁLY | Függ. kisebbség | 382 | 3,24 | Képviselő |
6 | BECK JÓZSEF | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 196 | 1,66 | |
7 | DR. BÍRÓ FERENC | NÉPPÁRT MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
711 | 6,03 | Képviselő |
8 | BŐSZ ZOLTÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 233 | 1,98 | |
9 | BRÜCKNER TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
178 | 1,51 | |
10 | DR. FELEDI ÉVA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 415 | 3,52 | Képviselő |
11 | FŰRI FERENC | Független | 165 | 1,40 | |
12 | GUNGL LÁSZLÓ | Független | 139 | 1,18 | |
13 | HAÁL ROLAND | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
133 | 1,13 | |
14 | HAKLIK LAJOS | Független | 187 | 1,59 | |
15 | HESZ ANTALNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 186 | 1,58 | |
16 | HOHMANN ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 296 | 2,51 | |
17 | KAKAS SÁNDOR | Független | 700 | 5,94 | Képviselő |
18 | KEMPF JÓZSEF | Független | 162 | 1,37 | |
19 | DR. KÓFIÁS MIHÁLY | Független | 550 | 4,67 | Képviselő |
20 | KOVÁCS KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 71 | 0,60 | |
21 | LŐRINCZI ALBERTNÉ | Független | 383 | 3,25 | Képviselő |
22 | MAYERNÉ HANCZ LÍDIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 155 | 1,32 | |
23 | DR. MENCZER GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 477 | 4,05 | Képviselő |
24 | MILLEI SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
107 | 0,91 | |
25 | MOLNÁR JÓZSEFNÉ | SZDSZ | 103 | 0,87 | |
26 | MÜLLER LAJOS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 358 | 3,04 | |
27 | PAPP GYULA | Független | 486 | 4,12 | Képviselő |
28 | POLLER GYÖRGY | Független | 360 | 3,05 | |
29 | DR. SIMOR ZOLTÁN | Független | 258 | 2,19 | |
30 | SIMSAY ISTVÁN | Független | 330 | 2,80 | |
31 | SPANNENBERGER JÁNOS | Független | 353 | 2,99 | |
32 | DR. STEINDL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Fidesz - Magyar Polgári Párt |
148 | 1,26 | |
33 | SZEKERES ATTILA | Független | 37 | 0,31 | |
34 | SZENDRŐ ANNAMÁRIA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 99 | 0,84 | |
35 | TÓTH JÁNOS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 97 | 0,82 | |
36 | VÉRTES LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 529 | 4,49 | Képviselő |
37 | WEISZ ERNŐ | Független | 80 | 0,68 | |
38 | DR. WILHEIM ANDREA | Független | 269 | 2,28 | |
39 | ID WINKLER GYÖRGY | Független | 312 | 2,65 | |
40 | ZSÁLI JÁNOS | Független | 740 | 6,28 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
A kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatok száma : 0
A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
2 735 | 80 | 59 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BAGÓ GYULA | Függ. kisebbség | 7 | 8,75 | Képviselő |
2 | BALOGH TÜNDE | Függ. kisebbség | 15 | 18,75 | Képviselő |
3 | KOVÁCS SÁNDOR | Függ. kisebbség | 11 | 13,75 | Képviselő |
4 | KŐSZEGI LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 15 | 18,75 | Képviselő |
5 | KŐSZEGI NÁNDOR | Függ. kisebbség | 32 | 40,00 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
2 735 | 2 655 | 820 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | APACELLER JÓZSEF | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 576 | 21,69 | Képviselő |
2 | BAUMANN MIHÁLY | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 497 | 18,72 | Képviselő |
3 | HOHMANN ISTVÁN | Függ. kisebbség | 340 | 12,81 | Képviselő |
4 | DR. NOVOTNY IVÁN | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 262 | 9,87 | |
5 | POLLER GYÖRGY | NÉMET BARÁTSÁGI EGYESÜLET | 502 | 18,91 | Képviselő |
6 | VÉRTES LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 478 | 18,00 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.