Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester TIMÁR BÉLA jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
GÖRÖG
HORVÁT
NÉMET
SZERB
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALOGH JÁNOS | AMALIPE | |
BALOGH ATTILA | Függ. kisebbség | |
CSONKA GÁBOR | Függ. kisebbség | |
ANDRÁSI JUDIT | MO.C.E | |
ANDRÁSI MÓNIKA | MO.C.E |
A GÖRÖG önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GERCOSZ SZPIROSZNÉ | Függ. kisebbség | |
KORANISZ LAOKRATISZ | Függ. kisebbség | |
POPOTASZ DIMITRISZNÉ | Függ. kisebbség | |
RAPTISZ JANISZNÉ | Függ. kisebbség | |
SALIMKA ELENI | Függ. kisebbség |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
KRÉKITY MÁRTA | Függ. kisebbség | |
OLEXA JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | |
PETRICS ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
SUHAJDA MÓNIKA | Függ. kisebbség | |
ZLATÁR GYÖRGY | Függ. kisebbség |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALOGH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
CZIRKELBACH FERENC | Függ. kisebbség | |
HALÁSZ ISTVÁNNÉ | Függ. kisebbség | |
KOVÁCS ÁRPÁDNÉ | Függ. kisebbség | |
DR. SZABADKAI ATTILA | Függ. kisebbség |
A SZERB önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BORBÁTH ZOLTÁN | Függ. kisebbség | |
RUSZ BORISZLÁV | Függ. kisebbség | |
RUSZ IGOR DUSÁN | Függ. kisebbség | |
SUHAJDA ANITA | Függ. kisebbség | |
SZUBOTICS SZÓFIA | Függ. kisebbség |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BALOGH PÁL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 6 687 | 30,85 |
2 | BÉRES ANDRÁS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 435 | 2,01 |
3 | KISBERK IMRE | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 2 124 | 9,80 |
4 | DR. LÉVAY LEVENTE | SZDSZ | 4 675 | 21,57 |
5 | DR. SINKA IMRE | MUNKÁSPÁRT | 509 | 2,35 |
6 | TIMÁR BÉLA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
7 246 | 33,43 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | SZDSZ | 3 323 | 3 | 0 |
2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 235 | 3 | 0 |
3 | FIDESZ-FKGP-MDF-MKDSZ-PKKW | 2 694 | 3 | 0 |
4 | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 1 415 | 1 | 0 |
5 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 232 | 1 | 0 |
6 | MUNKÁSPÁRT | 778 | 0 | 0 |
7 | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 597 | 0 | 0 |
8 | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 582 | 0 | 0 |
9 | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 389 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 0
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 0
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :11
- kompenzációs listáról : 11
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BAKOS TIBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
373 | 35,36 |
2 | HUSZÁR ERZSÉBET | SZDSZ | 264 | 25,02 |
3 | PÉTER BALLA TÜNDÉR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 39 | 3,70 |
4 | RÁTESI MARGIT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 258 | 24,45 |
5 | RÉBELI-SZABÓ FERENC | MUNKÁSPÁRT | 15 | 1,42 |
6 | SZEDLÁR LÁSZLÓNÉ | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 40 | 3,79 |
7 | TAKÁCS OTTÓNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 54 | 5,12 |
8 | TÓTH SÁNDOR | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 12 | 1,14 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÉRES ANDRÁS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 78 | 5,65 |
2 | FOGARASI ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
349 | 25,29 |
3 | HÜTTENER LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 84 | 6,09 |
4 | KOSIK FERENC | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 21 | 1,52 |
5 | LÁNG FERENC | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 96 | 6,96 |
6 | NAGY SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 72 | 5,22 |
7 | SAJA KRISZTINA | SZDSZ | 217 | 15,72 |
8 | SOMOGYI LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 357 | 25,87 |
9 | TÁNCZOS ATTILA | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 106 | 7,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DOBOS BÉLA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 66 | 5,89 |
2 | FINTA ZSOLT | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
306 | 27,30 |
3 | FÜREDI ATTILA | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 96 | 8,56 |
4 | KOVÁCS ÁRPÁD | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 31 | 2,77 |
5 | KOVÁCS CSABA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 10 | 0,89 |
6 | STEINERNÉ DR. TÖRÖK KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 408 | 36,40 |
7 | TAKÁCS EMESE | SZDSZ | 151 | 13,47 |
8 | ZSEMBERY MÁTÉ | MUNKÁSPÁRT | 53 | 4,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DUDÁS GÉZA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 108 | 7,91 |
2 | FEHÉR ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
509 | 37,29 |
3 | FEKETE GYÖRGY | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 45 | 3,30 |
4 | FEKETE LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 39 | 2,86 |
5 | GÖRCZ TIBOR | SZDSZ | 119 | 8,72 |
6 | MIKLÓS TIBOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 42 | 3,08 |
7 | NÁN JENŐ | CRIMEBOX CLUB | 20 | 1,47 |
8 | SIMON ANTAL | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 68 | 4,98 |
9 | SZUJKÓ SZILVIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 399 | 29,23 |
10 | TÓTH GYÖRGY | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 16 | 1,17 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. JÓKAI OSZKÁR | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 87 | 7,93 |
2 | LÉLFAI KOPPÁNY | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
326 | 29,72 |
3 | MÁTÉFI ZOLTÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 80 | 7,29 |
4 | MICSONAI BÉLÁNÉ | MUNKÁSPÁRT | 35 | 3,19 |
5 | SÁNTA LÁSZLÓ | Független | 51 | 4,65 |
6 | DR. SÓLYOM ANTAL | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 363 | 33,09 |
7 | TAHON GÁBOR | SZDSZ | 116 | 10,57 |
8 | TIKÁSZ GABRIELLA | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 25 | 2,28 |
9 | TULIPÁN LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 14 | 1,28 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ALÁCSNÉ GERGELY KRISZTINA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 29 | 2,23 |
2 | ANTALNÉ ÉRSZEGI EDIT | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 34 | 2,62 |
3 | BERNHARD NÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 74 | 5,70 |
4 | JOBBÁGY ISTVÁN | SZDSZ | 198 | 15,24 |
5 | KISBERK LÁSZLÓ | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 176 | 13,55 |
6 | LUBLÓVÁRY ÁKOSNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
380 | 29,25 |
7 | LUKASIKNÉ ÁDÁM ZSUZSANNA | MUNKÁSPÁRT | 45 | 3,46 |
8 | TÓTH TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 363 | 27,94 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. KOVÁCS IGNÁC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 452 | 39,30 |
2 | MÁRKI ZOLTÁN | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 51 | 4,43 |
3 | NEMECSKÓ ÉVA | MUNKÁSPÁRT | 49 | 4,26 |
4 | ORDASI FERENCNÉ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 19 | 1,65 |
5 | SÁJI FERENCNÉ | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 33 | 2,87 |
6 | SCHNEIDER ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 61 | 5,30 |
7 | SZABÓ ISTVÁNNÉ | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
320 | 27,83 |
8 | SZŰCS ERNŐ | SZDSZ | 140 | 12,17 |
9 | ZSILINA SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 25 | 2,17 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BURUCS GYÖRGY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 15 | 1,12 |
2 | CSIPAINÉ MÜLLER HEDVIG | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 53 | 3,96 |
3 | CZIRKELBACH FERENC | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 48 | 3,59 |
4 | FARKAS ENDRE | SZDSZ | 263 | 19,66 |
5 | MIKLÓSHALMI PÁL | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 25 | 1,87 |
6 | MOLNÁR ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
359 | 26,83 |
7 | NAGY MIHÁLYNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 56 | 4,19 |
8 | DR. SEBESTYÉN PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 474 | 35,43 |
9 | TUSSAYNÉ ÁGOSTINIS MELINDA | MUNKÁSPÁRT | 45 | 3,36 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AUFFENBERG ANTAL | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 122 | 10,74 |
2 | GAJDA PÉTER | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 349 | 30,72 |
3 | HAISNÉ POTYONDY EDIT | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 18 | 1,58 |
4 | JUHÁSZ TAMÁS | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 34 | 2,99 |
5 | KOVÁCS LÁSZLÓ | SZDSZ | 157 | 13,82 |
6 | KUNNÉ NOVÁK JUDIT | MUNKÁSPÁRT | 34 | 2,99 |
7 | SZABÓ ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
336 | 29,58 |
8 | SZUPKAY ISTVÁN | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 40 | 3,52 |
9 | VARGA MÁRIA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 46 | 4,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BALATON PÉTER | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
630 | 38,96 |
2 | BARTH LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 44 | 2,72 |
3 | CSÁNYINÉ TAKÁCS HAJNALKA | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 36 | 2,23 |
4 | CSERNY SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 498 | 30,80 |
5 | DELLA CHIESA GÉZA | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 20 | 1,24 |
6 | GÁSPÁR ERNŐ | SZDSZ | 210 | 12,99 |
7 | KLINSZKY JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 89 | 5,50 |
8 | NAGY ÁRPÁD | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 62 | 3,83 |
9 | TÓTH ATTILA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 28 | 1,73 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÉRES ANDRÁSNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 75 | 4,79 |
2 | BESZÉDES JÓZSEF | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 10 | 0,64 |
3 | CZUNYI MÁRIA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 549 | 35,06 |
4 | DÓRA JÁNOSNÉ | MUNKÁSPÁRT | 66 | 4,21 |
5 | EÖRDÖGH GÁBOR | SZDSZ | 163 | 10,41 |
6 | ILLÉS LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 82 | 5,24 |
7 | KOSIK FERENCNÉ | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 33 | 2,11 |
8 | NAGY TAMÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
553 | 35,31 |
9 | TEKAUER PÉTERNÉ | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 35 | 2,23 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁNSÁGI JÓZSEF | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 118 | 8,70 |
2 | GRÓZ ELEK | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 28 | 2,06 |
3 | MÓCZÁR GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 78 | 5,75 |
4 | NEMES TAMÁS | MUNKÁSPÁRT | 46 | 3,39 |
5 | RÁDULY ENDRE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 83 | 6,12 |
6 | SZILÁGYI LAJOS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
376 | 27,71 |
7 | TÜZESNÉ DÓSA FRANCISKA | SZDSZ | 208 | 15,33 |
8 | VINCZEK GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 420 | 30,95 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALÁZS LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 146 | 9,83 |
2 | BARDÓCZKY PÉTER | SZDSZ | 192 | 12,92 |
3 | DUDOK KÁROLY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 29 | 1,95 |
4 | KIRÁLY BÉLÁNÉ | MUNKÁSPÁRT | 63 | 4,24 |
5 | KONKOLY KÁLMÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
493 | 33,18 |
6 | KÖKÉNYESI GYÖRGY | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 79 | 5,32 |
7 | MEDGYES LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 379 | 25,50 |
8 | ULECHLA LAJOS | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 105 | 7,07 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARABÁS LAJOS | Független | 28 | 1,97 |
2 | GOMBI ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
322 | 22,64 |
3 | GULYÁS ZOLTÁN | SZDSZ | 184 | 12,94 |
4 | KECSEDI GÁBORNÉ | MUNKÁSPÁRT | 40 | 2,81 |
5 | KISBERK IMRE | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 293 | 20,60 |
6 | SZÁNTÓ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 359 | 25,25 |
7 | TÉG SÁNDORNÉ | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 60 | 4,22 |
8 | DR. TELEGDY ÉVA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 72 | 5,06 |
9 | DR. UGHY KATALIN ANNA | Független | 46 | 3,23 |
10 | VIDU MÓNIKA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 18 | 1,27 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BOTOS ATTILA | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 28 | 1,74 |
2 | KERTÉSZ CSABA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 80 | 4,98 |
3 | MÉHÉSZ OTTÓNÉ | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 40 | 2,49 |
4 | MIHÁLY ANDRÁS | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
470 | 29,28 |
5 | NYESTE LÁSZLÓ | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 84 | 5,23 |
6 | PALKÓ JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 65 | 4,05 |
7 | RITTER JÁNOS | SZDSZ | 388 | 24,17 |
8 | SÁNDOR SÁNDORNÉ | MUNKÁSPÁRT | 58 | 3,61 |
9 | TAPASZI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 392 | 24,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EBINGER PÉTER | SZDSZ | 353 | 23,74 |
2 | DR. FODOR ANDRÁS ATTILA | Fidesz - Magyar Polgári Párt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ POLGÁRI KEREKASZTAL |
501 | 33,69 |
3 | JUHÁSZ ATTILA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 14 | 0,94 |
4 | KOPPÁNY ETELÉNÉ | NAGYCSALÁDOSOK KISPESTI EGY. | 43 | 2,89 |
5 | KÖKÉNY KONSTANTIN | KISPESTI TÁRSAS KÖR | 34 | 2,29 |
6 | LŐRINCZI GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 397 | 26,70 |
7 | DR. SINKA IMRE | MUNKÁSPÁRT | 62 | 4,17 |
8 | DR. TÓTH ÁRPÁD | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 83 | 5,58 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
14 983 | 2 477 | 1 086 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANDRÁSI JUDIT | MO.C.E | 248 | 10,01 | Képviselő |
2 | ANDRÁSI MÓNIKA | MO.C.E | 141 | 5,69 | Képviselő |
3 | BALOGH ATTILA | Függ. kisebbség | 146 | 5,89 | Képviselő |
4 | BALOGH BÉLA | AMALIPE | 103 | 4,16 | |
5 | BALOGH JÁNOS | AMALIPE | 142 | 5,73 | Képviselő |
6 | BALOGH JÁNOSNÉ | AMALIPE | 100 | 4,04 | |
7 | BANYA BEÁTA | MO.C.E | 106 | 4,28 | |
8 | BÓDI LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | 99 | 4,00 | |
9 | BOGDÁN JÓZSEF | AMALIPE | 131 | 5,29 | |
10 | CSÁNYI JÁNOS | AMALIPE | 89 | 3,59 | |
11 | CSONKA GÁBOR | Függ. kisebbség | 183 | 7,39 | Képviselő |
12 | DOBÓ ISTVÁN | Függ. kisebbség | 93 | 3,75 | |
13 | FARKAS GÉZA | Függ. kisebbség | 52 | 2,10 | |
14 | FARKAS ISTVÁN | MO.C.E | 79 | 3,19 | |
15 | FAZEKAS LAJOS | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 42 | 1,70 | |
16 | JÓNÁS ISTVÁNNÉ | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 47 | 1,90 | |
17 | IFJ. LENDVAI JENŐ | Függ. kisebbség | 120 | 4,84 | |
18 | LENDVAI JENŐNÉ | Függ. kisebbség | 98 | 3,96 | |
19 | MOLNÁR SÁNDOR | MO.C.E | 48 | 1,94 | |
20 | RAFAEL JÁNOS | AMALIPE | 62 | 2,50 | |
21 | ROSTÁS-FARKAS TÍMEA | Függ. kisebbség | 55 | 2,22 | |
22 | SZTOJKA JÓZSEF | PHRALIPE | 58 | 2,34 | |
23 | SZTOJKA LULUKA | AMALIPE | 92 | 3,71 | |
24 | TOLDI BÉLA | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 29 | 1,17 | |
25 | TOLDI JÓZSEF | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 29 | 1,17 | |
26 | TOLDI JÓZSEFNÉ | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 25 | 1,01 | |
27 | TÓTH GABRIELLA | MO.C.E | 60 | 2,42 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
14 983 | 2 600 | 901 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | GERCOSZ SZPIROSZNÉ | Függ. kisebbség | 568 | 21,85 | Képviselő |
2 | KORANISZ LAOKRATISZ | Függ. kisebbség | 545 | 20,96 | Képviselő |
3 | POPOTASZ DIMITRISZNÉ | Függ. kisebbség | 573 | 22,04 | Képviselő |
4 | RAPTISZ JANISZNÉ | Függ. kisebbség | 441 | 16,96 | Képviselő |
5 | SALIMKA ELENI | Függ. kisebbség | 473 | 18,19 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
14 983 | 1 421 | 497 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | KRÉKITY MÁRTA | Függ. kisebbség | 288 | 20,27 | Képviselő |
2 | OLEXA JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | 278 | 19,56 | Képviselő |
3 | PETRICS ISTVÁN | Függ. kisebbség | 282 | 19,85 | Képviselő |
4 | SUHAJDA MÓNIKA | Függ. kisebbség | 305 | 21,46 | Képviselő |
5 | ZLATÁR GYÖRGY | Függ. kisebbség | 268 | 18,86 | Képviselő |
