Önkormányzati általános választások |
|
A polgármester DR. MESTER LÁSZLÓ jelölt lett |
egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
BOLGÁR
CIGÁNY
GÖRÖG
HORVÁT
LENGYEL
NÉMET
ÖRMÉNY
RUSZIN
SZERB
SZLOVÉN
A BOLGÁR önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BEBREVSZKY SZTOJANOV JORDÁN | Függ. kisebbség | |
CANOV HRISZTOV MARIN | Függ. kisebbség | |
CZUCZUMANOV DIMITER | Függ. kisebbség | |
KANAZIREV IVÁN | Függ. kisebbség | |
MINKOV ANDRÁS | Függ. kisebbség |
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
LAKATOS FERENC | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | |
LAKATOS LÁSZLÓ | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | |
IFJ. LAKATOS LÁSZLÓ | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | |
LAKATOS MARGIT | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | |
ANDRÁSI DEZSŐNÉ | MO.C.E |
A GÖRÖG önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
AKRITIDU SZÓFIA | Függ. kisebbség | |
NIKAKIS SZOFOKLÉS | Függ. kisebbség | |
PAPADIMITROPULOSZ HARIDIMOSZ | Függ. kisebbség | |
PAPAKOSZTANDISZ MÁRIA | Függ. kisebbség | |
TOPALIDISZ KOSZTASZ | Függ. kisebbség |
A HORVÁT önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
MARELYIN JÁNOS PÁL | Függ. kisebbség | |
MERKOVICS ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
MERKOVICS ZOLTÁN | Függ. kisebbség | |
PATARICZA JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
SZAKÁLLASNÉ RÉVÉSZ ILONA | Függ. kisebbség |
A LENGYEL önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALOGH LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
FÜRJES GÁBORNÉ | Függ. kisebbség | |
KOVÁCS GUSZTÁV | Függ. kisebbség | |
KOVÁCSNÉ BERKY KATALIN | Függ. kisebbség | |
MOLNÁR FERENC | SZT. ADALBERT EGYESÜLET |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
EKKER JÁNOS | Függ. kisebbség | |
DR. FEITL ISTVÁN | Függ. kisebbség | |
DR. DÁVID JÓZSEF | NPE XVIII. | |
HORNINGER ZSUZSANNA | NPE XVIII. | |
ZEITLER KÁLMÁN | NPE XVIII. |
A ÖRMÉNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
AKOPJÁNNÉ CSEPELI KORNÉLIA | ARMÉNIA KULT. EGY. | |
KARAPETIAN KARINE | ARMÉNIA KULT. EGY. | |
KÁSA ISTVÁNNÉ | ARMÉNIA KULT. EGY. | |
NAZARJÁN HAMLET | ARMÉNIA KULT. EGY. | |
SIKLÓDI GYULÁNÉ | ARMÉNIA KULT. EGY. |
A RUSZIN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
CSÉPÁNYI-BÁRDOS JÓZSEFNÉ | Függ. kisebbség | |
HATTINGER JÁNOS | Függ. kisebbség | |
MEDVE LÁSZLÓ | Függ. kisebbség | |
MEDVE LÁSZLÓNÉ | Függ. kisebbség | |
TÓTH LÁSZLÓNÉ | Függ. kisebbség |
A SZERB önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
DIMITY ANTALNÉ | Függ. kisebbség | |
DIMITY MIKLÓS | Függ. kisebbség | |
NEDUCZA FLÓRIÁN | Függ. kisebbség | |
TIMOTITYNÉ SIBALIN HAJNALKA | Függ. kisebbség | |
DR. VUKMIROVITS GYÖRGY | Függ. kisebbség |
A SZLOVÉN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HANZSEK FERENC | Függ. kisebbség | |
KARBA JÓZSEF | Függ. kisebbség | |
KRÁNYECZ FERENC | Függ. kisebbség | |
KRÁNYECZ FERENCNÉ | Függ. kisebbség | |
SIPOSNÉ TERPLÁN ÉVA | Függ. kisebbség |
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ERDÉLYI LÁSZLÓ | SZDSZ EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ |
2 940 | 10,25 |
2 | HUNYADI ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
12 262 | 42,74 |
3 | DR. MESTER LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 13 486 | 47,01 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 926 | 3 | 0 |
2 | SZDSZ | 2 479 | 2 | 0 |
3 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 1 910 | 2 | 0 |
4 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 910 | 2 | 0 |
5 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 884 | 2 | 0 |
6 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 701 | 1 | 0 |
7 | POLGÁRI TÁRSASÁG | 607 | 0 | 0 |
8 | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 567 | 0 | 0 |
9 | MUNKÁSPÁRT | 354 | 0 | 0 |
10 | NÉMET | 155 | 0 | 0 |
A kedvezményes mandátumok kiosztása :
- A legkisebb szavazatszám, amellyel mandátumot lehet szerezni : 628
- A kedvezményes mandátumra jogosító szavazatszám : 158
- A kedvezményes mandátumok száma : 0
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :12
- kompenzációs listáról : 12
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁLINT ISTVÁN | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ SZDSZ |
215 | 12,90 |
2 | BALOGH IMRE | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
563 | 33,77 |
3 | CHROBÁK JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 112 | 6,72 |
4 | FÁBIÁN RUDOLF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 660 | 39,59 |
5 | PANKOTAI LÁSZLÓ | POLGÁRI TÁRSASÁG | 117 | 7,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FITOS JÓZSEF | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 29 | 1,55 |
2 | HODRUSZKY CSABA | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
674 | 35,93 |
3 | PAPP ISTVÁN | SZDSZ | 159 | 8,48 |
4 | DR. TARRÓSY ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 855 | 45,58 |
5 | VARGA IMRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 92 | 4,90 |
6 | WALTER GÉZA | NPE XVIII. | 67 | 3,57 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁBRÁNYI BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 202 | 53,64 |
2 | DÖMÖTÖR ISTVÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
622 | 27,76 |
3 | HORNINGER ZSUZSANNA | NPE XVIII. | 37 | 1,65 |
4 | JANCSICS PÉTERNÉ | Független | 122 | 5,44 |
5 | MÉSZÁROS GÉZA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 100 | 4,46 |
6 | VALACHI LÁSZLÓ | SZDSZ | 134 | 5,98 |
7 | DR. VÖRÖS ERZSÉBET | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 24 | 1,07 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DEÁK GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 150 | 8,26 |
2 | DR. HARANGOZÓ FERENC | MUNKÁSPÁRT | 45 | 2,48 |
3 | JAKOBSENNÉ SZENTMIHÁLYI RÓZSA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 591 | 32,53 |
4 | SONNEWEND LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
699 | 38,47 |
5 | SZABÓ ATTILA ÁRPÁD | SZDSZ EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ |
171 | 9,41 |
6 | VÁRHALMI LÁSZLÓ | POLGÁRI TÁRSASÁG | 99 | 5,45 |
7 | ZAKA LAJOS | Független | 62 | 3,41 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. BÁRTFAI JÁNOS | POLGÁRI TÁRSASÁG | 42 | 3,50 |
2 | ERDÉLYI LÁSZLÓ | SZDSZ | 153 | 12,76 |
3 | GASNER ANDRÁS | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 49 | 4,09 |
4 | NOVÁK KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 401 | 33,44 |
5 | SÁNDOR LAJOS | MUNKÁSPÁRT | 35 | 2,92 |
6 | SZOVICS LÁSZLÓ | Független | 142 | 11,84 |
7 | TORMA BEÁTA | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
304 | 25,35 |
8 | TÖRÖK JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 73 | 6,09 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ÁRPA JÁNOS | SZDSZ | 134 | 12,61 |
2 | GYOROKI LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 35 | 3,29 |
3 | DR. JUTASI ERNŐ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 439 | 41,30 |
4 | VARGA BÉLA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 55 | 5,17 |
5 | VÁRHALMI LÁSZLÓNÉ | POLGÁRI TÁRSASÁG | 41 | 3,86 |
6 | ZURÁNYI ERNŐ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
359 | 33,77 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FODOR MARIANNA | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
403 | 26,62 |
2 | HÁMORI TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 541 | 35,73 |
3 | HÁMORSZKY ANDRÁS | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 60 | 3,96 |
4 | PELEGRININÉ CSIKÓS ANNA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 57 | 3,76 |
5 | SURÁNYI MIHÁLYNÉ | MUNKÁSPÁRT | 53 | 3,50 |
6 | TEVEKELISZNÉ KERÉKGYÁRTÓ MÁRIA | SZDSZ | 126 | 8,32 |
7 | VÁRADY GYÖRGY | POLGÁRI TÁRSASÁG | 31 | 2,05 |
8 | VILMÁNYI GÁBOR | Független | 243 | 16,05 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DÁMSA JÓZSEF | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
433 | 26,61 |
2 | MARGITTAI PÉTER | SZDSZ | 178 | 10,94 |
3 | MAYER KÁROLY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 110 | 6,76 |
4 | SÁNDOR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 870 | 53,47 |
5 | VETRÓ FERENCNÉ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 36 | 2,21 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÓDÁS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 566 | 30,76 |
2 | BOHOCZKI JÓZSEF | SZDSZ | 155 | 8,42 |
3 | GOMBÁR LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 59 | 3,21 |
4 | KESZTHELYI ISTVÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 184 | 10,00 |
5 | MENCZER GUSZTÁV | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
642 | 34,89 |
6 | SZÜLE ZSOLT | POLGÁRI TÁRSASÁG | 89 | 4,84 |
7 | TULKÁN ILONA | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 18 | 0,98 |
8 | WENCZEL OTTÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 127 | 6,90 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERKES PÉTER | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
657 | 41,63 |
2 | BOGNÁR GÁBOR | SZDSZ | 110 | 6,97 |
3 | CSIZMADIA TAMÁS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 94 | 5,96 |
4 | EKKER JÁNOS | Függ. kisebbség | 110 | 6,97 |
5 | DR. REGŐS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 607 | 38,47 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ELBERT JÁNOSNÉ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 34 | 1,64 |
2 | FEKETE GYÖRGY | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
825 | 39,84 |
3 | DR. MAITZ LÁSZLÓNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 129 | 6,23 |
4 | MÉSZÁROS MIHÁLY TIVADAR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 719 | 34,72 |
5 | PAKAINÉ MEDVECZ MAGDOLNA | POLGÁRI TÁRSASÁG | 55 | 2,66 |
6 | VÁGÓ ISTVÁNNÉ | SZDSZ | 309 | 14,92 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KOTULY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 76 | 4,79 |
2 | DR. MAITZ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 591 | 37,29 |
3 | SEBŐK ZOLTÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 116 | 7,32 |
4 | SZABÓ ZOLTÁN TIBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
618 | 38,99 |
5 | DR. SZARVAS TIBOR | SZDSZ | 184 | 11,61 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARKÓ ATTILA | POLGÁRI TÁRSASÁG | 102 | 5,00 |
2 | CSABAFI RÓBERT IMRE | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
651 | 31,93 |
3 | CSERNÁK GYÖNGYI | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 62 | 3,04 |
4 | KŐNIG FERENC | Független | 204 | 10,00 |
5 | MAGYAR LÁSZLÓ | SZDSZ | 140 | 6,87 |
6 | SZELLŐ LÁSZLÓ | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 32 | 1,57 |
7 | TAKÁCS TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 727 | 35,65 |
8 | TÓTHNÉ FEHÉR ILDIKÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 121 | 5,93 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AGÓCS SÁNDOR | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ SZDSZ |
100 | 6,24 |
2 | FRIS FERENC | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
573 | 35,75 |
3 | GROHMANN ILONA | Független | 189 | 11,79 |
4 | LICSÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 52 | 3,24 |
5 | NÉMETH JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 464 | 28,95 |
6 | NÉMETH MIHÁLY | Független | 27 | 1,68 |
7 | PELEGRINI TIBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 82 | 5,12 |
8 | SZOKOLAY ZOLTÁN | Független | 65 | 4,05 |
9 | ZEITLER KÁLMÁN | NPE XVIII. | 51 | 3,18 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BENYÓ GYÖRGY | SZDSZ | 114 | 13,60 |
2 | BERTA ZOLTÁN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
277 | 33,05 |
3 | BODNÁR JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 366 | 43,68 |
4 | DÓDA BÉLA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 57 | 6,80 |
5 | GÁL BÉLÁNÉ KÓNYA JUDIT | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 24 | 2,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BENŐ MIKLÓS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 61 | 5,03 |
2 | DR. FEITL ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 388 | 32,01 |
3 | KOVÁCS ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 72 | 5,94 |
4 | MIHALIK LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 45 | 3,71 |
5 | SZABÓ MÁRTON | SZDSZ | 114 | 9,41 |
6 | VADA GÁBOR | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
532 | 43,89 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ENDRÉDI JÁNOSNÉ POÓS GIZELLA | Független | 208 | 14,84 |
2 | FRIK LÁSZLÓ | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
392 | 27,96 |
3 | JUHÁSZ KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 430 | 30,67 |
4 | NAGY JÁNOSNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 72 | 5,14 |
5 | DR. RAJHÁTHY BEATRIX | SZDSZ | 96 | 6,85 |
6 | SZECSKU JÁNOSNÉ | POLGÁRI TÁRSASÁG | 31 | 2,21 |
7 | TÓTH JÁNOS | Független | 155 | 11,06 |
8 | VINCZE ISTVÁN | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 18 | 1,28 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALOG JÓZSEFNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 586 | 39,81 |
2 | DR. BANK JÓZSEF | MUNKÁSPÁRT | 82 | 5,57 |
3 | KNEFELI FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 93 | 6,32 |
4 | RAÁB SÁNDOR | SZDSZ | 130 | 8,83 |
5 | VAJDA FERENC | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 96 | 6,52 |
6 | VARGA KATALIN | Fidesz - Magyar Polgári Párt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
485 | 32,95 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
25 760 | 396 | 136 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BEBREVSZKY SZTOJANOV JORDÁN | Függ. kisebbség | 89 | 22,47 | Képviselő |
2 | CANOV HRISZTOV MARIN | Függ. kisebbség | 70 | 17,68 | Képviselő |
3 | CZUCZUMANOV DIMITER | Függ. kisebbség | 85 | 21,46 | Képviselő |
4 | KANAZIREV IVÁN | Függ. kisebbség | 69 | 17,42 | Képviselő |
5 | MINKOV ANDRÁS | Függ. kisebbség | 83 | 20,96 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
25 760 | 2 941 | 1 045 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANDRÁSI DEZSŐNÉ | MO.C.E | 232 | 7,89 | Képviselő |
2 | BALOGH ISTVÁN | Függ. kisebbség | 121 | 4,11 | |
3 | BALOGH JÁNOSNÉ | MO.C.E | 85 | 2,89 | |
4 | BALOGH TIBOR | Függ. kisebbség | 96 | 3,26 | |
5 | CSONKA ÁRPÁD | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 70 | 2,38 | |
6 | CSONKA ÁRPÁDNÉ | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 40 | 1,36 | |
7 | CZIFRA SÁNDOR | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 60 | 2,04 | |
8 | DANYI ATTILÁNÉ | MO.C.E | 77 | 2,62 | |
9 | DOMA LÁSZLÓ | MO.C.E | 113 | 3,84 | |
10 | HEKA TAMÁSNÉ | MO.C.E | 52 | 1,77 | |
11 | HORVÁTH MATILD | Függ. kisebbség | 63 | 2,14 | |
12 | JEDLICSKA JÁNOSNÉ | MO.C.E | 43 | 1,46 | |
13 | JÓNÁS IMRE | MO.C.E | 68 | 2,31 | |
14 | KÁLÉ BÉLA | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 106 | 3,60 | |
15 | KÓTÉ JENŐNÉ | MO.C.E | 41 | 1,39 | |
16 | KOVÁCS ÁRPÁDNÉ | Függ. kisebbség | 69 | 2,35 | |
17 | LAKATOS FERENC | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 184 | 6,26 | Képviselő |
18 | IFJ. LAKATOS LÁSZLÓ | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 214 | 7,28 | Képviselő |
19 | LAKATOS LÁSZLÓ | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 201 | 6,83 | Képviselő |
20 | LAKATOS MARGIT | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 171 | 5,81 | Képviselő |
21 | LAKATOS MIHÁLY | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 154 | 5,24 | |
22 | LOVÁSZINÉ NYÁRI MAGDOLNA | MO.C.E | 70 | 2,38 | |
23 | MAKULA LÁSZLÓNÉ | MO.C.E | 24 | 0,82 | |
24 | NAGY LAJOS | MO.C.E | 34 | 1,16 | |
25 | ORGON GÉZA | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 15 | 0,51 | |
26 | SIETŐ ZOLTÁNNÉ | ARANY PATKÓ EGYESÜLET | 15 | 0,51 | |
27 | STOJKA FERENC | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 61 | 2,07 | |
28 | SZÉNÁSI FERENC | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 108 | 3,67 | |
29 | SZTOJKA LÁSZLÓ | ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM | 48 | 1,63 | |
30 | TARLÓSI GYULA | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 168 | 5,71 | |
31 | TULIPÁN ERIKA | MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. | 138 | 4,69 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma |
K | L | |
25 760 | 3 163 | 1 094 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | AKRITIDU SZÓFIA | Függ. kisebbség | 628 | 19,85 | Képviselő |
2 | GLAVINA MÁRIA | Függ. kisebbség | 315 | 9,96 | |
