Önkormányzati általános választások
 
Utolsó frissítés: 1998.10.18. 10:21
 


 
A főváros és a megyék részvételi adatainak áttekintése

Összehasonlítás az 1990 évi és az 1994 évi részvételi adatokkal

Főváros/Megye Választópolgárok száma
(ezer fő)1
Szavazáson megjelentek
száma (ezer fő)
Részvételi arány
( % )
Összesen 8 125,4 410,1 5,05
BUDAPEST 1 494,2 41,4 2,77
BARANYA 326,8 18,0 5,51
BÁCS-KISKUN 435,3 19,6 4,50
BÉKÉS 324,2 20,6 6,36
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 587,9 28,1 4,78
CSONGRÁD 344,4 18,0 5,22
FEJÉR 333,8 16,9 5,06
GYŐR-MOSON-SOPRON 342,8 20,9 6,10
HAJDÚ-BIHAR 430,4 19,4 4,50
HEVES 264,1 18,0 6,80
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 335,5 24,5 7,31
KOMÁROM-ESZTERGOM 247,9 13,8 5,58
NÓGRÁD 177,7 12,0 6,76
PEST 809,5 41,3 5,10
SOMOGY 270,5 15,0 5,54
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 445,7 30,9 6,94
TOLNA 200,5 11,9 5,91
VAS 215,3 10,2 4,74
VESZPRÉM 298,2 17,4 5,85
ZALA 240,7 12,2 5,06

1.) A választók névjegyzékén szereplők száma a választás napján folyamatosan változik, mivel pl. a lakóhelyüktől távol szavazók egy részét a választás napján, a szavazókörökben veszik fel a névjegyzékre.