Önkormányzati általános választások |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 535 | 0,90 |
2 | SZDSZ | 3 712 | 6,26 |
3 | AGRÁRSZÖVETSÉG - NAP | 1 146 | 1,93 |
4 | FÜGGETLEN SZÖVETSÉG | 1 015 | 1,71 |
5 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 607 | 4,39 |
6 | MUNKÁSPÁRT | 2 778 | 4,68 |
7 | ÁHÉSZ | 344 | 0,58 |
8 | GÖMÖR SZUHA BÓDVA TEL SZÖV | 1 649 | 2,78 |
9 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 19 010 | 32,04 |
10 | ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG | 5 555 | 9,36 |
11 | ÓRESZ-ÉMRU FTSZ-ÓIC-ÓCSZ | 472 | 0,80 |
12 | FÜGGETLEN BORSODI KISGAZDÁK | 431 | 0,73 |
13 | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 16 371 | 27,59 |
14 | BORSODI ŐRHEGY SZÖVETSÉG | 651 | 1,10 |
15 | MIÉP-KDNP | 3 053 | 5,15 |
A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen : 59 329
A mandátumszerzésre jogosító 4 %-os határ : 2 373
A mandátumok kiosztása :
- a kiosztható mandátumok száma : 19
- a kiosztott mandátumok száma : 19
- a kiosztottból betöltetlen mandátumok : 0
A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok :
Lista neve | Megszerzett mandátum |
Megszerzett mandátumból be nem töltött |
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 | 0 |
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 6 | 0 |
ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG | 2 | 0 |
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 | 0 |
MUNKÁSPÁRT | 1 | 0 |
MIÉP-KDNP | 1 | 0 |
SZDSZ | 1 | 0 |