Időközi önkormányzati választás:
2005. 01. 08.Végleges adatok POLGÁR kislistás választás
eredményéről
(Jegyzőkönyvi adatok)
A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékből törölt választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A |
B |
C |
D |
E |
6796 |
2 |
0 |
6798 |
0 |
b. Szavazás
Szavazóként megjelentek száma |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/ hiányzó: -) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
Érvényes szavazatok száma összesen |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
3552 |
3550 |
-2 |
23 |
3527 |
36056 |
Érvényes szavazatok száma
|
Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% |
1 | Balla József | FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KDNP | 984 | 2,73 |
2 | Balogh Gusztáv | MSZP - CIGÁNY KISEBBSÉG | 753 | 2,09 |
3 | Dr. Baranya György | SZDSZ | 1536 | 4,26 |
4 | Béres Tamás | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1398 | 3,88 |
5 | Császár József | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1156 | 3,21 |
6 | Csikós László | független | 684 | 1,90 |
7 | Dobos József | független | 240 | 0,67 |
8 | Dr. Dohány László | ÖSSZEFOGÁS MAGYARORSZÁGÉRT CENTRUM | 1403 | 3,89 |
9 | Eke Zsolt | független | 423 | 1,17 |
10 | Dr. Fábián Ildikó | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1681 | 4,66 |
11 | Forgó Sándorné | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1128 | 3,13 |
12 | Gulyás István József | független | 710 | 1,97 |
13 | Gyivák Csaba | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 965 | 2,68 |
14 | Gyuris Ernő | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1362 | 3,78 |
15 | Jáborszki Imre | független | 918 | 2,55 |
16 | Kacsa László | FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KDNP | 400 | 1,11 |
17 | Kiss József | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 991 | 2,75 |
18 | Molnár János | MSZP | 1362 | 3,78 |
19 | Németh Ferenc | MSZP | 1105 | 3,06 |
20 | Papp Imre | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 827 | 2,29 |
21 | Polonkai Gábor | MSZP | 1285 | 3,56 |
22 | Pusztai Sándor | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 901 | 2,50 |
23 | Rapcsák Judit | FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KDNP | 890 | 2,47 |
24 | Rácz Ildikó | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET - CIGÁNY EGYESÜLET | 959 | 2,66 |
25 | Romos Attila | független | 1249 | 3,46 |
26 | Rontó Béla | MSZP - CIGÁNY KISEBBSÉG | 443 | 1,23 |
27 | Sánta Sándorné | független | 1321 | 3,66 |
28 | Struba József | MSZP | 1430 | 3,97 |
29 | Struba Lászlóné | ÖSSZEFOGÁS MAGYARORSZÁGÉRT CENTRUM | 724 | 2,01 |
30 | Szabó Edit | FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KDNP | 639 | 1,77 |
31 | Szalontai Sándor | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1259 | 3,49 |
32 | Takács Károlyné | független | 1088 | 3,02 |
33 | Tóth Csaba Ferenc | POLGÁRIAK A VÁROSÉRT EGYESÜLET | 1033 | 2,86 |
34 | Tóth József | MSZP | 1598 | 4,43 |
35 | Vincze Attila | független | 1211 | 3,36 |
A választókerületben a választás eredményes volt.